© trainspo.comEMD SD40-2
Built by EMD, GMD
Overview of the EMD SD40-2
Discover the robust EMD SD40-2, a powerful diesel locomotive renowned for its reliability and versatility.
This iconic locomotive, built by EMD and GMD between 1972 and 1989, has served numerous railroads across the United States, Canada, and Peru.
With a powerful EMD 16-645E3 prime mover delivering 2240 kW of power, the SD40-2 boasts a top speed of 110 km/h.
Its substantial 170-tonne weight and Co'Co' wheel arrangement make it suitable for a wide range of heavy-duty rail operations.
The SD40-2's impressive length of 20.98 meters and standard gauge of 1435 mm have cemented its status as a workhorse in the rail industry.
EMD SD40-2 technical specifications
| Value | Imperial / US | |
|---|---|---|
| Series | SD40-2 | |
| Family | Dash 2 | |
| Built by | EMD, GMD · 1972–19893,982 units | |
| Top speed | 110 km/h68 mph | |
| Power output | 2,240 kW3,004 hp | |
| Prime mover | EMD 16-645E3 | |
| Track gauge | 1,435 mmStandard gauge4 ft 8½ in | |
| UIC axle arrangement | Co'Co' | |
| Length | 20.98 m68 ft 10 in | |
| Width | 3.13 m10 ft 3 in | |
| Height | 4.75 m15 ft 7 in | |
| Weight | 170 t374,785 lb |
Operators of the EMD SD40-2
Railway companies that have operated the SD40-2, with the class designation used by each of them.
| Operator | Class | Country |
|---|---|---|
| Estrada de Ferro Carajás | EFC SD40-2 | Brazil |
| Canadian Pacific Railway | CP SD40-2 | Canada |
| Ottawa Valley Railway | OVR SD40-2 | Canada |
| Ottawa Valley Railway | OVR SD40-2 | Canada |
| Quebec North Shore and Labrador Railway | QNSL SD40-2 | Canada |
| Ferromex | FXE SD40-2 | Mexico |
| Ferrocarril Central Andino | FCCA SD40-2 | Peru |
| 564109 B.C. | JLCX SD40-2 | United States |
| Arizona and California Railroad | ARZC SD40-2 | United States |
| Atchison, Topeka and Santa Fe Railway | ATSF SD40-2 | United States |
| Austin Western Railroad | AWRR SD40-2 | United States |
| BNSF Railway | BNSF SD40-2 | United States |
| Buffalo and Pittsburgh Railroad | BPRR SD40-2 | United States |
| Burlington Northern | BN SD40-2 | United States |
| CEMEX | CEMEX SD40-2 | United States |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW SD40-2 | United States |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW SD40-2 | United States |
| Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | CRIP SD40-2 | United States |
| CIT Equipment Finance Corporation | CEFX SD40-2 | United States |
| CIT Equipment Finance Corporation | CEFX SD40M-2 | United States |
| CIT Equipment Finance Corporation | CITX SD40-2 | United States |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR SD40-2 | United States |
| CSX Transportation | CSXT SD40-2 | United States |
| D and I Railroad | DAIR SD40-2 | United States |
| Dakota, Minnesota and Eastern Railroad | DME SD40-3 | United States |
| Delmarva Central Railroad | DCR SD40-2 | United States |
| First Union Rail | FURX SD40-2 | United States |
| Florida East Coast Railway | FEC SD40-2 | United States |
| Fort Worth and Western Railroad | FWWR SD40-2 | United States |
| General American Marks Company | GSCX SD40-2 | United States |
| Great Lakes Locomotive | GLLX SD40-2 | United States |
| Helm Leasing Company | HLCX SD40-2 | United States |
| Indiana and Ohio Railway | IORY SD40-2 | United States |
| Indiana Rail Road | INRD SD40-2 | United States |
| Indiana Southern Railroad | ISRR SD40-2 | United States |
| Indiana Southern Railroad | ISRR SD40-2 | United States |
| Iowa, Chicago and Eastern Railroad | ICE SD40-2 | United States |
| Kansas City Southern Railway | KCS SD40-2 | United States |
| Louisville and Nashville Railroad | L&N SD40-2 | United States |
| Maryland Midland Railway | MMID SD40-2 | United States |
| Maryland Midland Railway | MMID SD40M-2 | United States |
| Mississippi Export Railroad | MSE SD40-2 | United States |
| Missouri and Northern Arkansas Railroad | MNA SD40-2 | United States |
| Missouri Pacific | MP SD40-2 | United States |
| Missouri-Kansas-Texas | MKT SD40-2 | United States |
| Montana Rail Link | MRL SD40-2 | United States |
| New England Central Railroad | NECR SD40-2 | United States |
| New York, Susquehanna and Western Railway | NYSW SD40-2 | United States |
| Norfolk and Western Railway | NW SD40-2 | United States |
| Norfolk Southern Railway | NS SD40-2 | United States |
| Oneida and Western Railroad | OWTX SD40-2 | United States |
| Pan Am Railways | PAR SD40-2 | United States |
| Portland Vancouver Junction Railroad | PVJR SD40-2 | United States |
| Private owners group | @private-us SD40-2 | United States |
| R.J. Corman Railroad/Pennsylvania Lines | RJCP SD40-2 | United States |
| Rapid City, Pierre and Eastern Railroad | RCPE SD40-2 | United States |
| Reading Blue Mountain and Northern Railroad | RBMN SD40-2 | United States |
| RESPONDEK RAILROAD CORPORATION | RRC SD40-2 | United States |
| Seaboard System Railroad | SBD SD40-2 | United States |
| Soo Line Railroad | SOO SD40-2 | United States |
| Southern Railway | SOU SD40-2 | United States |
| Swan Ranch Railroad | SRR SD40-2 | United States |
| Trona Railway | TRC SD40-2 | United States |
| Union Pacific Railroad | UP SD40-2 | United States |
| Union Pacific Railroad | UP SD40N | United States |
| Union Pacific Yard | UPY SD40N | United States |
| Webb Asset Management | WAMX SD40M-2 | United States |
| Western Rail Inc. | WRIX SD40-2 | United States |
| Wheeling and Lake Erie Railway | WE SD40-2 | United States |
| Wisconsin and Southern Railroad | WSOR SD40-2 | United States |
EMD SD40-2 photos
Photos © their respective authors, shared on trainspo.com. They may show liveries or variants that differ from the specifications above.
More diesel locomotives from EMD

EMD
RP20SD
Diesel locomotive
110 km/h

EMD
SD40-2B
Diesel locomotive
1972–1989 · 110 km/h

EMD
SD40-2R
Diesel locomotive
1972–1989 · 110 km/h

EMD
SD40M-2
Diesel locomotive
110 km/h · 2,240 kW

EMD
SD40T-2
Diesel locomotive
1972–1989 · 110 km/h

EMD
SD40T-3
Diesel locomotive
1972–1975

EMD
SD40E
Diesel locomotive
2,238 kW

EMD
JT42C
Diesel locomotive
2,260 kW
Similar diesel locomotives from other manufacturers

LTZ
TGM8
Diesel locomotive
1972–1991

GMD
GP40PH-2
Diesel locomotive
2,200 kW

GMD
GP40PH-2B
Diesel locomotive
2,200 kW

GMD
SD40-2W
Diesel locomotive
1975–1980 · 110 km/h

AE Goodwin
C30-MMi
Diesel locomotive
115 km/h

BBC
DE2500
Diesel locomotive
1971

Jenbacher
GKB DH 600
Diesel locomotive
1973

CRRC Beijing
BJ 3000
Diesel locomotive
1971–1990 · 120 km/h