© trainspo.comKrauss-Maffei ES64U2
Costruito da Krauss-Maffei, Siemens
Krauss-Maffei ES64U2: panoramica
Scopri la potenza e l'efficienza della locomotiva elettrica ES64U2, un vero cavallo di battaglia delle ferrovie europee.
Con una velocità massima di 230 km/h e una potenza di 6400 kW, questa locomotiva è in grado di affrontare con facilità qualsiasi sfida di trasporto merci e passeggeri.
Prodotta da Siemens tra il 2000 e il 2008, la ES64U2 si distingue per il suo design moderno e le sue prestazioni all'avanguardia, adattandosi perfettamente a diverse reti ferroviarie grazie ai suoi sistemi elettrici multipli.
La sua robustezza, con un peso di 86 tonnellate e uno sforzo di trazione di 300 kN, la rende ideale per servizi intensivi e per il trasporto di carichi pesanti.
Questa locomotiva versatile opera in diversi paesi e con svariati operatori, dimostrando la sua grande affidabilità e le sue molteplici applicazioni nel panorama ferroviario europeo.
Krauss-Maffei ES64U2: caratteristiche tecniche
| Valore | Unità imperiali | |
|---|---|---|
| Famiglia | EuroSprinter | |
| Costruzione | Krauss-Maffei, Siemens · 2000–2008 | |
| Velocità massima | 230 km/h143 mph | |
| Potenza | 6400 kW8583 hp | |
| Sforzo di trazione | 300 kN67.443 lbf | |
| Sistemi elettrici |
| |
| Scartamento | 1435 mmScartamento normale4 ft 8½ in | |
| Rodiggio (UIC) | Bo'Bo' | |
| Lunghezza | 19,28 m63 ft 3 in | |
| Larghezza | 3 m9 ft 10 in | |
| Altezza | 4,38 m14 ft 4 in | |
| Massa | 86 t189.597 lb | |
| Carico per asse | 21,25 t46.848 lb |
Krauss-Maffei ES64U2: operatori
Compagnie ferroviarie che hanno utilizzato questo modello, con la denominazione di gruppo adottata da ciascuna.
| Operatore | Gruppo | Paese |
|---|---|---|
| Austrian Federal Railways | ÖBB 1016 | Austria |
| Austrian Federal Railways | ÖBB 1116 | Austria |
| Cargo Service GmbH | CargoServ ES64U2 | Austria |
| ecco-rail GmbH | ECCOA ES64U2 | Austria |
| Logistik und Transport GmbH | LTE ES64U2 | Austria |
| Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH | SETG ES64U2 | Austria |
| Steiermarkbahn Transport and Logistik GmbH | STB ES64U2 | Austria |
| Westbahn Management GmbH | Westbahn ES64U2 | Austria |
| Wiener Lokalbahnen Cargo | WLC ES64U2 | Austria |
| Rail Cargo Carrier Bulgaria | RCCBG 1116 | Bulgaria |
| LEO Express | LEO Express ES64U2 | Cechia |
| Transagent d.o.o | TRARI ES64U2 | Croazia |
| Arriva Länderbahn Express | ALEX ES64U2 | Germania |
| Bahn Touristik Express | BTEX ES64U2 | Germania |
| Bayerische Oberlandbahn GmbH | BOBy ES64U2 | Germania |
| BoxXpress.de GmbH | BoxXpress ES64U2 | Germania |
| DB Cargo Deutschland | DBC 182 | Germania |
| DB Systemtechnik GmbH | DB Systemtechnik 182 | Germania |
| Deutsche Bahn AG | DB 182 | Germania |
| Deutsche Bahn Netz AG | DB Netz 182 | Germania |
| Eisenbahn Gesellschaft Potsdam mbH | EGP ES64U2 | Germania |
| Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH | EVB 182 | Germania |
| ERC.D | ERC.D ES64U2 | Germania |
| Flix Train GmbH | FLIX 182 | Germania |
| Flix Train GmbH | FLIX 242 | Germania |
| Hamburg-Köln-Express | HKX ES64U2 | Germania |
| Hupac Deutschland GmbH | HPCD ES64U2 | Germania |
| Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr | IGE ES64U2 | Germania |
| ITL Eisenbahngesellschaft mbH | ITL 1116 | Germania |
| Kombiverkehr GmbH & Co KG | Kombiverkehr ES64U2 | Germania |
| Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Lokomotion ES64U2 | Germania |
| Metronom Eisenbahngesellschaft mbH | Metronom ES64U2 | Germania |
| Mittelweserbahn | MWB 1116 | Germania |
| Mittelweserbahn | MWB 182 | Germania |
| MRCE Dispolok GmbH | MRCE ES64U2 | Germania |
| Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG | NIAG 182 | Germania |
| Osthannoversche Eisenbahnen AG | OHE ES64U2 | Germania |
| Raildox GmbH & Co. KG | Raildox ES64U2 | Germania |
| Retrack GmbH & Co. KG | ReTrack ES64U2 | Germania |
| smart rail GmbH | ZUG ES64U2 | Germania |
| Train Rental International | TRI 182 | Germania |
| TXLogistik | TXL ES64U2 | Germania |
| EXPRESS FORWARDING SRL | EXFO ES64U2 | Romania |
| Rail Cargo Carrier Romania | RCCRO 1116 | Romania |
| Hector Rail | Hector Rail 182 | Svezia |
| Hector Rail | Hector Rail 242 | Svezia |
| Crossrail | Crossrail ES64U2 | Svizzera |
| WRS Widmer Rail Services Personal AG | WRSCH ES64U2 | Svizzera |
| DB Cargo Hungária | DBCH ES64U2 | Ungheria |
| Floyd ZRt. | Floyd ES64U2 | Ungheria |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 1047 | Ungheria |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 1116 | Ungheria |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 470 | Ungheria |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV ES64U2 | Ungheria |
| Hungarian State Railways | MÁV 1047 | Ungheria |
| Hungarian State Railways | MÁV 182 | Ungheria |
| Hungarian State Railways | MÁV 470 | Ungheria |
| Rail Cargo Hungaria | RCH 1116 | Ungheria |
Krauss-Maffei ES64U2: foto
Foto © dei rispettivi autori, pubblicate su trainspo.com. Possono mostrare livree o varianti diverse dalle specifiche indicate sopra.
Altri locomotive elettriche di Krauss-Maffei

Krauss-Maffei
ES64P
Locomotiva elettrica
1992 · 230 km/h

Krauss-Maffei
OSE 120
Locomotiva elettrica
1997–2005 · 200 km/h

Krauss-Maffei
DB 120.1
Locomotiva elettrica
1986–1988 · 200 km/h

Krauss-Maffei
DB 120.5
Locomotiva elettrica
1986–1988 · 200 km/h

Krauss-Maffei
DB 401
Locomotiva elettrica
1989–1993 · 280 km/h

Krauss-Maffei
DB 120.0
Locomotiva elettrica
1979–1980 · 280 km/h

Krauss-Maffei
DB 151
Locomotiva elettrica
1972–1978 · 120 km/h

Krauss-Maffei
DB 111
Locomotiva elettrica
1974–1984 · 160 km/h
locomotive elettriche simili di altri costruttori

Amplituda
14KA
Locomotiva elettrica
2002–2013

Adtranz
DB 101
Locomotiva elettrica
1996–1999 · 220 km/h

Adtranz
112E
Locomotiva elettrica
1997–2000 · 220 km/h

Adtranz
12X
Locomotiva elettrica
1994 · 6400 kW

Siemens
ES64U4
Locomotiva elettrica
2005–2011 · 230 km/h

ABB
Re 460
Locomotiva elettrica
1991–1996 · 230 km/h

ABB
Re 465
Locomotiva elettrica
1994–1997 · 230 km/h

Alstom
HHP-8
Locomotiva elettrica
201 km/h · 6000 kW