© trainspo.comEMD GP9
Construido por EMD, GMD
EMD GP9: descripción
Descubre la icónica locomotiva diésel GP9, un pilar del transporte ferroviario construido por EMD y GMD entre 1954 y 1963. Con su robusta ingeniería y diseño de vía normal (1435 mm), la GP9 es sinónimo de fiabilidad y potencia en el servicio ferroviario.
Impulsada por el motor EMD 16-567C, esta máquina ofrece una impresionante potencia de 1300 kW y una fuerza de tracción de 288 kN, lo que la hace ideal para una amplia gama de tareas de carga y transporte. Sus dimensiones, con una longitud de 17,12 metros, la convierten en una presencia imponente en las vías.
La GP9 ha sido un caballo de batalla para numerosas compañías ferroviarias de renombre en Estados Unidos y Canadá, incluyendo la Atchison, Topeka and Santa Fe Railway, Burlington Northern y Union Pacific Railroad, entre muchas otras. Su versatilidad y durabilidad han asegurado su lugar en la historia del ferrocarril.
Con una clasificación Bo'Bo' y un peso de 118 toneladas, la GP9 garantiza una excelente adherencia y estabilidad. Este modelo representa un avance significativo en las locomotoras diésel, combinando rendimiento, longevidad y eficiencia para satisfacer las demandas del transporte moderno.
EMD GP9: especificaciones técnicas
| Valor | Unidades imperiales | |
|---|---|---|
| Serie | GP9 | |
| Construcción | EMD, GMD · 1954–19634115 unidades | |
| Potencia | 1300 kW1743 hp | |
| Esfuerzo de tracción | 288 kN64.745 lbf | |
| Motor principal | EMD 16-567C | |
| Ancho de vía | 1435 mmAncho estándar4 ft 8½ in | |
| Disposición de ejes (UIC) | Bo'Bo' | |
| Longitud | 17,12 m56 ft 2 in | |
| Anchura | 3,14 m10 ft 4 in | |
| Altura | 4,58 m15 ft 0 in | |
| Peso | 118 t260.145 lb |
EMD GP9: operadores
Compañías ferroviarias que han operado este modelo, con la denominación de serie utilizada por cada una.
| Operador | Serie | País |
|---|---|---|
| Canadian Pacific Railway | CP GP9 | Canadá |
| Atchison, Topeka and Santa Fe Railway | ATSF 2244-2299 | Estados Unidos |
| Baltimore and Ohio Railroad | B&O GP9 | Estados Unidos |
| Belt Railway of Chicago | BRC GP9 | Estados Unidos |
| BNSF Railway | BNSF GP28-2P | Estados Unidos |
| BNSF Railway | BNSF GP28M | Estados Unidos |
| Burlington Northern | BN GP9 | Estados Unidos |
| Butte, Anaconda and Pacific Railway | BAP GP9 | Estados Unidos |
| California Western Railroad (Skunk Train) | CWR GP9 | Estados Unidos |
| Chesapeake and Ohio Railway | C&O GP9 | Estados Unidos |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW GP9R | Estados Unidos |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW GP9 | Estados Unidos |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR GP9 | Estados Unidos |
| Copper Basin Railway | CBRY GP9 | Estados Unidos |
| Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW GP9 | Estados Unidos |
| Finger Lakes Railway | FGLK GP9 | Estados Unidos |
| Great Lakes Locomotive | GLLX GP9 | Estados Unidos |
| I&M Rail Link | IMRL GP9 | Estados Unidos |
| Illinois Central Railroad | IC GP9 | Estados Unidos |
| Indiana Eastern Railroad | IERR GP9 | Estados Unidos |
| Leadville, Colorado and Southern Railroad | LCS GP9 | Estados Unidos |
| Louis Dreifus Company | LDCX GP9 | Estados Unidos |
| Maine Eastern Railroad | MERR GP9 | Estados Unidos |
| MidSouth Rail Corporation | MSRC GP10 | Estados Unidos |
| MidSouth Rail Corporation | MSRC GP9 | Estados Unidos |
| Midwest Rail | MWRX GP9 | Estados Unidos |
| Montana Rail Link | MRL GP9 | Estados Unidos |
| New York & Greenwood Lake Railway | NYGL GP9 | Estados Unidos |
| Norfolk and Western Railway | NW GP9 | Estados Unidos |
| Ray-Carroll Co-Op | RCC GP9 | Estados Unidos |
| Union Pacific Railroad | UP GP9 | Estados Unidos |
| West Chester Railway Lines | WCRL GP9 | Estados Unidos |
| West Isle Line | WFS GP9 | Estados Unidos |
| Winchester and Western Railroad | WW GP9 | Estados Unidos |
EMD GP9: fotos
Fotos © de sus respectivos autores, publicadas en trainspo.com. Pueden mostrar libreas o variantes distintas de las especificaciones anteriores.
Más locomotoras diésel de EMD

EMD
FCC G8
Locomotora diésel
1954–1955

EMD
FP9A
Locomotora diésel
1954–1959 · 1300 kW

EMD
GP9E
Locomotora diésel
1954–1963

EMD
GP9R
Locomotora diésel
1954–1963 · 1300 kW

EMD
GP9RM
Locomotora diésel
1954–1963 · 1300 kW

EMD
SD9
Locomotora diésel
1954–1959 · 1300 kW

EMD
SD9M
Locomotora diésel
1954–1959 · 1300 kW

EMD
SDM
Locomotora diésel
104 km/h · 1300 kW
locomotoras diésel similares de otros fabricantes

ABR
SNCB 70
Locomotora diésel
1954 · 50 km/h

ACEC
SNCB 59
Locomotora diésel
1954–1955 · 120 km/h

ALCo
FPA-4
Locomotora diésel
105 km/h · 1300 kW

CNR
FP9ARM
Locomotora diésel
1954–1959

GMD
GP9u
Locomotora diésel
1954–1963 · 1300 kW

GMD
SW1200RS
Locomotora diésel
1954–1966

MaK
Di 2
Locomotora diésel
1954–1973 · 80 km/h

NOHAB
NSB Di 3a
Locomotora diésel
1954–1969 · 105 km/h