© trainspo.comEMD SW1500
Construido por EMD
EMD SW1500: descripción
Descubre la versátil locomotora diésel EMD SW1500, una fiel compañera de trabajo construida entre 1966 y 1974.
Esta robusta locomotora presenta una configuración de ejes Bo'Bo' y un ancho de vía estándar de 1435 mm, lo que la hace idónea para una amplia gama de operaciones ferroviarias industriales y de corta distancia en Estados Unidos y otros lugares.
Con una potente salida de 1119 kW y un considerable peso de 113 toneladas, la SW1500 está diseñada para exigentes tareas de maniobra y patio. Su longitud compacta de 13,61 metros garantiza la maniobrabilidad en espacios reducidos.
Explora el legado duradero y la excelencia operativa de la EMD SW1500.
EMD SW1500: especificaciones técnicas
| Valor | Unidades imperiales | |
|---|---|---|
| Construcción | EMD · 1966–1974808 unidades | |
| Potencia | 1119 kW1501 hp | |
| Ancho de vía | 1435 mmAncho estándar4 ft 8½ in | |
| Disposición de ejes (UIC) | Bo'Bo' | |
| Longitud | 13,61 m44 ft 8 in | |
| Peso | 113 t249.122 lb |
EMD SW1500: operadores
Compañías ferroviarias que han operado este modelo, con la denominación de serie utilizada por cada una.
| Operador | Serie | País |
|---|---|---|
| Private owners group | @private-kr SW1500 | Corea del Sur |
| Acadiana Railway | AKDN SW1500 | Estados Unidos |
| Akron Barberton Cluster Railway | AB SW1500 | Estados Unidos |
| Alton and Southern Railway | ALS SW1500 | Estados Unidos |
| Austin Area Terminal Railway | AUAR SW1500 | Estados Unidos |
| Belt Railway of Chicago | BRC SW1500 | Estados Unidos |
| BNSF Railway | BNSF SW1500 | Estados Unidos |
| Brownsville and Rio Grande International Railroad | BRG SW1500 | Estados Unidos |
| Bruggere and Monson | BUGX SW1500 | Estados Unidos |
| Burlington Northern | BN SW1500 | Estados Unidos |
| Central California Traction Company | CCT SW1500 | Estados Unidos |
| Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | CRIP SW1500 | Estados Unidos |
| CIT Equipment Finance Corporation | CEFX SW1500 | Estados Unidos |
| City of Prineville Railway | COPR SW1500 | Estados Unidos |
| Colorado and Wyoming Rwy | CW SW1500 | Estados Unidos |
| Gateway Western Railway | GWWR SW1500 | Estados Unidos |
| GATX Rail Locomotive Group (GMTX) | GMTX SW1500 | Estados Unidos |
| Illinois Central Railroad | IC SW1500 | Estados Unidos |
| In-Term Services ConGlobal | ITSX SW1500 | Estados Unidos |
| Indiana Harbor Belt Railroad | IHB SW1500 | Estados Unidos |
| Kansas City Southern Railway | KCS SW1500 | Estados Unidos |
| Kansas City West Bottoms RaIlroad | KCRR SW1500 | Estados Unidos |
| Kingman Terminal Railroad | KTGR SW1500 | Estados Unidos |
| LTEX Rail | LTEX SW1500 | Estados Unidos |
| Missouri-Kansas-Texas | MKT SW1500 | Estados Unidos |
| Morristown and Erie Railway | ME SW1500 | Estados Unidos |
| Seaboard System Railroad | SBD SW1500 | Estados Unidos |
| Southern Railway | SOU SW1500 | Estados Unidos |
| Terminal Railroad Association of St. Louis | TRRA SW1500 | Estados Unidos |
| Union Pacific Railroad | UP SW1500 | Estados Unidos |
| Webb Asset Management | WAMX SW1500 | Estados Unidos |
| Western Rail Inc. | WRIX SW1500 | Estados Unidos |
EMD SW1500: fotos
Fotos © de sus respectivos autores, publicadas en trainspo.com. Pueden mostrar libreas o variantes distintas de las especificaciones anteriores.
Más locomotoras diésel de EMD

EMD
GP38M
Locomotora diésel
1966–1971

EMD
SD40
Locomotora diésel
1966–1972

EMD
G16
Locomotora diésel
1965–1973 · 120 km/h

EMD
SD28
Locomotora diésel
1965–1966 · 1340 kW

EMD
SDM
Locomotora diésel
104 km/h · 1300 kW

EMD
SW1000
Locomotora diésel
1966–1972 · 750 kW

EMD
GP38
Locomotora diésel
1966–1971 · 1490 kW

EMD
G22CW
Locomotora diésel
1968–1990 · 120 km/h
locomotoras diésel similares de otros fabricantes

Altoona Works
GP38H-3
Locomotora diésel
1966–1968

LKM
V 118.6
Locomotora diésel
1966–1970 · 120 km/h

Lokomotivbau Karl Marx
V 118.2
Locomotora diésel
1966–1970 · 120 km/h

MaK
G 500 C
Locomotora diésel
1966–1975 · 43 km/h

MaK
G 700 C
Locomotora diésel
1966–1975

Alstom
CFR 82
Locomotora diésel
1966–1985 · 100 km/h

FAUR
CFR 83
Locomotora diésel
1966–1985 · 100 km/h

ALCo
C415
Locomotora diésel
1966–1968 · 1100 kW