© trainspo.comGMD GP40
Construido por EMD, GMD
GMD GP40: descripción
Descubra la versátil locomotiva diésel EMD GP40, una potencia en las operaciones ferroviarias.
Esta fiable locomotiva, construida entre 1965 y 1971, es reconocida por su robusto rendimiento y adaptabilidad en numerosas compañías ferroviarias de Norteamérica.
Con un potente motor principal EMD 16-645E3 que genera 2200 kW, la GP40 destaca tanto en el servicio de mercancías como de pasajeros, convirtiéndose en un pilar del transporte ferroviario durante décadas. Su ancho de vía estándar de 1435 mm y su disposición de ejes Bo'Bo' contribuyen a su funcionamiento suave y eficiente en diversas condiciones de vía.
Explore la extensa historia de servicio de la GP40, que ha prestado servicio a compañías destacadas como Burlington Northern, BNSF Railway, Conrail y Union Pacific. Cada trayectoria resalta el legado duradero de la locomotiva y su importante papel en la evolución de la tracción diésel-eléctrica.
GMD GP40: especificaciones técnicas
| Valor | Unidades imperiales | |
|---|---|---|
| Serie | GP40 | |
| Construcción | EMD, GMD · 1965–19711221 unidades | |
| Potencia | 2200 kW2950 hp | |
| Motor principal | EMD 16-645E3 | |
| Ancho de vía | 1435 mmAncho estándar4 ft 8½ in | |
| Disposición de ejes (UIC) | Bo'Bo' |
GMD GP40: operadores
Compañías ferroviarias que han operado este modelo, con la denominación de serie utilizada por cada una.
| Operador | Serie | País |
|---|---|---|
| Baltimore and Ohio Railroad | B&O GP40 | Estados Unidos |
| BNSF Railway | BNSF GP40M | Estados Unidos |
| Buffalo and Pittsburgh Railroad | BPRR GP40 | Estados Unidos |
| Burlington Northern | BN GP40 | Estados Unidos |
| Burlington Northern | BN GP40M | Estados Unidos |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW GP40 | Estados Unidos |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW GP40 | Estados Unidos |
| Chicago, Missouri and Western Railway | CMNW GP40 | Estados Unidos |
| Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | CRIP GP40 | Estados Unidos |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR GP40 | Estados Unidos |
| Dakota, Minnesota and Eastern Railroad | DME GP40 | Estados Unidos |
| Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW GP40 | Estados Unidos |
| Gateway Western Railway | GWWR GP40 | Estados Unidos |
| Herzog Contracting Corporation | HZGX GP38M-3 | Estados Unidos |
| Illinois Central Gulf | ICG GP40 | Estados Unidos |
| Illinois Central Railroad | IC GP40 | Estados Unidos |
| Illinois Central Railroad | IC GP40 | Estados Unidos |
| Illinois Central Railroad | IC GP40R | Estados Unidos |
| Kansas City Southern Railway | KCS GP40 | Estados Unidos |
| Missouri and Northern Arkansas Railroad | MNA GP40 | Estados Unidos |
| Missouri-Kansas-Texas | MKT GP40 | Estados Unidos |
| Norfolk and Western Railway | NW GP40 | Estados Unidos |
| Palouse River & Coulee City Railroad | PCC GP40 | Estados Unidos |
| Pan Am Railways | PAR GP40 | Estados Unidos |
| Portland and Western Railroad | PNWR GP40P-2 | Estados Unidos |
| Richmond, Fredericksburg and Potomac Railroad | RF&P GP40 | Estados Unidos |
| San Joaquin Valley Railroad | SJVR GP40 | Estados Unidos |
| Seaboard Coast Line Railroad | SCL GP40 | Estados Unidos |
| Soo Line Railroad | SOO GP40 | Estados Unidos |
| Southwestern Portland Cement Company | SWPX GP40 | Estados Unidos |
| Union Pacific Railroad | UP GP40 | Estados Unidos |
| Western Pacific Railroad | WP GP40 | Estados Unidos |
GMD GP40: fotos
Fotos © de sus respectivos autores, publicadas en trainspo.com. Pueden mostrar libreas o variantes distintas de las especificaciones anteriores.
Más locomotoras diésel de GMD

GMD
GP40PH-2
Locomotora diésel
2200 kW

GMD
GP40PH-2B
Locomotora diésel
2200 kW

GMD
SD40E
Locomotora diésel
2238 kW

GMD
SD40M-2
Locomotora diésel
110 km/h · 2240 kW

GMD
SD40
Locomotora diésel
1966–1972 · 134 km/h

GMD
GP38H-3
Locomotora diésel
1966–1968

GMD
GP40P
Locomotora diésel
1968 · 2200 kW

GMD
SD59MX
Locomotora diésel
2380 kW
locomotoras diésel similares de otros fabricantes

ALCo
C630
Locomotora diésel
1965–1967 · 2200 kW

EMD
Class 66/4
Locomotora diésel
120 km/h · 2200 kW

EMD
G16
Locomotora diésel
1965–1973 · 120 km/h

GE
U28C
Locomotora diésel
1965–1966

Gmeinder
V 12-16
Locomotora diésel
1965–1969

Krauss-Maffei
M350C
Locomotora diésel
1965–1969

EMD
JT42C
Locomotora diésel
2260 kW

Newag
311Da
Locomotora diésel
100 km/h · 2133 kW