© trainspo.comGMD GP9
Costruito da EMD, GMD
GMD GP9: panoramica
Scopri la versatile locomotiva diesel EMD GP9, un pilastro delle ferrovie nordamericane per decenni.
Questa robusta locomotiva, costruita tra il 1954 e il 1963, presenta uno scartamento standard di 1435 mm e un potente motore EMD 16-567C, erogando 1300 kW di potenza.
La sua configurazione di assi Bo'Bo' e un'impressionante forza di trazione di 288 kN la rendevano adatta a un'ampia varietà di compiti su numerose compagnie ferroviarie.
Dall'Atchison, Topeka and Santa Fe Railway all'Union Pacific, la GP9 ha servito con distinzione, incarnando affidabilità ed efficienza nel trasporto su rotaia.
GMD GP9: caratteristiche tecniche
| Valore | Unità imperiali | |
|---|---|---|
| Serie | GP9 | |
| Costruzione | EMD, GMD · 1954–19634115 unità | |
| Potenza | 1300 kW1743 hp | |
| Sforzo di trazione | 288 kN64.745 lbf | |
| Motore primo | EMD 16-567C | |
| Scartamento | 1435 mmScartamento normale4 ft 8½ in | |
| Rodiggio (UIC) | Bo'Bo' | |
| Lunghezza | 17,12 m56 ft 2 in | |
| Larghezza | 3,14 m10 ft 4 in | |
| Altezza | 4,58 m15 ft 0 in | |
| Massa | 118 t260.145 lb |
GMD GP9: operatori
Compagnie ferroviarie che hanno utilizzato questo modello, con la denominazione di gruppo adottata da ciascuna.
| Operatore | Gruppo | Paese |
|---|---|---|
| Canadian Pacific Railway | CP GP9 | Canada |
| Atchison, Topeka and Santa Fe Railway | ATSF 2244-2299 | Stati Uniti |
| Baltimore and Ohio Railroad | B&O GP9 | Stati Uniti |
| Belt Railway of Chicago | BRC GP9 | Stati Uniti |
| BNSF Railway | BNSF GP28-2P | Stati Uniti |
| BNSF Railway | BNSF GP28M | Stati Uniti |
| Burlington Northern | BN GP9 | Stati Uniti |
| Butte, Anaconda and Pacific Railway | BAP GP9 | Stati Uniti |
| California Western Railroad (Skunk Train) | CWR GP9 | Stati Uniti |
| Chesapeake and Ohio Railway | C&O GP9 | Stati Uniti |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW GP9R | Stati Uniti |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW GP9 | Stati Uniti |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR GP9 | Stati Uniti |
| Copper Basin Railway | CBRY GP9 | Stati Uniti |
| Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW GP9 | Stati Uniti |
| Finger Lakes Railway | FGLK GP9 | Stati Uniti |
| Great Lakes Locomotive | GLLX GP9 | Stati Uniti |
| I&M Rail Link | IMRL GP9 | Stati Uniti |
| Illinois Central Railroad | IC GP9 | Stati Uniti |
| Indiana Eastern Railroad | IERR GP9 | Stati Uniti |
| Leadville, Colorado and Southern Railroad | LCS GP9 | Stati Uniti |
| Louis Dreifus Company | LDCX GP9 | Stati Uniti |
| Maine Eastern Railroad | MERR GP9 | Stati Uniti |
| MidSouth Rail Corporation | MSRC GP10 | Stati Uniti |
| MidSouth Rail Corporation | MSRC GP9 | Stati Uniti |
| Midwest Rail | MWRX GP9 | Stati Uniti |
| Montana Rail Link | MRL GP9 | Stati Uniti |
| New York & Greenwood Lake Railway | NYGL GP9 | Stati Uniti |
| Norfolk and Western Railway | NW GP9 | Stati Uniti |
| Ray-Carroll Co-Op | RCC GP9 | Stati Uniti |
| Union Pacific Railroad | UP GP9 | Stati Uniti |
| West Chester Railway Lines | WCRL GP9 | Stati Uniti |
| West Isle Line | WFS GP9 | Stati Uniti |
| Winchester and Western Railroad | WW GP9 | Stati Uniti |
GMD GP9: foto
Foto © dei rispettivi autori, pubblicate su trainspo.com. Possono mostrare livree o varianti diverse dalle specifiche indicate sopra.
Altri locomotive diesel di GMD

GMD
FP9A
Locomotiva diesel
1954–1959 · 1300 kW

GMD
FP9ARM
Locomotiva diesel
1954–1959

GMD
GP9RM
Locomotiva diesel
1954–1963 · 1300 kW

GMD
GP9u
Locomotiva diesel
1954–1963 · 1300 kW

GMD
SW1200RS
Locomotiva diesel
1954–1966

GMD
F9B
Locomotiva diesel
1953–1960

GMD
GR12UM
Locomotiva diesel
1956–1960

GMD
GP7
Locomotiva diesel
1949–1954 · 1120 kW
locomotive diesel simili di altri costruttori

ABR
SNCB 70
Locomotiva diesel
1954 · 50 km/h

ACEC
SNCB 59
Locomotiva diesel
1954–1955 · 120 km/h

ALCo
FPA-4
Locomotiva diesel
105 km/h · 1300 kW

DM&IR
SDM
Locomotiva diesel
104 km/h · 1300 kW

EMD
SD9M
Locomotiva diesel
1954–1959 · 1300 kW

EMD
FCC G8
Locomotiva diesel
1954–1955

EMD
GP9E
Locomotiva diesel
1954–1963

EMD
GP9R
Locomotiva diesel
1954–1963 · 1300 kW