© trainspo.comSiemens ES64U2
Costruito da Krauss-Maffei, Siemens
Siemens ES64U2: panoramica
Scopri la potente locomotiva elettrica ES64U2, un vero cavallo di battaglia progettato per le operazioni ad alta velocità in tutta Europa.
Costruita da Siemens e Krauss-Maffei tra il 2000 e il 2008, questa locomotiva vanta una velocità massima di 230 km/h e una notevole potenza di 6400 kW, garantendo prestazioni eccellenti.
Con un'altezza di 4.38 metri e una larghezza di 3 metri, il suo design è ottimizzato per un'ampia compatibilità sulle reti ferroviarie europee.
L'ES64U2 è equipaggiata con sistemi elettrici avanzati, in grado di operare sia a 15 kV AC 16.7 Hz che a 25 kV AC 50 Hz, offrendo una versatilità operativa senza pari.
Il suo schema di assi Bo'Bo' e una forza di trazione di 300 kN la rendono ideale per una vasta gamma di servizi, dal trasporto merci pesante al trasporto passeggeri veloce.
Siemens ES64U2: caratteristiche tecniche
| Valore | Unità imperiali | |
|---|---|---|
| Famiglia | EuroSprinter | |
| Costruzione | Krauss-Maffei, Siemens · 2000–2008 | |
| Velocità massima | 230 km/h143 mph | |
| Potenza | 6400 kW8583 hp | |
| Sforzo di trazione | 300 kN67.443 lbf | |
| Sistemi elettrici |
| |
| Scartamento | 1435 mmScartamento normale4 ft 8½ in | |
| Rodiggio (UIC) | Bo'Bo' | |
| Lunghezza | 19,28 m63 ft 3 in | |
| Larghezza | 3 m9 ft 10 in | |
| Altezza | 4,38 m14 ft 4 in | |
| Massa | 86 t189.597 lb | |
| Carico per asse | 21,25 t46.848 lb |
Siemens ES64U2: operatori
Compagnie ferroviarie che hanno utilizzato questo modello, con la denominazione di gruppo adottata da ciascuna.
| Operatore | Gruppo | Paese |
|---|---|---|
| Austrian Federal Railways | ÖBB 1016 | Austria |
| Austrian Federal Railways | ÖBB 1116 | Austria |
| Cargo Service GmbH | CargoServ ES64U2 | Austria |
| ecco-rail GmbH | ECCOA ES64U2 | Austria |
| Logistik und Transport GmbH | LTE ES64U2 | Austria |
| Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH | SETG ES64U2 | Austria |
| Steiermarkbahn Transport and Logistik GmbH | STB ES64U2 | Austria |
| Westbahn Management GmbH | Westbahn ES64U2 | Austria |
| Wiener Lokalbahnen Cargo | WLC ES64U2 | Austria |
| Rail Cargo Carrier Bulgaria | RCCBG 1116 | Bulgaria |
| LEO Express | LEO Express ES64U2 | Cechia |
| Transagent d.o.o | TRARI ES64U2 | Croazia |
| Arriva Länderbahn Express | ALEX ES64U2 | Germania |
| Bahn Touristik Express | BTEX ES64U2 | Germania |
| Bayerische Oberlandbahn GmbH | BOBy ES64U2 | Germania |
| BoxXpress.de GmbH | BoxXpress ES64U2 | Germania |
| DB Cargo Deutschland | DBC 182 | Germania |
| DB Systemtechnik GmbH | DB Systemtechnik 182 | Germania |
| Deutsche Bahn AG | DB 182 | Germania |
| Deutsche Bahn Netz AG | DB Netz 182 | Germania |
| Eisenbahn Gesellschaft Potsdam mbH | EGP ES64U2 | Germania |
| Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH | EVB 182 | Germania |
| ERC.D | ERC.D ES64U2 | Germania |
| Flix Train GmbH | FLIX 182 | Germania |
| Flix Train GmbH | FLIX 242 | Germania |
| Hamburg-Köln-Express | HKX ES64U2 | Germania |
| Hupac Deutschland GmbH | HPCD ES64U2 | Germania |
| Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr | IGE ES64U2 | Germania |
| ITL Eisenbahngesellschaft mbH | ITL 1116 | Germania |
| Kombiverkehr GmbH & Co KG | Kombiverkehr ES64U2 | Germania |
| Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Lokomotion ES64U2 | Germania |
| Metronom Eisenbahngesellschaft mbH | Metronom ES64U2 | Germania |
| Mittelweserbahn | MWB 1116 | Germania |
| Mittelweserbahn | MWB 182 | Germania |
| MRCE Dispolok GmbH | MRCE ES64U2 | Germania |
| Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG | NIAG 182 | Germania |
| Osthannoversche Eisenbahnen AG | OHE ES64U2 | Germania |
| Raildox GmbH & Co. KG | Raildox ES64U2 | Germania |
| Retrack GmbH & Co. KG | ReTrack ES64U2 | Germania |
| smart rail GmbH | ZUG ES64U2 | Germania |
| Train Rental International | TRI 182 | Germania |
| TXLogistik | TXL ES64U2 | Germania |
| EXPRESS FORWARDING SRL | EXFO ES64U2 | Romania |
| Rail Cargo Carrier Romania | RCCRO 1116 | Romania |
| Hector Rail | Hector Rail 182 | Svezia |
| Hector Rail | Hector Rail 242 | Svezia |
| Crossrail | Crossrail ES64U2 | Svizzera |
| WRS Widmer Rail Services Personal AG | WRSCH ES64U2 | Svizzera |
| DB Cargo Hungária | DBCH ES64U2 | Ungheria |
| Floyd ZRt. | Floyd ES64U2 | Ungheria |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 1047 | Ungheria |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 1116 | Ungheria |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 470 | Ungheria |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV ES64U2 | Ungheria |
| Hungarian State Railways | MÁV 1047 | Ungheria |
| Hungarian State Railways | MÁV 182 | Ungheria |
| Hungarian State Railways | MÁV 470 | Ungheria |
| Rail Cargo Hungaria | RCH 1116 | Ungheria |
Siemens ES64U2: foto
Foto © dei rispettivi autori, pubblicate su trainspo.com. Possono mostrare livree o varianti diverse dalle specifiche indicate sopra.
Altri locomotive elettriche di Siemens

Siemens
ES64P
Locomotiva elettrica
1992 · 230 km/h

Siemens
ES64U4
Locomotiva elettrica
2005–2011 · 230 km/h

Siemens
Vectron MS
Locomotiva elettrica
2010 · 200 km/h

Siemens
ACS-64
Locomotiva elettrica
2012 · 200 km/h

Siemens
Vectron AC
Locomotiva elettrica
2012 · 200 km/h

Siemens
EG 3100
Locomotiva elettrica
1999–2000 · 140 km/h

Siemens
ES64F4
Locomotiva elettrica
2003 · 140 km/h

Siemens
ES64F
Locomotiva elettrica
1996–2001 · 140 km/h
locomotive elettriche simili di altri costruttori

Amplituda
14KA
Locomotiva elettrica
2002–2013

Adtranz
DB 101
Locomotiva elettrica
1996–1999 · 220 km/h

Adtranz
112E
Locomotiva elettrica
1997–2000 · 220 km/h

Adtranz
12X
Locomotiva elettrica
1994 · 6400 kW

ABB
Re 460
Locomotiva elettrica
1991–1996 · 230 km/h

ABB
Re 465
Locomotiva elettrica
1994–1997 · 230 km/h

Alstom
HHP-8
Locomotiva elettrica
201 km/h · 6000 kW

Ansaldo
E401
Locomotiva elettrica
200 km/h · 6000 kW