© trainspo.comSiemens Vectron MS
Costruito da Siemens
Siemens Vectron MS: panoramica
Scopri la locomotiva elettrica Siemens Vectron MS, un prodigio di ingegneria ferroviaria progettato per eccellere nelle operazioni europee.
Questa potente macchina si distingue per la sua eccezionale capacità multi-sistema, gestendo senza sforzo diverse alimentazioni elettriche come 15 kV AC, 25 kV AC, 1.5 kV DC e 3 kV DC, rendendo i collegamenti internazionali una realtà fluida.
Progettata per coniugare efficienza e velocità, la Vectron MS raggiunge una velocità massima di 200 km/h, garantendo un transito rapido ed efficace sia per il trasporto merci che per quello passeggeri.
I suoi impressionanti 6400 kW di potenza e i 300 kN di sforzo di trazione sono più che sufficienti per affrontare le sfide logistiche più esigenti.
Costruita da Siemens Mobility, questa locomotiva è rinomata per la sua affidabilità, l'efficienza energetica e l'impatto ambientale ridotto.
La Vectron MS rappresenta la scelta intelligente per gli operatori ferroviari che puntano a massimizzare le prestazioni e la sostenibilità.
Siemens Vectron MS: caratteristiche tecniche
| Valore | Unità imperiali | |
|---|---|---|
| Serie | Vectron | |
| Famiglia | Vectron | |
| Costruzione | Siemens · 2010 | |
| Velocità massima | 200 km/h124 mph | |
| Potenza | 6400 kW8583 hp | |
| Sforzo di trazione | 300 kN67.443 lbf | |
| Sistemi elettrici |
| |
| Scartamento | 1435 mmScartamento normale4 ft 8½ in | |
| Rodiggio (UIC) | Bo'Bo' | |
| Lunghezza | 18,98 m62 ft 3 in | |
| Larghezza | 3,01 m9 ft 11 in | |
| Altezza | 4,25 m13 ft 11 in | |
| Massa | 87 t191.802 lb | |
| Carico per asse | 22,5 t49.604 lb |
Siemens Vectron MS: operatori
Compagnie ferroviarie che hanno utilizzato questo modello, con la denominazione di gruppo adottata da ciascuna.
| Operatore | Gruppo | Paese |
|---|---|---|
| Adesso Rail | Adesso 6193 | Austria |
| Austrian Federal Railways | ÖBB 1293 | Austria |
| Austrian Federal Railways | ÖBB 193 | Austria |
| Cargo Service GmbH | CargoServ 193 | Austria |
| DPB Rail Infra Service | DPB 1293 | Austria |
| DPB Rail Infra Service | DPB 193 | Austria |
| DPB Rail Infra Service | DPB 7193 | Austria |
| ecco-rail GmbH | ECCOA 193 | Austria |
| ecco-rail GmbH | ECCOA 7193 | Austria |
| European Locomotive Leasing | ELL 193 | Austria |
| FRACHTbahn | FRACHT 193 | Austria |
| FRACHTbahn | FRACHT 7193 | Austria |
| Logistik und Transport GmbH | LTE 193 | Austria |
| Rail&Sea Logistics GmbH | RSAT 1293 | Austria |
| Rail&Sea Logistics GmbH | RSAT 193 | Austria |
| Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH | SETG 193 | Austria |
| Salzburger Lokal Bahn | SLB 193 | Austria |
| Westbahn Management GmbH | Westbahn 193 | Austria |
| Wiener Lokalbahnen Cargo | WLC 193 | Austria |
| Wiener Lokalbahnen Cargo | WLC X4E | Austria |
| Medway Belgium | MDWBE 6193 | Belgio |
| Cargo Motion | Cargo Motion 193 | Cechia |
| ČD Cargo | ČDC 1293 | Cechia |
| ČD Cargo | ČDC 193 | Cechia |
| ČD Cargo | ČDC 370 | Cechia |
| ČD Cargo | ČDC 383 | Cechia |
| Czech Railways | ČD 193 | Cechia |
| EP Cargo | EP Cargo 383 | Cechia |
| IDS CARGO a.s | IDSC 193 | Cechia |
| LokoTrain / Loko Trans | LokoTrain 193 | Cechia |
| LokoTrain / Loko Trans | LokoTrain 370 | Cechia |
| LokoTrain / Loko Trans | LokoTrain 383 | Cechia |
| Metrans | Metrans 193 | Cechia |
| Metrans | Metrans 383 | Cechia |
| PKP Cargo International | PCI 193 | Cechia |
| PKP Cargo International | PCI 383 | Cechia |
| RegioJet a.s. | RJ 193 | Cechia |
| RM LINES | RM Lines 193 | Cechia |
| Unipetrol Doprava | UNIDO 383 | Cechia |
| PPD Transport | PPD 193 | Croazia |
| Bahn Touristik Express | BTEX 193 | Germania |
| BoxXpress.de GmbH | BoxXpress 193 | Germania |
| BoxXpress.de GmbH | BoxXpress 7193 | Germania |
| DB Cargo Deutschland | DBC 193 | Germania |
| DB Cargo Deutschland | DBC X4E | Germania |
| Dispo Tf Rail GmbH | DTF 193 | Germania |
| Flix Train GmbH | FLIX 193 | Germania |
| HELROM | HELROM 193 | Germania |
| HELROM | HELROM 370 | Germania |
| ITL Eisenbahngesellschaft mbH | ITL 193 | Germania |
| Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Lokomotion 193 | Germania |
| MRCE Dispolok GmbH | MRCE X4E | Germania |
| RailAdventure GmbH | RailAdventure 193 | Germania |
| Retrack GmbH & Co. KG | ReTrack 193 | Germania |
| Rhenus Rail St. Ingbert GmbH | RRI 193 | Germania |
| RTB Cargo GmbH | RTB Cargo 193 | Germania |
| Schienenverkehrsgesellschaft mbH | SVG 193 | Germania |
| Siemens Mobility | PCW 193 | Germania |
| Siemens Rail Systems | SIEAG 193 | Germania |
| TXLogistik | TXL 193 | Germania |
| Adriafer s.r.l. | Adriafer 193 | Italia |
| EVM Rail S.r.l. | EVM 193 | Italia |
| GTS Rail S.p.A. | GTSR 193 | Italia |
| HUPAC S.p.A. | HUPAC 193 | Italia |
| InRail | InRail 193 | Italia |
| Mercitalia Rail | MIR X4E | Italia |
| Oceanogate Italia S.p.A | Oceanogate 193 | Italia |
| Rail Traction Company | RTC 193 | Italia |
| CFL Cargo | CFL Cargo 193 | Lussemburgo |
| Kombirail Europe B.V. | KombiRail 193 | Paesi Bassi |
| NS International | NSI 193 | Paesi Bassi |
| Rail Force One | RFO 193 | Paesi Bassi |
| Bahnoperator Polska Sp. z o.o. | Bahnoperator 193 | Polonia |
| Industrial Division (CargoUnit) | ID 370 | Polonia |
| LOTOS Kolej Sp. z o.o. | LOTOS 5370 | Polonia |
| Ost-West Logistic Poland sp. z o.o. | OWLP 6193 | Polonia |
| PKP Cargo | PKP Cargo 383 | Polonia |
| PKP Cargo | PKP Cargo EU46 | Polonia |
| PKP Intercity | PKP IC 6193 | Polonia |
| PKP Intercity | PKP IC X4E | Polonia |
| Serbia Cargo | Srbija Kargo 193 | Serbia |
| CER Slovakia | CERSK 193 | Slovacchia |
| LOKORAIL, a.s. | Lokorail 193 | Slovacchia |
| LOKORAIL, a.s. | Lokorail 383 | Slovacchia |
| LOKORAIL, a.s. | Lokorail 5370 | Slovacchia |
| Petrolsped | PSP 193 | Slovacchia |
| Prvá Slovenská Zeleznièná | PSZ 193 | Slovacchia |
| Railtrans International | RTI 193 | Slovacchia |
| Railtrans International | RTI 383 | Slovacchia |
| Retrack Slovakia s. r. o. | Retrack Slovakia 193 | Slovacchia |
| S Rail Lease s.r.o. | RAILL 193 | Slovacchia |
| S Rail Lease s.r.o. | RAILL 383 | Slovacchia |
| Slovenská plavba a prístavy | SPaP 383 | Slovacchia |
| Zeleznicná Spolocnost Cargo Slovakia | ZSSK Cargo 383 | Slovacchia |
| Železničná spoločnosť Slovensko | ZSSK 193 | Slovacchia |
| Železničná spoločnosť Slovensko | ZSSK 383 | Slovacchia |
| Adria Transport | Adria 193 | Slovenia |
| Slovenian Railways | SŽ 193 | Slovenia |
| BLS AG | BLS 193 | Svizzera |
| BLS AG | BLS Re 475 | Svizzera |
| SBB Cargo | SBB Cargo 193 | Svizzera |
| WRS Widmer Rail Services Personal AG | WRSCH 475 | Svizzera |
| Turkish State Railways | TCDD 193 | Turchia |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 193 | Ungheria |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 471.5 | Ungheria |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 7193 | Ungheria |
| Hungarian State Railways | MÁV 193 | Ungheria |
| MÁV Rail Tours Kft. | MÁVRT 193 | Ungheria |
| Train Hungary Magánvasút Kft | Train Hungary 193 | Ungheria |
Siemens Vectron MS: foto
Foto © dei rispettivi autori, pubblicate su trainspo.com. Possono mostrare livree o varianti diverse dalle specifiche indicate sopra.
Altri locomotive elettriche di Siemens

Siemens
ACS-64
Locomotiva elettrica
2012 · 200 km/h

Siemens
Vectron AC
Locomotiva elettrica
2012 · 200 km/h

Siemens
ES60U3
Locomotiva elettrica
2009

Siemens
ES64U4
Locomotiva elettrica
2005–2011 · 230 km/h

Siemens
ES64U2
Locomotiva elettrica
2000–2008 · 230 km/h

Siemens
Vectron MS 230
Locomotiva elettrica
2022 · 230 km/h

Siemens
ES64F4
Locomotiva elettrica
2003 · 140 km/h

Siemens
Vectron DC
Locomotiva elettrica
2010 · 160 km/h
locomotive elettriche simili di altri costruttori

Bombardier
F140 AC3
Locomotiva elettrica
2011

Ansaldo
E401
Locomotiva elettrica
200 km/h · 6000 kW

Alstom
HHP-8
Locomotiva elettrica
201 km/h · 6000 kW

Bombardier
ALP-46A
Locomotiva elettrica
2009–2011 · 201 km/h

Softronic
Trans Montana
Locomotiva elettrica
2010 · 160 km/h

Hyundai Rotem
Korail 8500
Locomotiva elettrica
2012 · 165 km/h

AnsaldoBreda
E403
Locomotiva elettrica
2006–2008 · 180 km/h

Electroputere
CFR 477
Locomotiva elettrica
2007 · 160 km/h