© trainspo.comVossloh G2000 BB: operatori
Compagnie ferroviarie che hanno utilizzato questo modello, con la denominazione di gruppo adottata da ciascuna.
| Operatore | Gruppo | Paese |
|---|---|---|
| Rail Transport Service GmbH | RTS G2000 | Austria |
| Lineas | Lineas G2000 | Belgio |
| Railtraxx BVBA | Railtraxx G2000 | Belgio |
| SNCB/NMBS | SNCB 57 | Belgio |
| Colas Rail France | Colas Rail G2000 | Francia |
| ETMF SAS | ETMF G2000 | Francia |
| Europorte France | Europorte G2000 | Francia |
| AIXrail GmbH | AIXrail 272 | Germania |
| Bentheimer Eisenbahn AG | BE G2000 | Germania |
| Häfen und Güterverkehr Köln AG | HGK G2000 | Germania |
| Hupac Deutschland GmbH | HPCD G2000 | Germania |
| Kombiverkehr GmbH & Co KG | Kombiverkehr G2000 | Germania |
| Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH | KSW 273 | Germania |
| Neusser Eisenbahn | NE G2000 | Germania |
| Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG | NIAG G2000 | Germania |
| Osthannoversche Eisenbahnen AG | OHE 272 | Germania |
| Rail4chem Eisenbahnverkehrschaft mbH | R4C G2000 | Germania |
| Railflex | Railflex 273 | Germania |
| RBH Logistics | RBH G2000 | Germania |
| RTB Cargo GmbH | RTB Cargo G2000 | Germania |
| STRABAG SE | STRABAG 273 | Germania |
| Vossloh Locomotives / Vossloh Rolling Stock | VL 272 | Germania |
| Westfälische Landeseisenbahn GmbH | WLE G2000 | Germania |
| Arenaways | Arenaways G2000 | Italia |
| Captrain Italia | CTI G2000 | Italia |
| DB Cargo Italia | DBCIT G2000 | Italia |
| Dinazzano Po | DPO G2000 | Italia |
| Ferrovie Emilia Romagna | FER G2000 | Italia |
| FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari | FuoriMuro G2000 | Italia |
| Mercitalia Shunting & Terminal | MIST G2000 | Italia |
| NordCargo - DB Cargo Italia | NC G2000 | Italia |
| Rail One | RailOne G2000 | Italia |
| Serfer Servizi Ferroviari S.r.l | SERFER G2000 | Italia |
| ACTS Nederland B.V. | ACTS G2000 | Paesi Bassi |
| Captrain Netherlands | CTNL G2000 | Paesi Bassi |
| HSL Logistik Benelux | HSL BV G2000 | Paesi Bassi |
| Husa Transportation Group | HUSA G2000 | Paesi Bassi |
| Independent Rail Partner | IRP G2000 | Paesi Bassi |
| Kombirail Europe B.V. | KombiRail G2000 | Paesi Bassi |
| LOCON Benelux | LBL G2000 | Paesi Bassi |
| Rail Force One | RFO G2000 | Paesi Bassi |
| Rail Service Center Waalhaven | RSC G2000 | Paesi Bassi |
| Rotterdam Rail Feeding | RRF G2000 | Paesi Bassi |
| Veolia Cargo Benelux | Veolia CB G2000 | Paesi Bassi |
| SBB Cargo | SBB Cargo Am 840 | Svizzera |
Vossloh G2000 BB: foto
Foto © dei rispettivi autori, pubblicate su trainspo.com. Possono mostrare livree o varianti diverse dalle specifiche indicate sopra.
Altri locomotive diesel di Vossloh

Vossloh
2M62K
Locomotiva diesel
1987–1997 · 100 km/h

Vossloh
2M62M
Locomotiva diesel
1987–1997 · 100 km/h

Vossloh
Afro 4000
Locomotiva diesel
2014–2015 · 130 km/h

Vossloh
Am 843
Locomotiva diesel
2003–2007 · 100 km/h

Vossloh
D20E
Locomotiva diesel
2006–2007 · 120 km/h

Vossloh
DE 12
Locomotiva diesel
2010 · 120 km/h

Vossloh
DE 18
Locomotiva diesel
2010 · 120 km/h

Vossloh
DH 1004
Locomotiva diesel
100 km/h · 1030 kW
locomotive diesel simili di altri costruttori

ABB
D9
Locomotiva diesel
1995 · 37 km/h

ABB
DE 1002
Locomotiva diesel
1982–1993 · 90 km/h

ABB
DE 1024
Locomotiva diesel
1989 · 160 km/h

ABB
XPT
Locomotiva diesel
1981–1992 · 160 km/h

ABL
ABL V
Locomotiva diesel
1955 · 17 km/h

ABL
ABL VI
Locomotiva diesel
1975 · 16 km/h

ABL
ABL VII
Locomotiva diesel
1960 · 24 km/h

ABL
FS 208
Locomotiva diesel
1939–1952 · 30 km/h