© trainspo.comEMD GP40
Construído por EMD, GMD
EMD GP40: visão geral
Descubra a robusta locomotiva a diesel EMD GP40, uma máquina confiável e potente.
Construída entre 1965 e 1971, esta locomotiva possui um motor EMD 16-645E3, capaz de gerar 2200 kW de potência.
Com bitola de 1435 mm e rodagem Bo'Bo', a GP40 serviu com distinção em diversas ferrovias dos Estados Unidos.
Seu legado inclui passagens por companhias icônicas como Baltimore and Ohio Railroad, Burlington Northern e Union Pacific, marcando sua importância no transporte de cargas e passageiros.
EMD GP40: especificações técnicas
| Valor | Unidades imperiais | |
|---|---|---|
| Série | GP40 | |
| Construção | EMD, GMD · 1965–19711.221 unidades | |
| Potência | 2.200 kW2.950 hp | |
| Motor principal | EMD 16-645E3 | |
| Bitola | 1.435 mmBitola padrão4 ft 8½ in | |
| Arranjo de eixos (UIC) | Bo'Bo' |
EMD GP40: operadores
Empresas ferroviárias que operaram este modelo, com a designação de série usada por cada uma.
| Operador | Série | País |
|---|---|---|
| Baltimore and Ohio Railroad | B&O GP40 | Estados Unidos |
| BNSF Railway | BNSF GP40M | Estados Unidos |
| Buffalo and Pittsburgh Railroad | BPRR GP40 | Estados Unidos |
| Burlington Northern | BN GP40 | Estados Unidos |
| Burlington Northern | BN GP40M | Estados Unidos |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW GP40 | Estados Unidos |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW GP40 | Estados Unidos |
| Chicago, Missouri and Western Railway | CMNW GP40 | Estados Unidos |
| Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | CRIP GP40 | Estados Unidos |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR GP40 | Estados Unidos |
| Dakota, Minnesota and Eastern Railroad | DME GP40 | Estados Unidos |
| Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW GP40 | Estados Unidos |
| Gateway Western Railway | GWWR GP40 | Estados Unidos |
| Herzog Contracting Corporation | HZGX GP38M-3 | Estados Unidos |
| Illinois Central Gulf | ICG GP40 | Estados Unidos |
| Illinois Central Railroad | IC GP40 | Estados Unidos |
| Illinois Central Railroad | IC GP40 | Estados Unidos |
| Illinois Central Railroad | IC GP40R | Estados Unidos |
| Kansas City Southern Railway | KCS GP40 | Estados Unidos |
| Missouri and Northern Arkansas Railroad | MNA GP40 | Estados Unidos |
| Missouri-Kansas-Texas | MKT GP40 | Estados Unidos |
| Norfolk and Western Railway | NW GP40 | Estados Unidos |
| Palouse River & Coulee City Railroad | PCC GP40 | Estados Unidos |
| Pan Am Railways | PAR GP40 | Estados Unidos |
| Portland and Western Railroad | PNWR GP40P-2 | Estados Unidos |
| Richmond, Fredericksburg and Potomac Railroad | RF&P GP40 | Estados Unidos |
| San Joaquin Valley Railroad | SJVR GP40 | Estados Unidos |
| Seaboard Coast Line Railroad | SCL GP40 | Estados Unidos |
| Soo Line Railroad | SOO GP40 | Estados Unidos |
| Southwestern Portland Cement Company | SWPX GP40 | Estados Unidos |
| Union Pacific Railroad | UP GP40 | Estados Unidos |
| Western Pacific Railroad | WP GP40 | Estados Unidos |
EMD GP40: fotos
Fotos © de seus respectivos autores, publicadas no trainspo.com. Podem mostrar pinturas ou variantes diferentes das especificações acima.
Mais locomotivas a diesel da EMD

EMD
Class 66/4
Locomotiva a diesel
120 km/h · 2.200 kW

EMD
G16
Locomotiva a diesel
1965–1973 · 120 km/h

EMD
GP40PH-2
Locomotiva a diesel
2.200 kW

EMD
GP40PH-2B
Locomotiva a diesel
2.200 kW

EMD
SD40E
Locomotiva a diesel
2.238 kW

EMD
SD40M-2
Locomotiva a diesel
110 km/h · 2.240 kW

EMD
JT42C
Locomotiva a diesel
2.260 kW

EMD
SDP40
Locomotiva a diesel
1966–1970 · 2.240 kW
locomotivas a diesel semelhantes de outros fabricantes

ALCo
C630
Locomotiva a diesel
1965–1967 · 2.200 kW

GE
U28C
Locomotiva a diesel
1965–1966

Gmeinder
V 12-16
Locomotiva a diesel
1965–1969

Krauss-Maffei
M350C
Locomotiva a diesel
1965–1969

Newag
311Da
Locomotiva a diesel
100 km/h · 2.133 kW

ALCo
Century 430
Locomotiva a diesel
1966–1968 · 2.237 kW

GE
U30B
Locomotiva a diesel
1966–1975 · 2.240 kW

GE
U30C
Locomotiva a diesel
1966–1976 · 2.240 kW