© trainspo.comKrauss-Maffei ES64U2
Construído por Krauss-Maffei, Siemens
Krauss-Maffei ES64U2: visão geral
Descubra a impressionante locomotiva elétrica ES64U2, um ícone de potência e versatilidade nas ferrovias europeias.
Com uma capacidade de atingir 230 km/h e um motor potente de 6400 kW, a ES64U2 é projetada para lidar com as mais diversas tarefas, desde o transporte de passageiros até cargas pesadas.
Fabricada pela Siemens entre 2000 e 2008, esta locomotiva elétrica destaca-se pela sua tecnologia avançada e desempenho confiável, operando em múltiplas redes ferroviárias com seus versáteis sistemas elétricos.
Sua construção robusta, com 86 toneladas e um esforço de tração de 300 kN, garante eficiência em serviços contínuos e na movimentação de mercadorias pesadas.
A ES64U2 é uma locomotiva amplamente utilizada por diversas operadoras em vários países, comprovando sua adaptabilidade e importância no cenário ferroviário moderno.
Krauss-Maffei ES64U2: especificações técnicas
| Valor | Unidades imperiais | |
|---|---|---|
| Família | EuroSprinter | |
| Construção | Krauss-Maffei, Siemens · 2000–2008 | |
| Velocidade máxima | 230 km/h143 mph | |
| Potência | 6.400 kW8.583 hp | |
| Esforço de tração | 300 kN67.443 lbf | |
| Sistemas elétricos |
| |
| Bitola | 1.435 mmBitola padrão4 ft 8½ in | |
| Arranjo de eixos (UIC) | Bo'Bo' | |
| Comprimento | 19,28 m63 ft 3 in | |
| Largura | 3 m9 ft 10 in | |
| Altura | 4,38 m14 ft 4 in | |
| Peso | 86 t189.597 lb | |
| Carga por eixo | 21,25 t46.848 lb |
Krauss-Maffei ES64U2: operadores
Empresas ferroviárias que operaram este modelo, com a designação de série usada por cada uma.
| Operador | Série | País |
|---|---|---|
| Arriva Länderbahn Express | ALEX ES64U2 | Alemanha |
| Bahn Touristik Express | BTEX ES64U2 | Alemanha |
| Bayerische Oberlandbahn GmbH | BOBy ES64U2 | Alemanha |
| BoxXpress.de GmbH | BoxXpress ES64U2 | Alemanha |
| DB Cargo Deutschland | DBC 182 | Alemanha |
| DB Systemtechnik GmbH | DB Systemtechnik 182 | Alemanha |
| Deutsche Bahn AG | DB 182 | Alemanha |
| Deutsche Bahn Netz AG | DB Netz 182 | Alemanha |
| Eisenbahn Gesellschaft Potsdam mbH | EGP ES64U2 | Alemanha |
| Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH | EVB 182 | Alemanha |
| ERC.D | ERC.D ES64U2 | Alemanha |
| Flix Train GmbH | FLIX 182 | Alemanha |
| Flix Train GmbH | FLIX 242 | Alemanha |
| Hamburg-Köln-Express | HKX ES64U2 | Alemanha |
| Hupac Deutschland GmbH | HPCD ES64U2 | Alemanha |
| Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr | IGE ES64U2 | Alemanha |
| ITL Eisenbahngesellschaft mbH | ITL 1116 | Alemanha |
| Kombiverkehr GmbH & Co KG | Kombiverkehr ES64U2 | Alemanha |
| Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Lokomotion ES64U2 | Alemanha |
| Metronom Eisenbahngesellschaft mbH | Metronom ES64U2 | Alemanha |
| Mittelweserbahn | MWB 1116 | Alemanha |
| Mittelweserbahn | MWB 182 | Alemanha |
| MRCE Dispolok GmbH | MRCE ES64U2 | Alemanha |
| Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG | NIAG 182 | Alemanha |
| Osthannoversche Eisenbahnen AG | OHE ES64U2 | Alemanha |
| Raildox GmbH & Co. KG | Raildox ES64U2 | Alemanha |
| Retrack GmbH & Co. KG | ReTrack ES64U2 | Alemanha |
| smart rail GmbH | ZUG ES64U2 | Alemanha |
| Train Rental International | TRI 182 | Alemanha |
| TXLogistik | TXL ES64U2 | Alemanha |
| Austrian Federal Railways | ÖBB 1016 | Áustria |
| Austrian Federal Railways | ÖBB 1116 | Áustria |
| Cargo Service GmbH | CargoServ ES64U2 | Áustria |
| ecco-rail GmbH | ECCOA ES64U2 | Áustria |
| Logistik und Transport GmbH | LTE ES64U2 | Áustria |
| Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH | SETG ES64U2 | Áustria |
| Steiermarkbahn Transport and Logistik GmbH | STB ES64U2 | Áustria |
| Westbahn Management GmbH | Westbahn ES64U2 | Áustria |
| Wiener Lokalbahnen Cargo | WLC ES64U2 | Áustria |
| Rail Cargo Carrier Bulgaria | RCCBG 1116 | Bulgária |
| Transagent d.o.o | TRARI ES64U2 | Croácia |
| DB Cargo Hungária | DBCH ES64U2 | Hungria |
| Floyd ZRt. | Floyd ES64U2 | Hungria |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 1047 | Hungria |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 1116 | Hungria |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 470 | Hungria |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV ES64U2 | Hungria |
| Hungarian State Railways | MÁV 1047 | Hungria |
| Hungarian State Railways | MÁV 182 | Hungria |
| Hungarian State Railways | MÁV 470 | Hungria |
| Rail Cargo Hungaria | RCH 1116 | Hungria |
| EXPRESS FORWARDING SRL | EXFO ES64U2 | Romênia |
| Rail Cargo Carrier Romania | RCCRO 1116 | Romênia |
| Hector Rail | Hector Rail 182 | Suécia |
| Hector Rail | Hector Rail 242 | Suécia |
| Crossrail | Crossrail ES64U2 | Suíça |
| WRS Widmer Rail Services Personal AG | WRSCH ES64U2 | Suíça |
| LEO Express | LEO Express ES64U2 | Tchéquia |
Krauss-Maffei ES64U2: fotos
Fotos © de seus respectivos autores, publicadas no trainspo.com. Podem mostrar pinturas ou variantes diferentes das especificações acima.
Mais locomotivas elétricas da Krauss-Maffei

Krauss-Maffei
ES64P
Locomotiva elétrica
1992 · 230 km/h

Krauss-Maffei
OSE 120
Locomotiva elétrica
1997–2005 · 200 km/h

Krauss-Maffei
DB 120.1
Locomotiva elétrica
1986–1988 · 200 km/h

Krauss-Maffei
DB 120.5
Locomotiva elétrica
1986–1988 · 200 km/h

Krauss-Maffei
DB 401
Locomotiva elétrica
1989–1993 · 280 km/h

Krauss-Maffei
DB 120.0
Locomotiva elétrica
1979–1980 · 280 km/h

Krauss-Maffei
DB 151
Locomotiva elétrica
1972–1978 · 120 km/h

Krauss-Maffei
DB 111
Locomotiva elétrica
1974–1984 · 160 km/h
locomotivas elétricas semelhantes de outros fabricantes

Amplituda
14KA
Locomotiva elétrica
2002–2013

Adtranz
DB 101
Locomotiva elétrica
1996–1999 · 220 km/h

Adtranz
112E
Locomotiva elétrica
1997–2000 · 220 km/h

Adtranz
12X
Locomotiva elétrica
1994 · 6.400 kW

Siemens
ES64U4
Locomotiva elétrica
2005–2011 · 230 km/h

ABB
Re 460
Locomotiva elétrica
1991–1996 · 230 km/h

ABB
Re 465
Locomotiva elétrica
1994–1997 · 230 km/h

Alstom
HHP-8
Locomotiva elétrica
201 km/h · 6.000 kW