© trainspo.comEMD GP9
Gebaut von EMD, GMD
EMD GP9: Überblick
Entdecken Sie die leistungsstarke und vielseitige Diesellokomotive GP9, ein wahres Symbol der Eisenbahngeschichte. Gebaut von EMD und GMD zwischen 1954 und 1963, ist diese Lokomotive der Normalspur (1435 mm) bekannt für ihre robuste Konstruktion und betriebliche Effizienz.
Mit einer beeindruckenden Leistung von 1300 kW aus ihrem EMD 16-567C Motor liefert die GP9 eine Zugkraft von 288 kN. Ihre beträchtlichen Abmessungen, darunter eine Länge von 17,12 Metern, eine Breite von 3,14 Metern und eine Höhe von 4,58 Metern, unterstreichen ihre Fähigkeit, auch anspruchsvollste Bahnbetriebe zu bewältigen.
Die GP9 diente einer breiten Palette prestigeträchtiger Eisenbahnbetreiber in den Vereinigten Staaten und Kanada, darunter die Atchison, Topeka and Santa Fe Railway, die Baltimore and Ohio Railroad, die Burlington Northern, die Canadian Pacific Railway und die Union Pacific Railroad, sowie viele andere. Ihre entscheidende Rolle sowohl im Güter- als auch im Personenverkehr festigt ihren Status als ikonisches Lokomotivmodell.
Klassifiziert als Bo'Bo' und mit einem Gewicht von 118 Tonnen verfügt die GP9 über ausgezeichnete Spurhalteeigenschaften und Stabilität. Diese Lokomotive stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Diesellokomotivbaus dar und vereint Leistung, Zuverlässigkeit und Ausdauer für essenzielle Eisenbahndienste.
EMD GP9: technische Daten
| Wert | Imperiale Einheiten | |
|---|---|---|
| Baureihe | GP9 | |
| Hersteller | EMD, GMD · 1954–19634.115 Einheiten | |
| Leistung | 1.300 kW1.743 hp | |
| Anfahrzugkraft | 288 kN64.745 lbf | |
| Antriebsmotor | EMD 16-567C | |
| Spurweite | 1.435 mmNormalspur4 ft 8½ in | |
| Achsfolge (UIC) | Bo'Bo' | |
| Länge | 17,12 m56 ft 2 in | |
| Breite | 3,14 m10 ft 4 in | |
| Höhe | 4,58 m15 ft 0 in | |
| Gewicht | 118 t260.145 lb |
EMD GP9: Betreiber
Bahngesellschaften, die dieses Modell eingesetzt haben, mit der jeweils verwendeten Baureihenbezeichnung.
| Betreiber | Baureihe | Land |
|---|---|---|
| Canadian Pacific Railway | CP GP9 | Kanada |
| Atchison, Topeka and Santa Fe Railway | ATSF 2244-2299 | Vereinigte Staaten |
| Baltimore and Ohio Railroad | B&O GP9 | Vereinigte Staaten |
| Belt Railway of Chicago | BRC GP9 | Vereinigte Staaten |
| BNSF Railway | BNSF GP28-2P | Vereinigte Staaten |
| BNSF Railway | BNSF GP28M | Vereinigte Staaten |
| Burlington Northern | BN GP9 | Vereinigte Staaten |
| Butte, Anaconda and Pacific Railway | BAP GP9 | Vereinigte Staaten |
| California Western Railroad (Skunk Train) | CWR GP9 | Vereinigte Staaten |
| Chesapeake and Ohio Railway | C&O GP9 | Vereinigte Staaten |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW GP9R | Vereinigte Staaten |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW GP9 | Vereinigte Staaten |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR GP9 | Vereinigte Staaten |
| Copper Basin Railway | CBRY GP9 | Vereinigte Staaten |
| Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW GP9 | Vereinigte Staaten |
| Finger Lakes Railway | FGLK GP9 | Vereinigte Staaten |
| Great Lakes Locomotive | GLLX GP9 | Vereinigte Staaten |
| I&M Rail Link | IMRL GP9 | Vereinigte Staaten |
| Illinois Central Railroad | IC GP9 | Vereinigte Staaten |
| Indiana Eastern Railroad | IERR GP9 | Vereinigte Staaten |
| Leadville, Colorado and Southern Railroad | LCS GP9 | Vereinigte Staaten |
| Louis Dreifus Company | LDCX GP9 | Vereinigte Staaten |
| Maine Eastern Railroad | MERR GP9 | Vereinigte Staaten |
| MidSouth Rail Corporation | MSRC GP10 | Vereinigte Staaten |
| MidSouth Rail Corporation | MSRC GP9 | Vereinigte Staaten |
| Midwest Rail | MWRX GP9 | Vereinigte Staaten |
| Montana Rail Link | MRL GP9 | Vereinigte Staaten |
| New York & Greenwood Lake Railway | NYGL GP9 | Vereinigte Staaten |
| Norfolk and Western Railway | NW GP9 | Vereinigte Staaten |
| Ray-Carroll Co-Op | RCC GP9 | Vereinigte Staaten |
| Union Pacific Railroad | UP GP9 | Vereinigte Staaten |
| West Chester Railway Lines | WCRL GP9 | Vereinigte Staaten |
| West Isle Line | WFS GP9 | Vereinigte Staaten |
| Winchester and Western Railroad | WW GP9 | Vereinigte Staaten |
EMD GP9: Fotos
Fotos © der jeweiligen Urheber, veröffentlicht auf trainspo.com. Sie können Lackierungen oder Varianten zeigen, die von den obigen Daten abweichen.
Weitere Diesellokomotiven von EMD

EMD
FCC G8
Diesellokomotive
1954–1955

EMD
FP9A
Diesellokomotive
1954–1959 · 1.300 kW

EMD
GP9E
Diesellokomotive
1954–1963

EMD
GP9R
Diesellokomotive
1954–1963 · 1.300 kW

EMD
GP9RM
Diesellokomotive
1954–1963 · 1.300 kW

EMD
SD9
Diesellokomotive
1954–1959 · 1.300 kW

EMD
SD9M
Diesellokomotive
1954–1959 · 1.300 kW

EMD
SDM
Diesellokomotive
104 km/h · 1.300 kW
Vergleichbare Diesellokomotiven anderer Hersteller

ABR
SNCB 70
Diesellokomotive
1954 · 50 km/h

ACEC
SNCB 59
Diesellokomotive
1954–1955 · 120 km/h

ALCo
FPA-4
Diesellokomotive
105 km/h · 1.300 kW

CNR
FP9ARM
Diesellokomotive
1954–1959

GMD
GP9u
Diesellokomotive
1954–1963 · 1.300 kW

GMD
SW1200RS
Diesellokomotive
1954–1966

MaK
Di 2
Diesellokomotive
1954–1973 · 80 km/h

NOHAB
NSB Di 3a
Diesellokomotive
1954–1969 · 105 km/h