© trainspo.comBombardier F140 AC2
Gebaut von Bombardier
Bombardier F140 AC2: Überblick
Entdecken Sie die F140 AC2 Lokomotive, ein robustes Elektrotraktionfahrzeug, das für effiziente Güterverkehrsoperationen konzipiert wurde.
Diese Lokomotive gehört zur renommierten TRAXX-Familie, speziell zur Serie Traxx 2, und wurde von Bombardier zwischen 2004 und 2014 gebaut.
Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h und einer Leistung von 5600 kW ist die F140 AC2 für anspruchsvolle Schienenlogistik ausgelegt.
Ihre technischen Spezifikationen umfassen eine Standardspurweite von 1435 mm, ein erhebliches Gewicht von 85 Tonnen und vielseitige elektrische Systeme, die sowohl auf 15 kV AC als auch auf 25 kV AC Netzen betrieben werden können.
Diese Lokomotive, die zahlreichen Eisenbahnverkehrsunternehmen in ganz Europa dient, ist ein zuverlässiges und leistungsstarkes Werkzeug im Schienengüterverkehr.
Erkunden Sie ihre Fähigkeiten und ihren bedeutenden Beitrag zum modernen Eisenbahntransport.
Bombardier F140 AC2: technische Daten
| Wert | Imperiale Einheiten | |
|---|---|---|
| Baureihe | Traxx 2 | |
| Familie | TRAXX | |
| Hersteller | Bombardier · 2004–2014393 Einheiten | |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h87 mph | |
| Leistung | 5.600 kW7.510 hp | |
| Anfahrzugkraft | 300 kN67.443 lbf | |
| Stromsysteme |
| |
| Spurweite | 1.435 mmNormalspur4 ft 8½ in | |
| Achsfolge (UIC) | Bo'Bo' | |
| Breite | 2,98 m9 ft 9 in | |
| Höhe | 4,25 m13 ft 11 in | |
| Gewicht | 85 t187.393 lb |
Bombardier F140 AC2: Betreiber
Bahngesellschaften, die dieses Modell eingesetzt haben, mit der jeweils verwendeten Baureihenbezeichnung.
| Betreiber | Baureihe | Land |
|---|---|---|
| Railtraxx BVBA | Railtraxx 185.2 | Belgien |
| DB Cargo Scandinavia | DBCSC 185.2 | Dänemark |
| BoxXpress.de GmbH | BoxXpress 185.2 | Deutschland |
| BUDAMAR WEST | BDMW 185.2 | Deutschland |
| Captrain Deutschland | CTD 185 | Deutschland |
| CTL Logistics GmbH | CTL 185.2 | Deutschland |
| DB Cargo Deutschland | DBC 185.2 | Deutschland |
| Deutsche Bahn AG | DB 185.2 | Deutschland |
| Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH | EVB 185.2 | Deutschland |
| EMONS Bahntransporte | EBT 185.2 | Deutschland |
| Freightliner Deutschland | FDE 185.2 | Deutschland |
| Häfen und Güterverkehr Köln AG | HGK 185.2 | Deutschland |
| Hamburger Rail Service GmbH & Co. KG | HRS 482 | Deutschland |
| Havelländische Eisenbahn AG | HVLE 185.2 | Deutschland |
| Hector Rail Deutschland | HRDE 185.2 | Deutschland |
| HLG Holzlogistik und Güterbahn | BEBRA 119 | Deutschland |
| HLG Holzlogistik und Güterbahn | BEBRA 185.2 | Deutschland |
| HSL Logistik | HSL 185.2 | Deutschland |
| HSL Logistik | HSL 482.2 | Deutschland |
| Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr | IGE 185 | Deutschland |
| Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr | IGE 482 | Deutschland |
| ITL Eisenbahngesellschaft mbH | ITL 185.2 | Deutschland |
| Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft | LEG 185.2 | Deutschland |
| LOCON Logistik & Consulting | LOCON 185.2 | Deutschland |
| Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Lokomotion 185.2 | Deutschland |
| Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Lokomotion 482.2 | Deutschland |
| MGW Service GmbH & Co KG | MGW 185.2 | Deutschland |
| Mindener Kreisbahnen GmbH | MKB 185.2 | Deutschland |
| MRCE Dispolok GmbH | MRCE 185.2 | Deutschland |
| Neuss-Düsseldorfer Häfen | NDH 185.2 | Deutschland |
| Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG | NIAG 185.2 | Deutschland |
| Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG | NIAG 482 | Deutschland |
| Private Car Train GmbH | PCT 185.2 | Deutschland |
| Rail Cargo Logistics | RCL 185.2 | Deutschland |
| Rail4chem Eisenbahnverkehrschaft mbH | R4C 185.2 | Deutschland |
| Raildox GmbH & Co. KG | Raildox 185.2 | Deutschland |
| Raildox GmbH & Co. KG | Raildox 482.2 | Deutschland |
| Railpool GmbH | Rpool 185.2 | Deutschland |
| Railservice Alexander Neubauer GmbH | RAN 185.2 | Deutschland |
| RBS Asset Finance Europe Limited | RBSAF 185.2 | Deutschland |
| Retrack GmbH & Co. KG | ReTrack 185.2 | Deutschland |
| Retrack GmbH & Co. KG | ReTrack 482.2 | Deutschland |
| RheinCargo | RheinCargo 119 | Deutschland |
| RheinCargo | RheinCargo 185.2 | Deutschland |
| RTB Cargo GmbH | RTB Cargo 119 | Deutschland |
| RTB Cargo GmbH | RTB Cargo 185.2 | Deutschland |
| RTB Cargo GmbH | RTB Cargo 482.2 | Deutschland |
| Rund ums Gleis Gmbh | RUG 482 | Deutschland |
| Transpetrol | Transpetrol 185.2 | Deutschland |
| Transpetrol | Transpetrol 482.2 | Deutschland |
| TXLogistik | TXL 119 | Deutschland |
| TXLogistik | TXL 185.2 | Deutschland |
| TXLogistik | TXL 482.2 | Deutschland |
| Veolia Cargo Deutschland | Veolia CD 185.2 | Deutschland |
| CFL Cargo | CFL Cargo 185.2 | Luxemburg |
| ERS Railways | ERS 185.2 | Niederlande |
| HRTS Süd | HRTS Süd 482.2 | Niederlande |
| Husa Transportation Group | HUSA 185.2 | Niederlande |
| Cargonet AS | CargoNet 119 | Norwegen |
| Cargonet AS | CargoNet 185 | Norwegen |
| Peterson Rail | PR 185.2 | Norwegen |
| Cargo Service GmbH | CargoServ 185.2 | Österreich |
| ecco-rail GmbH | ECCOA 185.2 | Österreich |
| Logistik und Transport GmbH | LTE 185.2 | Österreich |
| Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH | SETG 185.2 | Österreich |
| Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH | SETG 482 | Österreich |
| Wiener Lokalbahnen Cargo | WLC 185.2 | Österreich |
| Grup Feroviar Român | GFR 185.2 | Rumänien |
| Green Cargo AB | Green Cargo Br | Schweden |
| Green Cargo AB | Green Cargo Re | Schweden |
| Hector Rail | Hector Rail 119 | Schweden |
| Hector Rail | Hector Rail 241 | Schweden |
| Nordic Re-Finance AB | NRFAB 482 | Schweden |
| TX Logistik | TXL 185.2 | Schweden |
| Crossrail | Crossrail 185.2 | Schweiz |
| Rail Traction Services | RTS 185.2 | Schweiz |
| SBB Cargo | SBB Cargo 185 | Schweiz |
| SBB Cargo | SBB Cargo Re 482.2 | Schweiz |
| KOMBINOVANI PREVOZ d.o.o. | KP 185.2 | Serbien |
| Railtrans International | RTI 185.2 | Slowakei |
| Metrans | Metrans 185 | Tschechien |
| Metrans | Metrans 482.2 | Tschechien |
| AWT Rail Hungary | AWTHU 481 | Ungarn |
| Eurogate Rail Hungary | ERH 185 | Ungarn |
| Floyd ZRt. | Floyd 185.2 | Ungarn |
Bombardier F140 AC2: Fotos
Fotos © der jeweiligen Urheber, veröffentlicht auf trainspo.com. Sie können Lackierungen oder Varianten zeigen, die von den obigen Daten abweichen.
Weitere Elektrolokomotiven von Bombardier

Bombardier
F140 DC
Elektrolokomotive
2006 · 140 km/h

Bombardier
F140 MS
Elektrolokomotive
2006 · 140 km/h

Bombardier
F140 AC1
Elektrolokomotive
2000–2006 · 140 km/h

Bombardier
P160 AC1
Elektrolokomotive
2003–2005 · 160 km/h

Bombardier
P160 AC2
Elektrolokomotive
2005–2015 · 160 km/h

Bombardier
ALP-46
Elektrolokomotive
2002–2003 · 160 km/h

Bombardier
P160 DC
Elektrolokomotive
2010–2011 · 160 km/h

Bombardier
E405
Elektrolokomotive
1998–2002 · 160 km/h
Vergleichbare Elektrolokomotiven anderer Hersteller

GE
E60C-2
Elektrolokomotive
145 km/h

Hyundai Rotem
Korail 8200
Elektrolokomotive
2003–2008 · 140 km/h

Amplituda
14KA
Elektrolokomotive
2002–2013

Newag
E4MSU
Elektrolokomotive
2012 · 140 km/h

Siemens
ES64F4
Elektrolokomotive
2003 · 140 km/h

Newag
E6ACT
Elektrolokomotive
2009 · 140 km/h

Alstom
ONCF E-1400
Elektrolokomotive
2010 · 160 km/h

Alstom
BB 7600
Elektrolokomotive
2012 · 140 km/h