© trainspo.comSiemens ES64U2
Gebaut von Krauss-Maffei, Siemens
Siemens ES64U2: Überblick
Entdecken Sie die vielseitige Elektrolokomotive ES64U2, eine leistungsstarke Maschine für den Hochgeschwindigkeitsverkehr.
Gebaut von Siemens und Krauss-Maffei zwischen 2000 und 2008, erreicht diese robuste Lokomotive eine beeindruckende Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h und bietet eine Leistung von 6400 kW.
Mit ihrer Spurweite von 1435 mm und einer Achslast von 21,25 Tonnen ist die ES64U2 ein Arbeitstier für anspruchsvolle Bahneinsätze auf verschiedenen europäischen Netzen.
Ihre fortschrittlichen elektrischen Systeme, die sowohl 15 kV AC 16,7 Hz als auch 25 kV AC 50 Hz unterstützen, gewährleisten Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Betriebsanforderungen.
Die ES64U2 verfügt über eine Bo'Bo'-Achsanordnung und eine beachtliche Zugkraft von 300 kN, was sie zu einer effizienten Wahl für Güter- und Personenverkehr macht.
Siemens ES64U2: technische Daten
| Wert | Imperiale Einheiten | |
|---|---|---|
| Familie | EuroSprinter | |
| Hersteller | Krauss-Maffei, Siemens · 2000–2008 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h143 mph | |
| Leistung | 6.400 kW8.583 hp | |
| Anfahrzugkraft | 300 kN67.443 lbf | |
| Stromsysteme |
| |
| Spurweite | 1.435 mmNormalspur4 ft 8½ in | |
| Achsfolge (UIC) | Bo'Bo' | |
| Länge | 19,28 m63 ft 3 in | |
| Breite | 3 m9 ft 10 in | |
| Höhe | 4,38 m14 ft 4 in | |
| Gewicht | 86 t189.597 lb | |
| Achslast | 21,25 t46.848 lb |
Siemens ES64U2: Betreiber
Bahngesellschaften, die dieses Modell eingesetzt haben, mit der jeweils verwendeten Baureihenbezeichnung.
| Betreiber | Baureihe | Land |
|---|---|---|
| Rail Cargo Carrier Bulgaria | RCCBG 1116 | Bulgarien |
| Arriva Länderbahn Express | ALEX ES64U2 | Deutschland |
| Bahn Touristik Express | BTEX ES64U2 | Deutschland |
| Bayerische Oberlandbahn GmbH | BOBy ES64U2 | Deutschland |
| BoxXpress.de GmbH | BoxXpress ES64U2 | Deutschland |
| DB Cargo Deutschland | DBC 182 | Deutschland |
| DB Systemtechnik GmbH | DB Systemtechnik 182 | Deutschland |
| Deutsche Bahn AG | DB 182 | Deutschland |
| Deutsche Bahn Netz AG | DB Netz 182 | Deutschland |
| Eisenbahn Gesellschaft Potsdam mbH | EGP ES64U2 | Deutschland |
| Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH | EVB 182 | Deutschland |
| ERC.D | ERC.D ES64U2 | Deutschland |
| Flix Train GmbH | FLIX 182 | Deutschland |
| Flix Train GmbH | FLIX 242 | Deutschland |
| Hamburg-Köln-Express | HKX ES64U2 | Deutschland |
| Hupac Deutschland GmbH | HPCD ES64U2 | Deutschland |
| Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr | IGE ES64U2 | Deutschland |
| ITL Eisenbahngesellschaft mbH | ITL 1116 | Deutschland |
| Kombiverkehr GmbH & Co KG | Kombiverkehr ES64U2 | Deutschland |
| Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Lokomotion ES64U2 | Deutschland |
| Metronom Eisenbahngesellschaft mbH | Metronom ES64U2 | Deutschland |
| Mittelweserbahn | MWB 1116 | Deutschland |
| Mittelweserbahn | MWB 182 | Deutschland |
| MRCE Dispolok GmbH | MRCE ES64U2 | Deutschland |
| Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG | NIAG 182 | Deutschland |
| Osthannoversche Eisenbahnen AG | OHE ES64U2 | Deutschland |
| Raildox GmbH & Co. KG | Raildox ES64U2 | Deutschland |
| Retrack GmbH & Co. KG | ReTrack ES64U2 | Deutschland |
| smart rail GmbH | ZUG ES64U2 | Deutschland |
| Train Rental International | TRI 182 | Deutschland |
| TXLogistik | TXL ES64U2 | Deutschland |
| Transagent d.o.o | TRARI ES64U2 | Kroatien |
| Austrian Federal Railways | ÖBB 1016 | Österreich |
| Austrian Federal Railways | ÖBB 1116 | Österreich |
| Cargo Service GmbH | CargoServ ES64U2 | Österreich |
| ecco-rail GmbH | ECCOA ES64U2 | Österreich |
| Logistik und Transport GmbH | LTE ES64U2 | Österreich |
| Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH | SETG ES64U2 | Österreich |
| Steiermarkbahn Transport and Logistik GmbH | STB ES64U2 | Österreich |
| Westbahn Management GmbH | Westbahn ES64U2 | Österreich |
| Wiener Lokalbahnen Cargo | WLC ES64U2 | Österreich |
| EXPRESS FORWARDING SRL | EXFO ES64U2 | Rumänien |
| Rail Cargo Carrier Romania | RCCRO 1116 | Rumänien |
| Hector Rail | Hector Rail 182 | Schweden |
| Hector Rail | Hector Rail 242 | Schweden |
| Crossrail | Crossrail ES64U2 | Schweiz |
| WRS Widmer Rail Services Personal AG | WRSCH ES64U2 | Schweiz |
| LEO Express | LEO Express ES64U2 | Tschechien |
| DB Cargo Hungária | DBCH ES64U2 | Ungarn |
| Floyd ZRt. | Floyd ES64U2 | Ungarn |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 1047 | Ungarn |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 1116 | Ungarn |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 470 | Ungarn |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV ES64U2 | Ungarn |
| Hungarian State Railways | MÁV 1047 | Ungarn |
| Hungarian State Railways | MÁV 182 | Ungarn |
| Hungarian State Railways | MÁV 470 | Ungarn |
| Rail Cargo Hungaria | RCH 1116 | Ungarn |
Siemens ES64U2: Fotos
Fotos © der jeweiligen Urheber, veröffentlicht auf trainspo.com. Sie können Lackierungen oder Varianten zeigen, die von den obigen Daten abweichen.
Weitere Elektrolokomotiven von Siemens

Siemens
ES64P
Elektrolokomotive
1992 · 230 km/h

Siemens
ES64U4
Elektrolokomotive
2005–2011 · 230 km/h

Siemens
Vectron MS
Elektrolokomotive
2010 · 200 km/h

Siemens
ACS-64
Elektrolokomotive
2012 · 200 km/h

Siemens
Vectron AC
Elektrolokomotive
2012 · 200 km/h

Siemens
EG 3100
Elektrolokomotive
1999–2000 · 140 km/h

Siemens
ES64F4
Elektrolokomotive
2003 · 140 km/h

Siemens
ES64F
Elektrolokomotive
1996–2001 · 140 km/h
Vergleichbare Elektrolokomotiven anderer Hersteller

Amplituda
14KA
Elektrolokomotive
2002–2013

Adtranz
DB 101
Elektrolokomotive
1996–1999 · 220 km/h

Adtranz
112E
Elektrolokomotive
1997–2000 · 220 km/h

Adtranz
12X
Elektrolokomotive
1994 · 6.400 kW

ABB
Re 460
Elektrolokomotive
1991–1996 · 230 km/h

ABB
Re 465
Elektrolokomotive
1994–1997 · 230 km/h

Alstom
HHP-8
Elektrolokomotive
201 km/h · 6.000 kW

Ansaldo
E401
Elektrolokomotive
200 km/h · 6.000 kW