© trainspo.comEMD GP38-2
Construido por EMD, GMD
EMD GP38-2: descripción
La locomotora EMD GP38-2 es un modelo diésel reconocido por su fiabilidad y diseño robusto.
Fabricada por EMD y GMD entre 1972 y 1986, este popular modelo cuenta con un potente motor EMD 16-645E que ofrece una potencia de 1490 kW.
Con una longitud de 18.03 metros y un peso de 120 toneladas, la GP38-2 opera en vías de ancho estándar (1435 mm) y se caracteriza por su configuración de ejes Bo'Bo'.
Esta locomotora ha servido a numerosas compañías ferroviarias en Estados Unidos y Canadá, lo que demuestra su amplia adopción y eficacia en diversas operaciones ferroviarias.
EMD GP38-2: especificaciones técnicas
| Valor | Unidades imperiales | |
|---|---|---|
| Serie | GP38-2 | |
| Familia | Dash 2 | |
| Construcción | EMD, GMD · 1972–19862215 unidades | |
| Potencia | 1490 kW1998 hp | |
| Motor principal | EMD 16-645E | |
| Ancho de vía | 1435 mmAncho estándar4 ft 8½ in | |
| Disposición de ejes (UIC) | Bo'Bo' | |
| Longitud | 18,03 m59 ft 2 in | |
| Peso | 120 t264.554 lb |
EMD GP38-2: operadores
Compañías ferroviarias que han operado este modelo, con la denominación de serie utilizada por cada una.
| Operador | Serie | País |
|---|---|---|
| Canadian National Railway | CN GP38-2 | Canadá |
| Canadian Pacific Railway | CP GP38-2 | Canadá |
| Ontario Northland Railway | ONT GP38-2 | Canadá |
| Quebec Gatineau Railway | QGRY GP38-2 | Canadá |
| Arizona and California Railroad | ARZC GP38-2 | Estados Unidos |
| Belt Railway of Chicago | BRC GP38-2 | Estados Unidos |
| Big Spring Rail | BSR GP38-2 | Estados Unidos |
| BNSF Railway | BNSF GP38-2 | Estados Unidos |
| BNSF Railway | BNSF GP38-2R | Estados Unidos |
| Buckingham Branch Railroad | BB GP38-2 | Estados Unidos |
| Buffalo and Pittsburgh Railroad | BPRR GP38-2 | Estados Unidos |
| Burlington Northern | BN GP38-2 | Estados Unidos |
| Butte, Anaconda and Pacific Railway | BAP GP38-2 | Estados Unidos |
| California Northern Railroad | CFNR GP38-2 | Estados Unidos |
| Central Oregon and Pacific Railroad | CORP GP38-2 | Estados Unidos |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW GP38-2 | Estados Unidos |
| Chicago SouthShore and South Bend Railroad | CSS GP38-2 | Estados Unidos |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW GP38-2 | Estados Unidos |
| Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | CRIP GP38-2 | Estados Unidos |
| CIT Equipment Finance Corporation | CEFX GP38-2 | Estados Unidos |
| CITI Corp | CBFX GP38-2 | Estados Unidos |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR GP38-2 | Estados Unidos |
| CSX Transportation | CSXT GP38-2 | Estados Unidos |
| Delaware and Hudson Railway | DH GP38-2 | Estados Unidos |
| Denver Rock Island Railroad | DRIR GP38-2 | Estados Unidos |
| Dover and Rockaway River Railroad Company, LLC | DRRV GP38-2 | Estados Unidos |
| East Penn Railroad | ESPN GP38-2 | Estados Unidos |
| EMD | EMDX GP38-2 | Estados Unidos |
| Farmrail Corporation | FMRC GP38-2 | Estados Unidos |
| Finger Lakes Railway | FGLK GP38-2 | Estados Unidos |
| First Coast Railroad | FCRD GP38-2 | Estados Unidos |
| Florida East Coast Railway | FEC GP38-2 | Estados Unidos |
| Freeport McMoRan | FCX GP38-2 | Estados Unidos |
| GATX Rail Locomotive Group (GMTX) | GMTX GP38-2 | Estados Unidos |
| Georgetown Rail Equipment | GREX GP38-2M | Estados Unidos |
| Grand Trunk Western Railroad | GTW GP38-2 | Estados Unidos |
| Great Lakes Central Railroad | GLC GP38-2 | Estados Unidos |
| Gulf Mobile & Ohio | GM&O GP38-2 | Estados Unidos |
| Gulf Mobile & Ohio | GM&O GP38-2 | Estados Unidos |
| Helm Leasing Company | HLCX GP38-2 | Estados Unidos |
| Illinois Central Gulf | ICG GP38-2 | Estados Unidos |
| Illinois Central Railroad | IC GP38-2 | Estados Unidos |
| Indiana Eastern Railroad | IERR GP38-2 | Estados Unidos |
| Iowa Interstate Railroad | IAIS GP38-2 | Estados Unidos |
| Iowa Northern Railway | IANR GP38-2 | Estados Unidos |
| Kansas City Southern Railway | KCS GP38-2 | Estados Unidos |
| Locomotive Leasing Partners | LLPX GP38-2 | Estados Unidos |
| LTEX Rail | LTEX GP38-2 | Estados Unidos |
| Marquette Rail | MQT GP38-2 | Estados Unidos |
| Maryland Midland Railway | MMID GP38-2 | Estados Unidos |
| Massachusetts Central Railroad | MCER GP38-2 | Estados Unidos |
| Mid-Michigan Railroad | MMRR GP38-2 | Estados Unidos |
| Missouri Pacific | MP GP38-2 | Estados Unidos |
| Missouri-Kansas-Texas | MKT GP38-2 | Estados Unidos |
| Norfolk Southern Railway | NS GP38-2 | Estados Unidos |
| Progress Rail | PRLX GP38-2 | Estados Unidos |
| Reading Blue Mountain and Northern Railroad | RBMN GP38-2 | Estados Unidos |
| Red River Valley and Western Railroad | RRVW GP38-2 | Estados Unidos |
| San Joaquin Valley Railroad | SJVR GP38-2 | Estados Unidos |
| Seaboard Coast Line Railroad | SCL GP38-2 | Estados Unidos |
| Seaboard System Railroad | SBD GP38-2 | Estados Unidos |
| Soo Line Railroad | SOO GP38-2 | Estados Unidos |
| Southern Railway | SOU GP38-2 | Estados Unidos |
| St. Louis & San Francisco Railway (Frisco) | SLSF GP38-2 | Estados Unidos |
| Toledo, Peoria and Western Railway | TPW GP38-2 | Estados Unidos |
| Union Pacific Railroad | UP GP38-2 | Estados Unidos |
| United States Sugar Corporation | USSC GP38-2 | Estados Unidos |
| Vermont Railway | VTR GP38-2 | Estados Unidos |
| Wichita, Tillman and Jackson Railway | WTJR GP38-2 | Estados Unidos |
| Winchester and Western Railroad | WW GP38-2 | Estados Unidos |
EMD GP38-2: fotos
Fotos © de sus respectivos autores, publicadas en trainspo.com. Pueden mostrar libreas o variantes distintas de las especificaciones anteriores.
Más locomotoras diésel de EMD

EMD
G26HCW-2
Locomotora diésel
1972 · 124 km/h

EMD
SD40T-3
Locomotora diésel
1972–1975

EMD
SD38-2
Locomotora diésel
1972–1979 · 1500 kW

EMD
EMD24B
Locomotora diésel
1530 kW

EMD
SD38AC
Locomotora diésel
1971 · 1500 kW

EMD
GP38AC
Locomotora diésel
1970–1971 · 1490 kW

EMD
SW1504
Locomotora diésel
1973

EMD
GP10
Locomotora diésel
1380 kW
locomotoras diésel similares de otros fabricantes

BREL
BR 41
Locomotora diésel
1972 · 201 km/h

Gmeinder
D 25 B
Locomotora diésel
1972–2006 · 50 km/h

LTZ
TGM8
Locomotora diésel
1972–1991

Crewe Works
45/0
Locomotora diésel
145 km/h · 1491 kW

Derby Works
45/1
Locomotora diésel
145 km/h · 1491 kW

Henschel
DH 1504
Locomotora diésel
120 km/h · 1500 kW

MLW
M-420
Locomotora diésel
1973–1977 · 108 km/h

MLW
MX 620
Locomotora diésel
1973–1980 · 1500 kW