© trainspo.comSiemens ES64U2
Construido por Krauss-Maffei, Siemens
Siemens ES64U2: descripción
Descubre la potente locomotora eléctrica ES64U2, una máquina versátil diseñada para operaciones de alta velocidad.
Construida por Siemens y Krauss-Maffei entre 2000 y 2008, esta robusta locomotora alcanza una velocidad máxima impresionante de 230 km/h y ofrece una potencia de 6400 kW.
Con su ancho de vía estándar de 1435 mm y una carga por eje de 21.25 toneladas, la ES64U2 es una pieza clave para tareas ferroviarias exigentes en diversas redes europeas.
Sus avanzados sistemas eléctricos, compatibles con 15 kV AC 16.7 Hz y 25 kV AC 50 Hz, garantizan su adaptabilidad a distintos requisitos operativos.
La ES64U2 presenta una configuración de ejes Bo'Bo' y un considerable esfuerzo de tracción de 300 kN, lo que la convierte en una opción eficiente tanto para servicios de mercancías como de pasajeros.
Explora las especificaciones técnicas y la historia operativa de este importante miembro de la familia EuroSprinter.
Siemens ES64U2: especificaciones técnicas
| Valor | Unidades imperiales | |
|---|---|---|
| Familia | EuroSprinter | |
| Construcción | Krauss-Maffei, Siemens · 2000–2008 | |
| Velocidad máxima | 230 km/h143 mph | |
| Potencia | 6400 kW8583 hp | |
| Esfuerzo de tracción | 300 kN67.443 lbf | |
| Sistemas eléctricos |
| |
| Ancho de vía | 1435 mmAncho estándar4 ft 8½ in | |
| Disposición de ejes (UIC) | Bo'Bo' | |
| Longitud | 19,28 m63 ft 3 in | |
| Anchura | 3 m9 ft 10 in | |
| Altura | 4,38 m14 ft 4 in | |
| Peso | 86 t189.597 lb | |
| Carga por eje | 21,25 t46.848 lb |
Siemens ES64U2: operadores
Compañías ferroviarias que han operado este modelo, con la denominación de serie utilizada por cada una.
| Operador | Serie | País |
|---|---|---|
| Arriva Länderbahn Express | ALEX ES64U2 | Alemania |
| Bahn Touristik Express | BTEX ES64U2 | Alemania |
| Bayerische Oberlandbahn GmbH | BOBy ES64U2 | Alemania |
| BoxXpress.de GmbH | BoxXpress ES64U2 | Alemania |
| DB Cargo Deutschland | DBC 182 | Alemania |
| DB Systemtechnik GmbH | DB Systemtechnik 182 | Alemania |
| Deutsche Bahn AG | DB 182 | Alemania |
| Deutsche Bahn Netz AG | DB Netz 182 | Alemania |
| Eisenbahn Gesellschaft Potsdam mbH | EGP ES64U2 | Alemania |
| Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH | EVB 182 | Alemania |
| ERC.D | ERC.D ES64U2 | Alemania |
| Flix Train GmbH | FLIX 182 | Alemania |
| Flix Train GmbH | FLIX 242 | Alemania |
| Hamburg-Köln-Express | HKX ES64U2 | Alemania |
| Hupac Deutschland GmbH | HPCD ES64U2 | Alemania |
| Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr | IGE ES64U2 | Alemania |
| ITL Eisenbahngesellschaft mbH | ITL 1116 | Alemania |
| Kombiverkehr GmbH & Co KG | Kombiverkehr ES64U2 | Alemania |
| Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Lokomotion ES64U2 | Alemania |
| Metronom Eisenbahngesellschaft mbH | Metronom ES64U2 | Alemania |
| Mittelweserbahn | MWB 1116 | Alemania |
| Mittelweserbahn | MWB 182 | Alemania |
| MRCE Dispolok GmbH | MRCE ES64U2 | Alemania |
| Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG | NIAG 182 | Alemania |
| Osthannoversche Eisenbahnen AG | OHE ES64U2 | Alemania |
| Raildox GmbH & Co. KG | Raildox ES64U2 | Alemania |
| Retrack GmbH & Co. KG | ReTrack ES64U2 | Alemania |
| smart rail GmbH | ZUG ES64U2 | Alemania |
| Train Rental International | TRI 182 | Alemania |
| TXLogistik | TXL ES64U2 | Alemania |
| Austrian Federal Railways | ÖBB 1016 | Austria |
| Austrian Federal Railways | ÖBB 1116 | Austria |
| Cargo Service GmbH | CargoServ ES64U2 | Austria |
| ecco-rail GmbH | ECCOA ES64U2 | Austria |
| Logistik und Transport GmbH | LTE ES64U2 | Austria |
| Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH | SETG ES64U2 | Austria |
| Steiermarkbahn Transport and Logistik GmbH | STB ES64U2 | Austria |
| Westbahn Management GmbH | Westbahn ES64U2 | Austria |
| Wiener Lokalbahnen Cargo | WLC ES64U2 | Austria |
| Rail Cargo Carrier Bulgaria | RCCBG 1116 | Bulgaria |
| LEO Express | LEO Express ES64U2 | Chequia |
| Transagent d.o.o | TRARI ES64U2 | Croacia |
| DB Cargo Hungária | DBCH ES64U2 | Hungría |
| Floyd ZRt. | Floyd ES64U2 | Hungría |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 1047 | Hungría |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 1116 | Hungría |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 470 | Hungría |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV ES64U2 | Hungría |
| Hungarian State Railways | MÁV 1047 | Hungría |
| Hungarian State Railways | MÁV 182 | Hungría |
| Hungarian State Railways | MÁV 470 | Hungría |
| Rail Cargo Hungaria | RCH 1116 | Hungría |
| EXPRESS FORWARDING SRL | EXFO ES64U2 | Rumanía |
| Rail Cargo Carrier Romania | RCCRO 1116 | Rumanía |
| Hector Rail | Hector Rail 182 | Suecia |
| Hector Rail | Hector Rail 242 | Suecia |
| Crossrail | Crossrail ES64U2 | Suiza |
| WRS Widmer Rail Services Personal AG | WRSCH ES64U2 | Suiza |
Siemens ES64U2: fotos
Fotos © de sus respectivos autores, publicadas en trainspo.com. Pueden mostrar libreas o variantes distintas de las especificaciones anteriores.
Más locomotoras eléctricas de Siemens

Siemens
ES64P
Locomotora eléctrica
1992 · 230 km/h

Siemens
ES64U4
Locomotora eléctrica
2005–2011 · 230 km/h

Siemens
Vectron MS
Locomotora eléctrica
2010 · 200 km/h

Siemens
ACS-64
Locomotora eléctrica
2012 · 200 km/h

Siemens
Vectron AC
Locomotora eléctrica
2012 · 200 km/h

Siemens
EG 3100
Locomotora eléctrica
1999–2000 · 140 km/h

Siemens
ES64F4
Locomotora eléctrica
2003 · 140 km/h

Siemens
ES64F
Locomotora eléctrica
1996–2001 · 140 km/h
locomotoras eléctricas similares de otros fabricantes

Amplituda
14KA
Locomotora eléctrica
2002–2013

Adtranz
DB 101
Locomotora eléctrica
1996–1999 · 220 km/h

Adtranz
112E
Locomotora eléctrica
1997–2000 · 220 km/h

Adtranz
12X
Locomotora eléctrica
1994 · 6400 kW

ABB
Re 460
Locomotora eléctrica
1991–1996 · 230 km/h

ABB
Re 465
Locomotora eléctrica
1994–1997 · 230 km/h

Alstom
HHP-8
Locomotora eléctrica
201 km/h · 6000 kW

Ansaldo
E401
Locomotora eléctrica
200 km/h · 6000 kW