© trainspo.comSiemens Vectron MS
Construido por Siemens
Siemens Vectron MS: descripción
La Siemens Vectron MS es una locomotora eléctrica versátil diseñada para las operaciones ferroviarias modernas en Europa.
Esta potente máquina destaca por su capacidad multi-sistema, manejando sin problemas 15 kV AC, 25 kV AC, 1.5 kV DC y 3 kV DC, lo que hace que las rutas internacionales sean fácilmente alcanzables.
Diseñada para la eficiencia y la velocidad, la Vectron MS cuenta con una velocidad máxima de 200 km/h, asegurando un tránsito rápido tanto para servicios de carga como de pasajeros.
Su impresionante potencia de 6400 kW y un esfuerzo de tracción de 300 kN son más que suficientes para afrontar desafíos logísticos exigentes.
Fabricada por Siemens Mobility, esta locomotora es reconocida por su fiabilidad, eficiencia energética y menor impacto ambiental.
La Vectron MS es la opción inteligente para operadores ferroviarios que priorizan el rendimiento y la sostenibilidad.
Siemens Vectron MS: especificaciones técnicas
| Valor | Unidades imperiales | |
|---|---|---|
| Serie | Vectron | |
| Familia | Vectron | |
| Construcción | Siemens · 2010 | |
| Velocidad máxima | 200 km/h124 mph | |
| Potencia | 6400 kW8583 hp | |
| Esfuerzo de tracción | 300 kN67.443 lbf | |
| Sistemas eléctricos |
| |
| Ancho de vía | 1435 mmAncho estándar4 ft 8½ in | |
| Disposición de ejes (UIC) | Bo'Bo' | |
| Longitud | 18,98 m62 ft 3 in | |
| Anchura | 3,01 m9 ft 11 in | |
| Altura | 4,25 m13 ft 11 in | |
| Peso | 87 t191.802 lb | |
| Carga por eje | 22,5 t49.604 lb |
Siemens Vectron MS: operadores
Compañías ferroviarias que han operado este modelo, con la denominación de serie utilizada por cada una.
| Operador | Serie | País |
|---|---|---|
| Bahn Touristik Express | BTEX 193 | Alemania |
| BoxXpress.de GmbH | BoxXpress 193 | Alemania |
| BoxXpress.de GmbH | BoxXpress 7193 | Alemania |
| DB Cargo Deutschland | DBC 193 | Alemania |
| DB Cargo Deutschland | DBC X4E | Alemania |
| Dispo Tf Rail GmbH | DTF 193 | Alemania |
| Flix Train GmbH | FLIX 193 | Alemania |
| HELROM | HELROM 193 | Alemania |
| HELROM | HELROM 370 | Alemania |
| ITL Eisenbahngesellschaft mbH | ITL 193 | Alemania |
| Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Lokomotion 193 | Alemania |
| MRCE Dispolok GmbH | MRCE X4E | Alemania |
| RailAdventure GmbH | RailAdventure 193 | Alemania |
| Retrack GmbH & Co. KG | ReTrack 193 | Alemania |
| Rhenus Rail St. Ingbert GmbH | RRI 193 | Alemania |
| RTB Cargo GmbH | RTB Cargo 193 | Alemania |
| Schienenverkehrsgesellschaft mbH | SVG 193 | Alemania |
| Siemens Mobility | PCW 193 | Alemania |
| Siemens Rail Systems | SIEAG 193 | Alemania |
| TXLogistik | TXL 193 | Alemania |
| Adesso Rail | Adesso 6193 | Austria |
| Austrian Federal Railways | ÖBB 1293 | Austria |
| Austrian Federal Railways | ÖBB 193 | Austria |
| Cargo Service GmbH | CargoServ 193 | Austria |
| DPB Rail Infra Service | DPB 1293 | Austria |
| DPB Rail Infra Service | DPB 193 | Austria |
| DPB Rail Infra Service | DPB 7193 | Austria |
| ecco-rail GmbH | ECCOA 193 | Austria |
| ecco-rail GmbH | ECCOA 7193 | Austria |
| European Locomotive Leasing | ELL 193 | Austria |
| FRACHTbahn | FRACHT 193 | Austria |
| FRACHTbahn | FRACHT 7193 | Austria |
| Logistik und Transport GmbH | LTE 193 | Austria |
| Rail&Sea Logistics GmbH | RSAT 1293 | Austria |
| Rail&Sea Logistics GmbH | RSAT 193 | Austria |
| Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH | SETG 193 | Austria |
| Salzburger Lokal Bahn | SLB 193 | Austria |
| Westbahn Management GmbH | Westbahn 193 | Austria |
| Wiener Lokalbahnen Cargo | WLC 193 | Austria |
| Wiener Lokalbahnen Cargo | WLC X4E | Austria |
| Medway Belgium | MDWBE 6193 | Bélgica |
| Cargo Motion | Cargo Motion 193 | Chequia |
| ČD Cargo | ČDC 1293 | Chequia |
| ČD Cargo | ČDC 193 | Chequia |
| ČD Cargo | ČDC 370 | Chequia |
| ČD Cargo | ČDC 383 | Chequia |
| Czech Railways | ČD 193 | Chequia |
| EP Cargo | EP Cargo 383 | Chequia |
| IDS CARGO a.s | IDSC 193 | Chequia |
| LokoTrain / Loko Trans | LokoTrain 193 | Chequia |
| LokoTrain / Loko Trans | LokoTrain 370 | Chequia |
| LokoTrain / Loko Trans | LokoTrain 383 | Chequia |
| Metrans | Metrans 193 | Chequia |
| Metrans | Metrans 383 | Chequia |
| PKP Cargo International | PCI 193 | Chequia |
| PKP Cargo International | PCI 383 | Chequia |
| RegioJet a.s. | RJ 193 | Chequia |
| RM LINES | RM Lines 193 | Chequia |
| Unipetrol Doprava | UNIDO 383 | Chequia |
| PPD Transport | PPD 193 | Croacia |
| CER Slovakia | CERSK 193 | Eslovaquia |
| LOKORAIL, a.s. | Lokorail 193 | Eslovaquia |
| LOKORAIL, a.s. | Lokorail 383 | Eslovaquia |
| LOKORAIL, a.s. | Lokorail 5370 | Eslovaquia |
| Petrolsped | PSP 193 | Eslovaquia |
| Prvá Slovenská Zeleznièná | PSZ 193 | Eslovaquia |
| Railtrans International | RTI 193 | Eslovaquia |
| Railtrans International | RTI 383 | Eslovaquia |
| Retrack Slovakia s. r. o. | Retrack Slovakia 193 | Eslovaquia |
| S Rail Lease s.r.o. | RAILL 193 | Eslovaquia |
| S Rail Lease s.r.o. | RAILL 383 | Eslovaquia |
| Slovenská plavba a prístavy | SPaP 383 | Eslovaquia |
| Zeleznicná Spolocnost Cargo Slovakia | ZSSK Cargo 383 | Eslovaquia |
| Železničná spoločnosť Slovensko | ZSSK 193 | Eslovaquia |
| Železničná spoločnosť Slovensko | ZSSK 383 | Eslovaquia |
| Adria Transport | Adria 193 | Eslovenia |
| Slovenian Railways | SŽ 193 | Eslovenia |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 193 | Hungría |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 471.5 | Hungría |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 7193 | Hungría |
| Hungarian State Railways | MÁV 193 | Hungría |
| MÁV Rail Tours Kft. | MÁVRT 193 | Hungría |
| Train Hungary Magánvasút Kft | Train Hungary 193 | Hungría |
| Adriafer s.r.l. | Adriafer 193 | Italia |
| EVM Rail S.r.l. | EVM 193 | Italia |
| GTS Rail S.p.A. | GTSR 193 | Italia |
| HUPAC S.p.A. | HUPAC 193 | Italia |
| InRail | InRail 193 | Italia |
| Mercitalia Rail | MIR X4E | Italia |
| Oceanogate Italia S.p.A | Oceanogate 193 | Italia |
| Rail Traction Company | RTC 193 | Italia |
| CFL Cargo | CFL Cargo 193 | Luxemburgo |
| Kombirail Europe B.V. | KombiRail 193 | Países Bajos |
| NS International | NSI 193 | Países Bajos |
| Rail Force One | RFO 193 | Países Bajos |
| Bahnoperator Polska Sp. z o.o. | Bahnoperator 193 | Polonia |
| Industrial Division (CargoUnit) | ID 370 | Polonia |
| LOTOS Kolej Sp. z o.o. | LOTOS 5370 | Polonia |
| Ost-West Logistic Poland sp. z o.o. | OWLP 6193 | Polonia |
| PKP Cargo | PKP Cargo 383 | Polonia |
| PKP Cargo | PKP Cargo EU46 | Polonia |
| PKP Intercity | PKP IC 6193 | Polonia |
| PKP Intercity | PKP IC X4E | Polonia |
| Serbia Cargo | Srbija Kargo 193 | Serbia |
| BLS AG | BLS 193 | Suiza |
| BLS AG | BLS Re 475 | Suiza |
| SBB Cargo | SBB Cargo 193 | Suiza |
| WRS Widmer Rail Services Personal AG | WRSCH 475 | Suiza |
| Turkish State Railways | TCDD 193 | Turquía |
Siemens Vectron MS: fotos
Fotos © de sus respectivos autores, publicadas en trainspo.com. Pueden mostrar libreas o variantes distintas de las especificaciones anteriores.
Más locomotoras eléctricas de Siemens

Siemens
ACS-64
Locomotora eléctrica
2012 · 200 km/h

Siemens
Vectron AC
Locomotora eléctrica
2012 · 200 km/h

Siemens
ES60U3
Locomotora eléctrica
2009

Siemens
ES64U4
Locomotora eléctrica
2005–2011 · 230 km/h

Siemens
ES64U2
Locomotora eléctrica
2000–2008 · 230 km/h

Siemens
Vectron MS 230
Locomotora eléctrica
2022 · 230 km/h

Siemens
ES64F4
Locomotora eléctrica
2003 · 140 km/h

Siemens
Vectron DC
Locomotora eléctrica
2010 · 160 km/h
locomotoras eléctricas similares de otros fabricantes

Bombardier
F140 AC3
Locomotora eléctrica
2011

Ansaldo
E401
Locomotora eléctrica
200 km/h · 6000 kW

Alstom
HHP-8
Locomotora eléctrica
201 km/h · 6000 kW

Bombardier
ALP-46A
Locomotora eléctrica
2009–2011 · 201 km/h

Softronic
Trans Montana
Locomotora eléctrica
2010 · 160 km/h

Hyundai Rotem
Korail 8500
Locomotora eléctrica
2012 · 165 km/h

AnsaldoBreda
E403
Locomotora eléctrica
2006–2008 · 180 km/h

Electroputere
CFR 477
Locomotora eléctrica
2007 · 160 km/h