© trainspo.comVossloh G2000 BB: operadores
Compañías ferroviarias que han operado este modelo, con la denominación de serie utilizada por cada una.
| Operador | Serie | País |
|---|---|---|
| AIXrail GmbH | AIXrail 272 | Alemania |
| Bentheimer Eisenbahn AG | BE G2000 | Alemania |
| Häfen und Güterverkehr Köln AG | HGK G2000 | Alemania |
| Hupac Deutschland GmbH | HPCD G2000 | Alemania |
| Kombiverkehr GmbH & Co KG | Kombiverkehr G2000 | Alemania |
| Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH | KSW 273 | Alemania |
| Neusser Eisenbahn | NE G2000 | Alemania |
| Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG | NIAG G2000 | Alemania |
| Osthannoversche Eisenbahnen AG | OHE 272 | Alemania |
| Rail4chem Eisenbahnverkehrschaft mbH | R4C G2000 | Alemania |
| Railflex | Railflex 273 | Alemania |
| RBH Logistics | RBH G2000 | Alemania |
| RTB Cargo GmbH | RTB Cargo G2000 | Alemania |
| STRABAG SE | STRABAG 273 | Alemania |
| Vossloh Locomotives / Vossloh Rolling Stock | VL 272 | Alemania |
| Westfälische Landeseisenbahn GmbH | WLE G2000 | Alemania |
| Rail Transport Service GmbH | RTS G2000 | Austria |
| Lineas | Lineas G2000 | Bélgica |
| Railtraxx BVBA | Railtraxx G2000 | Bélgica |
| SNCB/NMBS | SNCB 57 | Bélgica |
| Colas Rail France | Colas Rail G2000 | Francia |
| ETMF SAS | ETMF G2000 | Francia |
| Europorte France | Europorte G2000 | Francia |
| Arenaways | Arenaways G2000 | Italia |
| Captrain Italia | CTI G2000 | Italia |
| DB Cargo Italia | DBCIT G2000 | Italia |
| Dinazzano Po | DPO G2000 | Italia |
| Ferrovie Emilia Romagna | FER G2000 | Italia |
| FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari | FuoriMuro G2000 | Italia |
| Mercitalia Shunting & Terminal | MIST G2000 | Italia |
| NordCargo - DB Cargo Italia | NC G2000 | Italia |
| Rail One | RailOne G2000 | Italia |
| Serfer Servizi Ferroviari S.r.l | SERFER G2000 | Italia |
| ACTS Nederland B.V. | ACTS G2000 | Países Bajos |
| Captrain Netherlands | CTNL G2000 | Países Bajos |
| HSL Logistik Benelux | HSL BV G2000 | Países Bajos |
| Husa Transportation Group | HUSA G2000 | Países Bajos |
| Independent Rail Partner | IRP G2000 | Países Bajos |
| Kombirail Europe B.V. | KombiRail G2000 | Países Bajos |
| LOCON Benelux | LBL G2000 | Países Bajos |
| Rail Force One | RFO G2000 | Países Bajos |
| Rail Service Center Waalhaven | RSC G2000 | Países Bajos |
| Rotterdam Rail Feeding | RRF G2000 | Países Bajos |
| Veolia Cargo Benelux | Veolia CB G2000 | Países Bajos |
| SBB Cargo | SBB Cargo Am 840 | Suiza |
Vossloh G2000 BB: fotos
Fotos © de sus respectivos autores, publicadas en trainspo.com. Pueden mostrar libreas o variantes distintas de las especificaciones anteriores.
Más locomotoras diésel de Vossloh

Vossloh
2M62K
Locomotora diésel
1987–1997 · 100 km/h

Vossloh
2M62M
Locomotora diésel
1987–1997 · 100 km/h

Vossloh
Afro 4000
Locomotora diésel
2014–2015 · 130 km/h

Vossloh
Am 843
Locomotora diésel
2003–2007 · 100 km/h

Vossloh
D20E
Locomotora diésel
2006–2007 · 120 km/h

Vossloh
DE 12
Locomotora diésel
2010 · 120 km/h

Vossloh
DE 18
Locomotora diésel
2010 · 120 km/h

Vossloh
DH 1004
Locomotora diésel
100 km/h · 1030 kW
locomotoras diésel similares de otros fabricantes

ABB
D9
Locomotora diésel
1995 · 37 km/h

ABB
DE 1002
Locomotora diésel
1982–1993 · 90 km/h

ABB
DE 1024
Locomotora diésel
1989 · 160 km/h

ABB
XPT
Locomotora diésel
1981–1992 · 160 km/h

ABL
ABL V
Locomotora diésel
1955 · 17 km/h

ABL
ABL VI
Locomotora diésel
1975 · 16 km/h

ABL
ABL VII
Locomotora diésel
1960 · 24 km/h

ABL
FS 208
Locomotora diésel
1939–1952 · 30 km/h