© trainspo.comEMD SD40-2
Costruito da EMD, GMD
EMD SD40-2: panoramica
Scopri la robusta EMD SD40-2, una potente locomotiva diesel rinomata per la sua affidabilità e versatilità.
Questa iconica locomotiva, costruita da EMD e GMD tra il 1972 e il 1989, ha servito numerose ferrovie negli Stati Uniti, in Canada e in Perù.
Con un potente motore principale EMD 16-645E3 che eroga 2240 kW di potenza, la SD40-2 vanta una velocità massima di 110 km/h.
Il suo considerevole peso di 170 tonnellate e la configurazione degli assi Co'Co' la rendono adatta a una vasta gamma di operazioni ferroviarie per impieghi gravosi.
L'impressionante lunghezza della SD40-2 di 20,98 metri e la scartamento standard di 1435 mm hanno consolidato il suo status di cavallo di battaglia nel settore ferroviario.
EMD SD40-2: caratteristiche tecniche
| Valore | Unità imperiali | |
|---|---|---|
| Serie | SD40-2 | |
| Famiglia | Dash 2 | |
| Costruzione | EMD, GMD · 1972–19893982 unità | |
| Velocità massima | 110 km/h68 mph | |
| Potenza | 2240 kW3004 hp | |
| Motore primo | EMD 16-645E3 | |
| Scartamento | 1435 mmScartamento normale4 ft 8½ in | |
| Rodiggio (UIC) | Co'Co' | |
| Lunghezza | 20,98 m68 ft 10 in | |
| Larghezza | 3,13 m10 ft 3 in | |
| Altezza | 4,75 m15 ft 7 in | |
| Massa | 170 t374.785 lb |
EMD SD40-2: operatori
Compagnie ferroviarie che hanno utilizzato questo modello, con la denominazione di gruppo adottata da ciascuna.
| Operatore | Gruppo | Paese |
|---|---|---|
| Estrada de Ferro Carajás | EFC SD40-2 | Brasile |
| Canadian Pacific Railway | CP SD40-2 | Canada |
| Ottawa Valley Railway | OVR SD40-2 | Canada |
| Ottawa Valley Railway | OVR SD40-2 | Canada |
| Quebec North Shore and Labrador Railway | QNSL SD40-2 | Canada |
| Ferromex | FXE SD40-2 | Messico |
| Ferrocarril Central Andino | FCCA SD40-2 | Perù |
| 564109 B.C. | JLCX SD40-2 | Stati Uniti |
| Arizona and California Railroad | ARZC SD40-2 | Stati Uniti |
| Atchison, Topeka and Santa Fe Railway | ATSF SD40-2 | Stati Uniti |
| Austin Western Railroad | AWRR SD40-2 | Stati Uniti |
| BNSF Railway | BNSF SD40-2 | Stati Uniti |
| Buffalo and Pittsburgh Railroad | BPRR SD40-2 | Stati Uniti |
| Burlington Northern | BN SD40-2 | Stati Uniti |
| CEMEX | CEMEX SD40-2 | Stati Uniti |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW SD40-2 | Stati Uniti |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW SD40-2 | Stati Uniti |
| Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | CRIP SD40-2 | Stati Uniti |
| CIT Equipment Finance Corporation | CEFX SD40-2 | Stati Uniti |
| CIT Equipment Finance Corporation | CEFX SD40M-2 | Stati Uniti |
| CIT Equipment Finance Corporation | CITX SD40-2 | Stati Uniti |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR SD40-2 | Stati Uniti |
| CSX Transportation | CSXT SD40-2 | Stati Uniti |
| D and I Railroad | DAIR SD40-2 | Stati Uniti |
| Dakota, Minnesota and Eastern Railroad | DME SD40-3 | Stati Uniti |
| Delmarva Central Railroad | DCR SD40-2 | Stati Uniti |
| First Union Rail | FURX SD40-2 | Stati Uniti |
| Florida East Coast Railway | FEC SD40-2 | Stati Uniti |
| Fort Worth and Western Railroad | FWWR SD40-2 | Stati Uniti |
| General American Marks Company | GSCX SD40-2 | Stati Uniti |
| Great Lakes Locomotive | GLLX SD40-2 | Stati Uniti |
| Helm Leasing Company | HLCX SD40-2 | Stati Uniti |
| Indiana and Ohio Railway | IORY SD40-2 | Stati Uniti |
| Indiana Rail Road | INRD SD40-2 | Stati Uniti |
| Indiana Southern Railroad | ISRR SD40-2 | Stati Uniti |
| Indiana Southern Railroad | ISRR SD40-2 | Stati Uniti |
| Iowa, Chicago and Eastern Railroad | ICE SD40-2 | Stati Uniti |
| Kansas City Southern Railway | KCS SD40-2 | Stati Uniti |
| Louisville and Nashville Railroad | L&N SD40-2 | Stati Uniti |
| Maryland Midland Railway | MMID SD40-2 | Stati Uniti |
| Maryland Midland Railway | MMID SD40M-2 | Stati Uniti |
| Mississippi Export Railroad | MSE SD40-2 | Stati Uniti |
| Missouri and Northern Arkansas Railroad | MNA SD40-2 | Stati Uniti |
| Missouri Pacific | MP SD40-2 | Stati Uniti |
| Missouri-Kansas-Texas | MKT SD40-2 | Stati Uniti |
| Montana Rail Link | MRL SD40-2 | Stati Uniti |
| New England Central Railroad | NECR SD40-2 | Stati Uniti |
| New York, Susquehanna and Western Railway | NYSW SD40-2 | Stati Uniti |
| Norfolk and Western Railway | NW SD40-2 | Stati Uniti |
| Norfolk Southern Railway | NS SD40-2 | Stati Uniti |
| Oneida and Western Railroad | OWTX SD40-2 | Stati Uniti |
| Pan Am Railways | PAR SD40-2 | Stati Uniti |
| Portland Vancouver Junction Railroad | PVJR SD40-2 | Stati Uniti |
| Private owners group | @private-us SD40-2 | Stati Uniti |
| R.J. Corman Railroad/Pennsylvania Lines | RJCP SD40-2 | Stati Uniti |
| Rapid City, Pierre and Eastern Railroad | RCPE SD40-2 | Stati Uniti |
| Reading Blue Mountain and Northern Railroad | RBMN SD40-2 | Stati Uniti |
| RESPONDEK RAILROAD CORPORATION | RRC SD40-2 | Stati Uniti |
| Seaboard System Railroad | SBD SD40-2 | Stati Uniti |
| Soo Line Railroad | SOO SD40-2 | Stati Uniti |
| Southern Railway | SOU SD40-2 | Stati Uniti |
| Swan Ranch Railroad | SRR SD40-2 | Stati Uniti |
| Trona Railway | TRC SD40-2 | Stati Uniti |
| Union Pacific Railroad | UP SD40-2 | Stati Uniti |
| Union Pacific Railroad | UP SD40N | Stati Uniti |
| Union Pacific Yard | UPY SD40N | Stati Uniti |
| Webb Asset Management | WAMX SD40M-2 | Stati Uniti |
| Western Rail Inc. | WRIX SD40-2 | Stati Uniti |
| Wheeling and Lake Erie Railway | WE SD40-2 | Stati Uniti |
| Wisconsin and Southern Railroad | WSOR SD40-2 | Stati Uniti |
EMD SD40-2: foto
Foto © dei rispettivi autori, pubblicate su trainspo.com. Possono mostrare livree o varianti diverse dalle specifiche indicate sopra.
Altri locomotive diesel di EMD

EMD
RP20SD
Locomotiva diesel
110 km/h

EMD
SD40-2B
Locomotiva diesel
1972–1989 · 110 km/h

EMD
SD40-2R
Locomotiva diesel
1972–1989 · 110 km/h

EMD
SD40M-2
Locomotiva diesel
110 km/h · 2240 kW

EMD
SD40T-2
Locomotiva diesel
1972–1989 · 110 km/h

EMD
SD40T-3
Locomotiva diesel
1972–1975

EMD
SD40E
Locomotiva diesel
2238 kW

EMD
JT42C
Locomotiva diesel
2260 kW
locomotive diesel simili di altri costruttori

LTZ
TGM8
Locomotiva diesel
1972–1991

GMD
GP40PH-2
Locomotiva diesel
2200 kW

GMD
GP40PH-2B
Locomotiva diesel
2200 kW

GMD
SD40-2W
Locomotiva diesel
1975–1980 · 110 km/h

AE Goodwin
C30-MMi
Locomotiva diesel
115 km/h

BBC
DE2500
Locomotiva diesel
1971

Jenbacher
GKB DH 600
Locomotiva diesel
1973

CRRC Beijing
BJ 3000
Locomotiva diesel
1971–1990 · 120 km/h