© trainspo.comGMD GP40
Costruito da EMD, GMD
GMD GP40: panoramica
Scoprite la versatile locomotiva diesel EMD GP40, un vero e proprio cavallo di battaglia nelle operazioni ferroviarie.
Questa locomotiva, costruita tra il 1965 e il 1971, è rinomata per le sue prestazioni robuste e la sua adattabilità su numerose ferrovie nordamericane.
Con un potente motore EMD 16-645E3 che genera 2200 kW, la GP40 eccelle sia nel trasporto merci che passeggeri, rendendola una colonna portante del trasporto su rotaia per decenni. Il suo scartamento standard di 1435 mm e la configurazione delle ruote Bo'Bo' contribuiscono al suo funzionamento fluido ed efficiente su diverse condizioni di binario.
Esplorate l'ampia storia operativa della GP40, al servizio di importanti compagnie come Burlington Northern, BNSF Railway, Conrail e Union Pacific. Ogni carriera evidenzia l'eredità duratura della locomotiva e il suo ruolo significativo nell'evoluzione della trazione diesel-elettrica.
GMD GP40: caratteristiche tecniche
| Valore | Unità imperiali | |
|---|---|---|
| Serie | GP40 | |
| Costruzione | EMD, GMD · 1965–19711221 unità | |
| Potenza | 2200 kW2950 hp | |
| Motore primo | EMD 16-645E3 | |
| Scartamento | 1435 mmScartamento normale4 ft 8½ in | |
| Rodiggio (UIC) | Bo'Bo' |
GMD GP40: operatori
Compagnie ferroviarie che hanno utilizzato questo modello, con la denominazione di gruppo adottata da ciascuna.
| Operatore | Gruppo | Paese |
|---|---|---|
| Baltimore and Ohio Railroad | B&O GP40 | Stati Uniti |
| BNSF Railway | BNSF GP40M | Stati Uniti |
| Buffalo and Pittsburgh Railroad | BPRR GP40 | Stati Uniti |
| Burlington Northern | BN GP40 | Stati Uniti |
| Burlington Northern | BN GP40M | Stati Uniti |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW GP40 | Stati Uniti |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW GP40 | Stati Uniti |
| Chicago, Missouri and Western Railway | CMNW GP40 | Stati Uniti |
| Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | CRIP GP40 | Stati Uniti |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR GP40 | Stati Uniti |
| Dakota, Minnesota and Eastern Railroad | DME GP40 | Stati Uniti |
| Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW GP40 | Stati Uniti |
| Gateway Western Railway | GWWR GP40 | Stati Uniti |
| Herzog Contracting Corporation | HZGX GP38M-3 | Stati Uniti |
| Illinois Central Gulf | ICG GP40 | Stati Uniti |
| Illinois Central Railroad | IC GP40 | Stati Uniti |
| Illinois Central Railroad | IC GP40 | Stati Uniti |
| Illinois Central Railroad | IC GP40R | Stati Uniti |
| Kansas City Southern Railway | KCS GP40 | Stati Uniti |
| Missouri and Northern Arkansas Railroad | MNA GP40 | Stati Uniti |
| Missouri-Kansas-Texas | MKT GP40 | Stati Uniti |
| Norfolk and Western Railway | NW GP40 | Stati Uniti |
| Palouse River & Coulee City Railroad | PCC GP40 | Stati Uniti |
| Pan Am Railways | PAR GP40 | Stati Uniti |
| Portland and Western Railroad | PNWR GP40P-2 | Stati Uniti |
| Richmond, Fredericksburg and Potomac Railroad | RF&P GP40 | Stati Uniti |
| San Joaquin Valley Railroad | SJVR GP40 | Stati Uniti |
| Seaboard Coast Line Railroad | SCL GP40 | Stati Uniti |
| Soo Line Railroad | SOO GP40 | Stati Uniti |
| Southwestern Portland Cement Company | SWPX GP40 | Stati Uniti |
| Union Pacific Railroad | UP GP40 | Stati Uniti |
| Western Pacific Railroad | WP GP40 | Stati Uniti |
GMD GP40: foto
Foto © dei rispettivi autori, pubblicate su trainspo.com. Possono mostrare livree o varianti diverse dalle specifiche indicate sopra.
Altri locomotive diesel di GMD

GMD
GP40PH-2
Locomotiva diesel
2200 kW

GMD
GP40PH-2B
Locomotiva diesel
2200 kW

GMD
SD40E
Locomotiva diesel
2238 kW

GMD
SD40M-2
Locomotiva diesel
110 km/h · 2240 kW

GMD
SD40
Locomotiva diesel
1966–1972 · 134 km/h

GMD
GP38H-3
Locomotiva diesel
1966–1968

GMD
GP40P
Locomotiva diesel
1968 · 2200 kW

GMD
SD59MX
Locomotiva diesel
2380 kW
locomotive diesel simili di altri costruttori

ALCo
C630
Locomotiva diesel
1965–1967 · 2200 kW

EMD
Class 66/4
Locomotiva diesel
120 km/h · 2200 kW

EMD
G16
Locomotiva diesel
1965–1973 · 120 km/h

GE
U28C
Locomotiva diesel
1965–1966

Gmeinder
V 12-16
Locomotiva diesel
1965–1969

Krauss-Maffei
M350C
Locomotiva diesel
1965–1969

EMD
JT42C
Locomotiva diesel
2260 kW

Newag
311Da
Locomotiva diesel
100 km/h · 2133 kW