© trainspo.comBombardier F140 AC2
Gebouwd door Bombardier
Bombardier F140 AC2: overzicht
Ontdek de F140 AC2 locomotief, een krachtig elektrisch tractievoertuig ontworpen voor efficiënte goederenvervoer.
Deze locomotief behoort tot de gerenommeerde TRAXX-familie, specifiek de Traxx 2 serie, gebouwd door Bombardier tussen 2004 en 2014.
Met een topsnelheid van 140 km/u en een indrukwekkend vermogen van 5600 kW is de F140 AC2 uitermate geschikt voor veeleisende spoorlogistiek.
De technische specificaties omvatten een standaard spoorwijdte van 1435 mm, een aanzienlijk gewicht van 85 ton en veelzijdige elektrische systemen die zowel op 15 kV AC als 25 kV AC netwerken kunnen opereren.
Ingezet door talloze spoorwegondernemingen door heel Europa, vormt deze locomotief een betrouwbaar en performant instrument binnen het spoorgoederenvervoer.
Ontdek haar capaciteiten en haar belangrijke bijdrage aan het moderne spoorvervoer.
Bombardier F140 AC2: technische specificaties
| Waarde | Imperiale eenheden | |
|---|---|---|
| Serie | Traxx 2 | |
| Familie | TRAXX | |
| Bouw | Bombardier · 2004–2014393 exemplaren | |
| Topsnelheid | 140 km/h87 mph | |
| Vermogen | 5.600 kW7.510 hp | |
| Trekkracht | 300 kN67.443 lbf | |
| Stroomsystemen |
| |
| Spoorwijdte | 1.435 mmNormaalspoor4 ft 8½ in | |
| Asindeling (UIC) | Bo'Bo' | |
| Breedte | 2,98 m9 ft 9 in | |
| Hoogte | 4,25 m13 ft 11 in | |
| Gewicht | 85 t187.393 lb |
Bombardier F140 AC2: exploitanten
Spoorwegmaatschappijen die dit model hebben ingezet, met de serieaanduiding die elk van hen gebruikt.
| Exploitant | Serie | Land |
|---|---|---|
| Railtraxx BVBA | Railtraxx 185.2 | België |
| DB Cargo Scandinavia | DBCSC 185.2 | Denemarken |
| BoxXpress.de GmbH | BoxXpress 185.2 | Duitsland |
| BUDAMAR WEST | BDMW 185.2 | Duitsland |
| Captrain Deutschland | CTD 185 | Duitsland |
| CTL Logistics GmbH | CTL 185.2 | Duitsland |
| DB Cargo Deutschland | DBC 185.2 | Duitsland |
| Deutsche Bahn AG | DB 185.2 | Duitsland |
| Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH | EVB 185.2 | Duitsland |
| EMONS Bahntransporte | EBT 185.2 | Duitsland |
| Freightliner Deutschland | FDE 185.2 | Duitsland |
| Häfen und Güterverkehr Köln AG | HGK 185.2 | Duitsland |
| Hamburger Rail Service GmbH & Co. KG | HRS 482 | Duitsland |
| Havelländische Eisenbahn AG | HVLE 185.2 | Duitsland |
| Hector Rail Deutschland | HRDE 185.2 | Duitsland |
| HLG Holzlogistik und Güterbahn | BEBRA 119 | Duitsland |
| HLG Holzlogistik und Güterbahn | BEBRA 185.2 | Duitsland |
| HSL Logistik | HSL 185.2 | Duitsland |
| HSL Logistik | HSL 482.2 | Duitsland |
| Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr | IGE 185 | Duitsland |
| Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr | IGE 482 | Duitsland |
| ITL Eisenbahngesellschaft mbH | ITL 185.2 | Duitsland |
| Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft | LEG 185.2 | Duitsland |
| LOCON Logistik & Consulting | LOCON 185.2 | Duitsland |
| Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Lokomotion 185.2 | Duitsland |
| Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Lokomotion 482.2 | Duitsland |
| MGW Service GmbH & Co KG | MGW 185.2 | Duitsland |
| Mindener Kreisbahnen GmbH | MKB 185.2 | Duitsland |
| MRCE Dispolok GmbH | MRCE 185.2 | Duitsland |
| Neuss-Düsseldorfer Häfen | NDH 185.2 | Duitsland |
| Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG | NIAG 185.2 | Duitsland |
| Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG | NIAG 482 | Duitsland |
| Private Car Train GmbH | PCT 185.2 | Duitsland |
| Rail Cargo Logistics | RCL 185.2 | Duitsland |
| Rail4chem Eisenbahnverkehrschaft mbH | R4C 185.2 | Duitsland |
| Raildox GmbH & Co. KG | Raildox 185.2 | Duitsland |
| Raildox GmbH & Co. KG | Raildox 482.2 | Duitsland |
| Railpool GmbH | Rpool 185.2 | Duitsland |
| Railservice Alexander Neubauer GmbH | RAN 185.2 | Duitsland |
| RBS Asset Finance Europe Limited | RBSAF 185.2 | Duitsland |
| Retrack GmbH & Co. KG | ReTrack 185.2 | Duitsland |
| Retrack GmbH & Co. KG | ReTrack 482.2 | Duitsland |
| RheinCargo | RheinCargo 119 | Duitsland |
| RheinCargo | RheinCargo 185.2 | Duitsland |
| RTB Cargo GmbH | RTB Cargo 119 | Duitsland |
| RTB Cargo GmbH | RTB Cargo 185.2 | Duitsland |
| RTB Cargo GmbH | RTB Cargo 482.2 | Duitsland |
| Rund ums Gleis Gmbh | RUG 482 | Duitsland |
| Transpetrol | Transpetrol 185.2 | Duitsland |
| Transpetrol | Transpetrol 482.2 | Duitsland |
| TXLogistik | TXL 119 | Duitsland |
| TXLogistik | TXL 185.2 | Duitsland |
| TXLogistik | TXL 482.2 | Duitsland |
| Veolia Cargo Deutschland | Veolia CD 185.2 | Duitsland |
| AWT Rail Hungary | AWTHU 481 | Hongarije |
| Eurogate Rail Hungary | ERH 185 | Hongarije |
| Floyd ZRt. | Floyd 185.2 | Hongarije |
| CFL Cargo | CFL Cargo 185.2 | Luxemburg |
| ERS Railways | ERS 185.2 | Nederland |
| HRTS Süd | HRTS Süd 482.2 | Nederland |
| Husa Transportation Group | HUSA 185.2 | Nederland |
| Cargonet AS | CargoNet 119 | Noorwegen |
| Cargonet AS | CargoNet 185 | Noorwegen |
| Peterson Rail | PR 185.2 | Noorwegen |
| Cargo Service GmbH | CargoServ 185.2 | Oostenrijk |
| ecco-rail GmbH | ECCOA 185.2 | Oostenrijk |
| Logistik und Transport GmbH | LTE 185.2 | Oostenrijk |
| Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH | SETG 185.2 | Oostenrijk |
| Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH | SETG 482 | Oostenrijk |
| Wiener Lokalbahnen Cargo | WLC 185.2 | Oostenrijk |
| Grup Feroviar Român | GFR 185.2 | Roemenië |
| KOMBINOVANI PREVOZ d.o.o. | KP 185.2 | Servië |
| Railtrans International | RTI 185.2 | Slowakije |
| Metrans | Metrans 185 | Tsjechië |
| Metrans | Metrans 482.2 | Tsjechië |
| Green Cargo AB | Green Cargo Br | Zweden |
| Green Cargo AB | Green Cargo Re | Zweden |
| Hector Rail | Hector Rail 119 | Zweden |
| Hector Rail | Hector Rail 241 | Zweden |
| Nordic Re-Finance AB | NRFAB 482 | Zweden |
| TX Logistik | TXL 185.2 | Zweden |
| Crossrail | Crossrail 185.2 | Zwitserland |
| Rail Traction Services | RTS 185.2 | Zwitserland |
| SBB Cargo | SBB Cargo 185 | Zwitserland |
| SBB Cargo | SBB Cargo Re 482.2 | Zwitserland |
Bombardier F140 AC2: foto's
Foto's © van hun respectieve makers, gedeeld op trainspo.com. Ze kunnen kleurstellingen of varianten tonen die afwijken van de specificaties hierboven.
Meer elektrische locomotieven van Bombardier

Bombardier
F140 DC
Elektrische locomotief
2006 · 140 km/h

Bombardier
F140 MS
Elektrische locomotief
2006 · 140 km/h

Bombardier
F140 AC1
Elektrische locomotief
2000–2006 · 140 km/h

Bombardier
P160 AC1
Elektrische locomotief
2003–2005 · 160 km/h

Bombardier
P160 AC2
Elektrische locomotief
2005–2015 · 160 km/h

Bombardier
ALP-46
Elektrische locomotief
2002–2003 · 160 km/h

Bombardier
P160 DC
Elektrische locomotief
2010–2011 · 160 km/h

Bombardier
E405
Elektrische locomotief
1998–2002 · 160 km/h
Vergelijkbare elektrische locomotieven van andere fabrikanten

GE
E60C-2
Elektrische locomotief
145 km/h

Hyundai Rotem
Korail 8200
Elektrische locomotief
2003–2008 · 140 km/h

Amplituda
14KA
Elektrische locomotief
2002–2013

Newag
E4MSU
Elektrische locomotief
2012 · 140 km/h

Siemens
ES64F4
Elektrische locomotief
2003 · 140 km/h

Newag
E6ACT
Elektrische locomotief
2009 · 140 km/h

Alstom
ONCF E-1400
Elektrische locomotief
2010 · 160 km/h

Alstom
BB 7600
Elektrische locomotief
2012 · 140 km/h