© trainspo.comGMD GP40
Gebouwd door EMD, GMD
GMD GP40: overzicht
Ontdek de veelzijdige EMD GP40 diesellocomotief, een krachtpatser in spoorwegoperaties.
Deze betrouwbare locomotief, gebouwd tussen 1965 en 1971, staat bekend om zijn robuuste prestaties en aanpassingsvermogen bij talrijke Noord-Amerikaanse spoorwegmaatschappijen.
Met een krachtige EMD 16-645E3 hoofdmotor die 2200 kW genereert, blinkt de GP40 uit in zowel goederen- als personenvervoer, waardoor het decennialang een hoeksteen van het spoorwegtransport is. De standaardspoorwijdte van 1435 mm en de Bo'Bo' wielopstelling dragen bij aan zijn soepele en efficiënte werking op diverse baanomstandigheden.
Verken de uitgebreide dienstgeschiedenis van de GP40, die diende bij vooraanstaande bedrijven zoals Burlington Northern, BNSF Railway, Conrail en Union Pacific. Elke carrière benadrukt de blijvende erfenis van de locomotief en zijn belangrijke rol in de evolutie van diesel-elektrische tractie.
GMD GP40: technische specificaties
| Waarde | Imperiale eenheden | |
|---|---|---|
| Serie | GP40 | |
| Bouw | EMD, GMD · 1965–19711.221 exemplaren | |
| Vermogen | 2.200 kW2.950 hp | |
| Krachtbron | EMD 16-645E3 | |
| Spoorwijdte | 1.435 mmNormaalspoor4 ft 8½ in | |
| Asindeling (UIC) | Bo'Bo' |
GMD GP40: exploitanten
Spoorwegmaatschappijen die dit model hebben ingezet, met de serieaanduiding die elk van hen gebruikt.
| Exploitant | Serie | Land |
|---|---|---|
| Baltimore and Ohio Railroad | B&O GP40 | Verenigde Staten |
| BNSF Railway | BNSF GP40M | Verenigde Staten |
| Buffalo and Pittsburgh Railroad | BPRR GP40 | Verenigde Staten |
| Burlington Northern | BN GP40 | Verenigde Staten |
| Burlington Northern | BN GP40M | Verenigde Staten |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW GP40 | Verenigde Staten |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW GP40 | Verenigde Staten |
| Chicago, Missouri and Western Railway | CMNW GP40 | Verenigde Staten |
| Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | CRIP GP40 | Verenigde Staten |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR GP40 | Verenigde Staten |
| Dakota, Minnesota and Eastern Railroad | DME GP40 | Verenigde Staten |
| Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW GP40 | Verenigde Staten |
| Gateway Western Railway | GWWR GP40 | Verenigde Staten |
| Herzog Contracting Corporation | HZGX GP38M-3 | Verenigde Staten |
| Illinois Central Gulf | ICG GP40 | Verenigde Staten |
| Illinois Central Railroad | IC GP40 | Verenigde Staten |
| Illinois Central Railroad | IC GP40 | Verenigde Staten |
| Illinois Central Railroad | IC GP40R | Verenigde Staten |
| Kansas City Southern Railway | KCS GP40 | Verenigde Staten |
| Missouri and Northern Arkansas Railroad | MNA GP40 | Verenigde Staten |
| Missouri-Kansas-Texas | MKT GP40 | Verenigde Staten |
| Norfolk and Western Railway | NW GP40 | Verenigde Staten |
| Palouse River & Coulee City Railroad | PCC GP40 | Verenigde Staten |
| Pan Am Railways | PAR GP40 | Verenigde Staten |
| Portland and Western Railroad | PNWR GP40P-2 | Verenigde Staten |
| Richmond, Fredericksburg and Potomac Railroad | RF&P GP40 | Verenigde Staten |
| San Joaquin Valley Railroad | SJVR GP40 | Verenigde Staten |
| Seaboard Coast Line Railroad | SCL GP40 | Verenigde Staten |
| Soo Line Railroad | SOO GP40 | Verenigde Staten |
| Southwestern Portland Cement Company | SWPX GP40 | Verenigde Staten |
| Union Pacific Railroad | UP GP40 | Verenigde Staten |
| Western Pacific Railroad | WP GP40 | Verenigde Staten |
GMD GP40: foto's
Foto's © van hun respectieve makers, gedeeld op trainspo.com. Ze kunnen kleurstellingen of varianten tonen die afwijken van de specificaties hierboven.
Meer diesellocomotieven van GMD
Vergelijkbare diesellocomotieven van andere fabrikanten

ALCo
C630
Diesellocomotief
1965–1967 · 2.200 kW

EMD
Class 66/4
Diesellocomotief
120 km/h · 2.200 kW

EMD
G16
Diesellocomotief
1965–1973 · 120 km/h

GE
U28C
Diesellocomotief
1965–1966

Gmeinder
V 12-16
Diesellocomotief
1965–1969

Krauss-Maffei
M350C
Diesellocomotief
1965–1969

EMD
JT42C
Diesellocomotief
2.260 kW

Newag
311Da
Diesellocomotief
100 km/h · 2.133 kW







