© trainspo.comLKM DR V 60: exploitanten
Spoorwegmaatschappijen die dit model hebben ingezet, met de serieaanduiding die elk van hen gebruikt.
| Exploitant | Serie | Land |
|---|---|---|
| Dampflokfreunde Berlin e. V. | DLFB 346 | Duitsland |
| DB Bahnbau Gruppe GmbH | DBB 345 | Duitsland |
| Deutsche Bahn AG | DB 345 | Duitsland |
| Deutsche Bahn AG | DB 346 | Duitsland |
| Deutsche Reichsbahn | DR 106 | Duitsland |
| EBM Cargo GmbH | EBM 346 | Duitsland |
| Eisenbahn Gesellschaft Potsdam mbH | EGP V60 | Duitsland |
| Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn | PRESS 346 | Duitsland |
| Herz Technik Service Kassel | HTS 345 | Duitsland |
| ITL Eisenbahngesellschaft mbH | ITL 106 | Duitsland |
| Mitteldeutsche Eisenbahn Gesellschaft | MEG V60D | Duitsland |
| Regio Infra Service Sachsen | RIS 345 | Duitsland |
| RSE Cargo GmbH | RSE V60 | Duitsland |
| Saar Mosel Rail | SMR 345 | Duitsland |
| Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH | SOEG 105 | Duitsland |
| Wedler & Franz GbR | WFL 345 | Duitsland |
| Wedler & Franz GbR | WFL 346 | Duitsland |
| Euro-Express-Treincharter BV | EETC V60 | Nederland |
| Railexperts B.V. | Railexperts V60D | Nederland |
| Eisenbahndienstleister GmbH | EDG 847 | Zwitserland |
| Oensingen-Balsthal-Bahn | OeBB Em 4/4 | Zwitserland |
LKM DR V 60: foto's
Foto's © van hun respectieve makers, gedeeld op trainspo.com. Ze kunnen kleurstellingen of varianten tonen die afwijken van de specificaties hierboven.
Meer diesellocomotieven van LKM
Vergelijkbare diesellocomotieven van andere fabrikanten

ABB
D9
Diesellocomotief
1995 · 37 km/h

ABB
DE 1002
Diesellocomotief
1982–1993 · 90 km/h

ABB
DE 1024
Diesellocomotief
1989 · 160 km/h

ABB
XPT
Diesellocomotief
1981–1992 · 160 km/h

ABL
ABL V
Diesellocomotief
1955 · 17 km/h

ABL
ABL VI
Diesellocomotief
1975 · 16 km/h

ABL
ABL VII
Diesellocomotief
1960 · 24 km/h

ABL
FS 208
Diesellocomotief
1939–1952 · 30 km/h





