© trainspo.comEMD GP9
Construído por EMD, GMD
EMD GP9: visão geral
Descubra a icônica locomotiva diesel GP9, um verdadeiro pilar do transporte ferroviário construído pela EMD e GMD entre 1954 e 1963. Com sua robusta engenharia e design de bitola padrão (1435 mm), a GP9 é sinônimo de confiabilidade e potência no serviço ferroviário.
Impulsionada pelo motor EMD 16-567C, esta máquina oferece impressionantes 1300 kW de potência e 288 kN de força de tração, tornando-a ideal para uma ampla gama de tarefas de carga e transporte. Suas dimensões, com 17,12 metros de comprimento, a tornam uma presença imponente nos trilhos.
A GP9 tem sido um cavalo de batalha para inúmeras companhias ferroviárias de renome nos Estados Unidos e Canadá, incluindo a Atchison, Topeka and Santa Fe Railway, Burlington Northern e Union Pacific Railroad, entre muitas outras. Sua versatilidade e durabilidade garantiram seu lugar na história ferroviária.
Com classificação Bo'Bo' e pesando 118 toneladas, a GP9 garante excelente aderência e estabilidade. Este modelo representa um avanço significativo nas locomotivas diesel, combinando desempenho, longevidade e eficiência para atender às demandas do transporte moderno.
EMD GP9: especificações técnicas
| Valor | Unidades imperiais | |
|---|---|---|
| Série | GP9 | |
| Construção | EMD, GMD · 1954–19634.115 unidades | |
| Potência | 1.300 kW1.743 hp | |
| Esforço de tração | 288 kN64.745 lbf | |
| Motor principal | EMD 16-567C | |
| Bitola | 1.435 mmBitola padrão4 ft 8½ in | |
| Arranjo de eixos (UIC) | Bo'Bo' | |
| Comprimento | 17,12 m56 ft 2 in | |
| Largura | 3,14 m10 ft 4 in | |
| Altura | 4,58 m15 ft 0 in | |
| Peso | 118 t260.145 lb |
EMD GP9: operadores
Empresas ferroviárias que operaram este modelo, com a designação de série usada por cada uma.
| Operador | Série | País |
|---|---|---|
| Canadian Pacific Railway | CP GP9 | Canadá |
| Atchison, Topeka and Santa Fe Railway | ATSF 2244-2299 | Estados Unidos |
| Baltimore and Ohio Railroad | B&O GP9 | Estados Unidos |
| Belt Railway of Chicago | BRC GP9 | Estados Unidos |
| BNSF Railway | BNSF GP28-2P | Estados Unidos |
| BNSF Railway | BNSF GP28M | Estados Unidos |
| Burlington Northern | BN GP9 | Estados Unidos |
| Butte, Anaconda and Pacific Railway | BAP GP9 | Estados Unidos |
| California Western Railroad (Skunk Train) | CWR GP9 | Estados Unidos |
| Chesapeake and Ohio Railway | C&O GP9 | Estados Unidos |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW GP9R | Estados Unidos |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW GP9 | Estados Unidos |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR GP9 | Estados Unidos |
| Copper Basin Railway | CBRY GP9 | Estados Unidos |
| Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW GP9 | Estados Unidos |
| Finger Lakes Railway | FGLK GP9 | Estados Unidos |
| Great Lakes Locomotive | GLLX GP9 | Estados Unidos |
| I&M Rail Link | IMRL GP9 | Estados Unidos |
| Illinois Central Railroad | IC GP9 | Estados Unidos |
| Indiana Eastern Railroad | IERR GP9 | Estados Unidos |
| Leadville, Colorado and Southern Railroad | LCS GP9 | Estados Unidos |
| Louis Dreifus Company | LDCX GP9 | Estados Unidos |
| Maine Eastern Railroad | MERR GP9 | Estados Unidos |
| MidSouth Rail Corporation | MSRC GP10 | Estados Unidos |
| MidSouth Rail Corporation | MSRC GP9 | Estados Unidos |
| Midwest Rail | MWRX GP9 | Estados Unidos |
| Montana Rail Link | MRL GP9 | Estados Unidos |
| New York & Greenwood Lake Railway | NYGL GP9 | Estados Unidos |
| Norfolk and Western Railway | NW GP9 | Estados Unidos |
| Ray-Carroll Co-Op | RCC GP9 | Estados Unidos |
| Union Pacific Railroad | UP GP9 | Estados Unidos |
| West Chester Railway Lines | WCRL GP9 | Estados Unidos |
| West Isle Line | WFS GP9 | Estados Unidos |
| Winchester and Western Railroad | WW GP9 | Estados Unidos |
EMD GP9: fotos
Fotos © de seus respectivos autores, publicadas no trainspo.com. Podem mostrar pinturas ou variantes diferentes das especificações acima.
Mais locomotivas a diesel da EMD

EMD
FCC G8
Locomotiva a diesel
1954–1955

EMD
FP9A
Locomotiva a diesel
1954–1959 · 1.300 kW

EMD
GP9E
Locomotiva a diesel
1954–1963

EMD
GP9R
Locomotiva a diesel
1954–1963 · 1.300 kW

EMD
GP9RM
Locomotiva a diesel
1954–1963 · 1.300 kW

EMD
SD9
Locomotiva a diesel
1954–1959 · 1.300 kW

EMD
SD9M
Locomotiva a diesel
1954–1959 · 1.300 kW

EMD
SDM
Locomotiva a diesel
104 km/h · 1.300 kW
locomotivas a diesel semelhantes de outros fabricantes

ABR
SNCB 70
Locomotiva a diesel
1954 · 50 km/h

ACEC
SNCB 59
Locomotiva a diesel
1954–1955 · 120 km/h

ALCo
FPA-4
Locomotiva a diesel
105 km/h · 1.300 kW

CNR
FP9ARM
Locomotiva a diesel
1954–1959

GMD
GP9u
Locomotiva a diesel
1954–1963 · 1.300 kW

GMD
SW1200RS
Locomotiva a diesel
1954–1966

MaK
Di 2
Locomotiva a diesel
1954–1973 · 80 km/h

NOHAB
NSB Di 3a
Locomotiva a diesel
1954–1969 · 105 km/h