© trainspo.comEMD SD40-2
Construído por EMD, GMD
EMD SD40-2: visão geral
Descubra a robusta EMD SD40-2, uma locomotiva diesel potente e versátil, construída pela EMD e GMD entre 1972 e 1989.
Esta locomotiva icónica serviu inúmeras companhias ferroviárias nos Estados Unidos, Canadá e Peru, sendo reconhecida pela sua fiabilidade.
Equipada com um motor principal EMD 16-645E3 que debita 2240 kW de potência, a SD40-2 atinge uma velocidade máxima de 110 km/h.
Com um peso considerável de 170 toneladas e uma configuração de eixos Co'Co', é ideal para operações ferroviárias pesadas.
O seu impressionante comprimento de 20,98 metros e a bitola padrão de 1435 mm consolidaram o seu estatuto de verdadeira força de trabalho na indústria ferroviária.
EMD SD40-2: especificações técnicas
| Valor | Unidades imperiais | |
|---|---|---|
| Série | SD40-2 | |
| Família | Dash 2 | |
| Construção | EMD, GMD · 1972–19893.982 unidades | |
| Velocidade máxima | 110 km/h68 mph | |
| Potência | 2.240 kW3.004 hp | |
| Motor principal | EMD 16-645E3 | |
| Bitola | 1.435 mmBitola padrão4 ft 8½ in | |
| Arranjo de eixos (UIC) | Co'Co' | |
| Comprimento | 20,98 m68 ft 10 in | |
| Largura | 3,13 m10 ft 3 in | |
| Altura | 4,75 m15 ft 7 in | |
| Peso | 170 t374.785 lb |
EMD SD40-2: operadores
Empresas ferroviárias que operaram este modelo, com a designação de série usada por cada uma.
| Operador | Série | País |
|---|---|---|
| Estrada de Ferro Carajás | EFC SD40-2 | Brasil |
| Canadian Pacific Railway | CP SD40-2 | Canadá |
| Ottawa Valley Railway | OVR SD40-2 | Canadá |
| Ottawa Valley Railway | OVR SD40-2 | Canadá |
| Quebec North Shore and Labrador Railway | QNSL SD40-2 | Canadá |
| 564109 B.C. | JLCX SD40-2 | Estados Unidos |
| Arizona and California Railroad | ARZC SD40-2 | Estados Unidos |
| Atchison, Topeka and Santa Fe Railway | ATSF SD40-2 | Estados Unidos |
| Austin Western Railroad | AWRR SD40-2 | Estados Unidos |
| BNSF Railway | BNSF SD40-2 | Estados Unidos |
| Buffalo and Pittsburgh Railroad | BPRR SD40-2 | Estados Unidos |
| Burlington Northern | BN SD40-2 | Estados Unidos |
| CEMEX | CEMEX SD40-2 | Estados Unidos |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW SD40-2 | Estados Unidos |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW SD40-2 | Estados Unidos |
| Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | CRIP SD40-2 | Estados Unidos |
| CIT Equipment Finance Corporation | CEFX SD40-2 | Estados Unidos |
| CIT Equipment Finance Corporation | CEFX SD40M-2 | Estados Unidos |
| CIT Equipment Finance Corporation | CITX SD40-2 | Estados Unidos |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR SD40-2 | Estados Unidos |
| CSX Transportation | CSXT SD40-2 | Estados Unidos |
| D and I Railroad | DAIR SD40-2 | Estados Unidos |
| Dakota, Minnesota and Eastern Railroad | DME SD40-3 | Estados Unidos |
| Delmarva Central Railroad | DCR SD40-2 | Estados Unidos |
| First Union Rail | FURX SD40-2 | Estados Unidos |
| Florida East Coast Railway | FEC SD40-2 | Estados Unidos |
| Fort Worth and Western Railroad | FWWR SD40-2 | Estados Unidos |
| General American Marks Company | GSCX SD40-2 | Estados Unidos |
| Great Lakes Locomotive | GLLX SD40-2 | Estados Unidos |
| Helm Leasing Company | HLCX SD40-2 | Estados Unidos |
| Indiana and Ohio Railway | IORY SD40-2 | Estados Unidos |
| Indiana Rail Road | INRD SD40-2 | Estados Unidos |
| Indiana Southern Railroad | ISRR SD40-2 | Estados Unidos |
| Indiana Southern Railroad | ISRR SD40-2 | Estados Unidos |
| Iowa, Chicago and Eastern Railroad | ICE SD40-2 | Estados Unidos |
| Kansas City Southern Railway | KCS SD40-2 | Estados Unidos |
| Louisville and Nashville Railroad | L&N SD40-2 | Estados Unidos |
| Maryland Midland Railway | MMID SD40-2 | Estados Unidos |
| Maryland Midland Railway | MMID SD40M-2 | Estados Unidos |
| Mississippi Export Railroad | MSE SD40-2 | Estados Unidos |
| Missouri and Northern Arkansas Railroad | MNA SD40-2 | Estados Unidos |
| Missouri Pacific | MP SD40-2 | Estados Unidos |
| Missouri-Kansas-Texas | MKT SD40-2 | Estados Unidos |
| Montana Rail Link | MRL SD40-2 | Estados Unidos |
| New England Central Railroad | NECR SD40-2 | Estados Unidos |
| New York, Susquehanna and Western Railway | NYSW SD40-2 | Estados Unidos |
| Norfolk and Western Railway | NW SD40-2 | Estados Unidos |
| Norfolk Southern Railway | NS SD40-2 | Estados Unidos |
| Oneida and Western Railroad | OWTX SD40-2 | Estados Unidos |
| Pan Am Railways | PAR SD40-2 | Estados Unidos |
| Portland Vancouver Junction Railroad | PVJR SD40-2 | Estados Unidos |
| Private owners group | @private-us SD40-2 | Estados Unidos |
| R.J. Corman Railroad/Pennsylvania Lines | RJCP SD40-2 | Estados Unidos |
| Rapid City, Pierre and Eastern Railroad | RCPE SD40-2 | Estados Unidos |
| Reading Blue Mountain and Northern Railroad | RBMN SD40-2 | Estados Unidos |
| RESPONDEK RAILROAD CORPORATION | RRC SD40-2 | Estados Unidos |
| Seaboard System Railroad | SBD SD40-2 | Estados Unidos |
| Soo Line Railroad | SOO SD40-2 | Estados Unidos |
| Southern Railway | SOU SD40-2 | Estados Unidos |
| Swan Ranch Railroad | SRR SD40-2 | Estados Unidos |
| Trona Railway | TRC SD40-2 | Estados Unidos |
| Union Pacific Railroad | UP SD40-2 | Estados Unidos |
| Union Pacific Railroad | UP SD40N | Estados Unidos |
| Union Pacific Yard | UPY SD40N | Estados Unidos |
| Webb Asset Management | WAMX SD40M-2 | Estados Unidos |
| Western Rail Inc. | WRIX SD40-2 | Estados Unidos |
| Wheeling and Lake Erie Railway | WE SD40-2 | Estados Unidos |
| Wisconsin and Southern Railroad | WSOR SD40-2 | Estados Unidos |
| Ferromex | FXE SD40-2 | México |
| Ferrocarril Central Andino | FCCA SD40-2 | Peru |
EMD SD40-2: fotos
Fotos © de seus respectivos autores, publicadas no trainspo.com. Podem mostrar pinturas ou variantes diferentes das especificações acima.
Mais locomotivas a diesel da EMD

EMD
RP20SD
Locomotiva a diesel
110 km/h

EMD
SD40-2B
Locomotiva a diesel
1972–1989 · 110 km/h

EMD
SD40-2R
Locomotiva a diesel
1972–1989 · 110 km/h

EMD
SD40M-2
Locomotiva a diesel
110 km/h · 2.240 kW

EMD
SD40T-2
Locomotiva a diesel
1972–1989 · 110 km/h

EMD
SD40T-3
Locomotiva a diesel
1972–1975

EMD
SD40E
Locomotiva a diesel
2.238 kW

EMD
JT42C
Locomotiva a diesel
2.260 kW
locomotivas a diesel semelhantes de outros fabricantes

LTZ
TGM8
Locomotiva a diesel
1972–1991

GMD
GP40PH-2
Locomotiva a diesel
2.200 kW

GMD
GP40PH-2B
Locomotiva a diesel
2.200 kW

GMD
SD40-2W
Locomotiva a diesel
1975–1980 · 110 km/h

AE Goodwin
C30-MMi
Locomotiva a diesel
115 km/h

BBC
DE2500
Locomotiva a diesel
1971

Jenbacher
GKB DH 600
Locomotiva a diesel
1973

CRRC Beijing
BJ 3000
Locomotiva a diesel
1971–1990 · 120 km/h