© trainspo.comVossloh G2000 BB: operadores
Empresas ferroviárias que operaram este modelo, com a designação de série usada por cada uma.
| Operador | Série | País |
|---|---|---|
| AIXrail GmbH | AIXrail 272 | Alemanha |
| Bentheimer Eisenbahn AG | BE G2000 | Alemanha |
| Häfen und Güterverkehr Köln AG | HGK G2000 | Alemanha |
| Hupac Deutschland GmbH | HPCD G2000 | Alemanha |
| Kombiverkehr GmbH & Co KG | Kombiverkehr G2000 | Alemanha |
| Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH | KSW 273 | Alemanha |
| Neusser Eisenbahn | NE G2000 | Alemanha |
| Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG | NIAG G2000 | Alemanha |
| Osthannoversche Eisenbahnen AG | OHE 272 | Alemanha |
| Rail4chem Eisenbahnverkehrschaft mbH | R4C G2000 | Alemanha |
| Railflex | Railflex 273 | Alemanha |
| RBH Logistics | RBH G2000 | Alemanha |
| RTB Cargo GmbH | RTB Cargo G2000 | Alemanha |
| STRABAG SE | STRABAG 273 | Alemanha |
| Vossloh Locomotives / Vossloh Rolling Stock | VL 272 | Alemanha |
| Westfälische Landeseisenbahn GmbH | WLE G2000 | Alemanha |
| Rail Transport Service GmbH | RTS G2000 | Áustria |
| Lineas | Lineas G2000 | Bélgica |
| Railtraxx BVBA | Railtraxx G2000 | Bélgica |
| SNCB/NMBS | SNCB 57 | Bélgica |
| Colas Rail France | Colas Rail G2000 | França |
| ETMF SAS | ETMF G2000 | França |
| Europorte France | Europorte G2000 | França |
| Arenaways | Arenaways G2000 | Itália |
| Captrain Italia | CTI G2000 | Itália |
| DB Cargo Italia | DBCIT G2000 | Itália |
| Dinazzano Po | DPO G2000 | Itália |
| Ferrovie Emilia Romagna | FER G2000 | Itália |
| FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari | FuoriMuro G2000 | Itália |
| Mercitalia Shunting & Terminal | MIST G2000 | Itália |
| NordCargo - DB Cargo Italia | NC G2000 | Itália |
| Rail One | RailOne G2000 | Itália |
| Serfer Servizi Ferroviari S.r.l | SERFER G2000 | Itália |
| ACTS Nederland B.V. | ACTS G2000 | Países Baixos |
| Captrain Netherlands | CTNL G2000 | Países Baixos |
| HSL Logistik Benelux | HSL BV G2000 | Países Baixos |
| Husa Transportation Group | HUSA G2000 | Países Baixos |
| Independent Rail Partner | IRP G2000 | Países Baixos |
| Kombirail Europe B.V. | KombiRail G2000 | Países Baixos |
| LOCON Benelux | LBL G2000 | Países Baixos |
| Rail Force One | RFO G2000 | Países Baixos |
| Rail Service Center Waalhaven | RSC G2000 | Países Baixos |
| Rotterdam Rail Feeding | RRF G2000 | Países Baixos |
| Veolia Cargo Benelux | Veolia CB G2000 | Países Baixos |
| SBB Cargo | SBB Cargo Am 840 | Suíça |
Vossloh G2000 BB: fotos
Fotos © de seus respectivos autores, publicadas no trainspo.com. Podem mostrar pinturas ou variantes diferentes das especificações acima.
Mais locomotivas a diesel da Vossloh

Vossloh
2M62K
Locomotiva a diesel
1987–1997 · 100 km/h

Vossloh
2M62M
Locomotiva a diesel
1987–1997 · 100 km/h

Vossloh
Afro 4000
Locomotiva a diesel
2014–2015 · 130 km/h

Vossloh
Am 843
Locomotiva a diesel
2003–2007 · 100 km/h

Vossloh
D20E
Locomotiva a diesel
2006–2007 · 120 km/h

Vossloh
DE 12
Locomotiva a diesel
2010 · 120 km/h

Vossloh
DE 18
Locomotiva a diesel
2010 · 120 km/h

Vossloh
DH 1004
Locomotiva a diesel
100 km/h · 1.030 kW
locomotivas a diesel semelhantes de outros fabricantes

ABB
D9
Locomotiva a diesel
1995 · 37 km/h

ABB
DE 1002
Locomotiva a diesel
1982–1993 · 90 km/h

ABB
DE 1024
Locomotiva a diesel
1989 · 160 km/h

ABB
XPT
Locomotiva a diesel
1981–1992 · 160 km/h

ABL
ABL V
Locomotiva a diesel
1955 · 17 km/h

ABL
ABL VI
Locomotiva a diesel
1975 · 16 km/h

ABL
ABL VII
Locomotiva a diesel
1960 · 24 km/h

ABL
FS 208
Locomotiva a diesel
1939–1952 · 30 km/h