© trainspo.comEMD GP40
Gebaut von EMD, GMD
EMD GP40: Überblick
Die vielseitige Diesellokomotive EMD GP40 ist ein Arbeitstier, das für seine Zuverlässigkeit und Leistung bekannt ist.
Dieses zwischen 1965 und 1971 gebaute Modell verfügt über einen robusten EMD 16-645E3-Hauptmotor, der 2200 kW leistet.
Mit einer Spurweite von 1435 mm und der Achsfolge Bo'Bo' war die GP40 bei zahlreichen Eisenbahnen in den Vereinigten Staaten im Einsatz.
Ihre beeindruckende Betriebsgeschichte umfasst den Dienst bei ikonischen Namen wie Baltimore and Ohio Railroad, Burlington Northern und Union Pacific, was ihre weite Verbreitung und ihr bleibendes Erbe im Güter- und Personenverkehr unterstreicht.
EMD GP40: technische Daten
| Wert | Imperiale Einheiten | |
|---|---|---|
| Baureihe | GP40 | |
| Hersteller | EMD, GMD · 1965–19711.221 Einheiten | |
| Leistung | 2.200 kW2.950 hp | |
| Antriebsmotor | EMD 16-645E3 | |
| Spurweite | 1.435 mmNormalspur4 ft 8½ in | |
| Achsfolge (UIC) | Bo'Bo' |
EMD GP40: Betreiber
Bahngesellschaften, die dieses Modell eingesetzt haben, mit der jeweils verwendeten Baureihenbezeichnung.
| Betreiber | Baureihe | Land |
|---|---|---|
| Baltimore and Ohio Railroad | B&O GP40 | Vereinigte Staaten |
| BNSF Railway | BNSF GP40M | Vereinigte Staaten |
| Buffalo and Pittsburgh Railroad | BPRR GP40 | Vereinigte Staaten |
| Burlington Northern | BN GP40 | Vereinigte Staaten |
| Burlington Northern | BN GP40M | Vereinigte Staaten |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW GP40 | Vereinigte Staaten |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW GP40 | Vereinigte Staaten |
| Chicago, Missouri and Western Railway | CMNW GP40 | Vereinigte Staaten |
| Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | CRIP GP40 | Vereinigte Staaten |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR GP40 | Vereinigte Staaten |
| Dakota, Minnesota and Eastern Railroad | DME GP40 | Vereinigte Staaten |
| Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW GP40 | Vereinigte Staaten |
| Gateway Western Railway | GWWR GP40 | Vereinigte Staaten |
| Herzog Contracting Corporation | HZGX GP38M-3 | Vereinigte Staaten |
| Illinois Central Gulf | ICG GP40 | Vereinigte Staaten |
| Illinois Central Railroad | IC GP40 | Vereinigte Staaten |
| Illinois Central Railroad | IC GP40 | Vereinigte Staaten |
| Illinois Central Railroad | IC GP40R | Vereinigte Staaten |
| Kansas City Southern Railway | KCS GP40 | Vereinigte Staaten |
| Missouri and Northern Arkansas Railroad | MNA GP40 | Vereinigte Staaten |
| Missouri-Kansas-Texas | MKT GP40 | Vereinigte Staaten |
| Norfolk and Western Railway | NW GP40 | Vereinigte Staaten |
| Palouse River & Coulee City Railroad | PCC GP40 | Vereinigte Staaten |
| Pan Am Railways | PAR GP40 | Vereinigte Staaten |
| Portland and Western Railroad | PNWR GP40P-2 | Vereinigte Staaten |
| Richmond, Fredericksburg and Potomac Railroad | RF&P GP40 | Vereinigte Staaten |
| San Joaquin Valley Railroad | SJVR GP40 | Vereinigte Staaten |
| Seaboard Coast Line Railroad | SCL GP40 | Vereinigte Staaten |
| Soo Line Railroad | SOO GP40 | Vereinigte Staaten |
| Southwestern Portland Cement Company | SWPX GP40 | Vereinigte Staaten |
| Union Pacific Railroad | UP GP40 | Vereinigte Staaten |
| Western Pacific Railroad | WP GP40 | Vereinigte Staaten |
EMD GP40: Fotos
Fotos © der jeweiligen Urheber, veröffentlicht auf trainspo.com. Sie können Lackierungen oder Varianten zeigen, die von den obigen Daten abweichen.
Weitere Diesellokomotiven von EMD

EMD
Class 66/4
Diesellokomotive
120 km/h · 2.200 kW

EMD
G16
Diesellokomotive
1965–1973 · 120 km/h

EMD
GP40PH-2
Diesellokomotive
2.200 kW

EMD
GP40PH-2B
Diesellokomotive
2.200 kW

EMD
SD40E
Diesellokomotive
2.238 kW

EMD
SD40M-2
Diesellokomotive
110 km/h · 2.240 kW

EMD
JT42C
Diesellokomotive
2.260 kW

EMD
SDP40
Diesellokomotive
1966–1970 · 2.240 kW
Vergleichbare Diesellokomotiven anderer Hersteller

ALCo
C630
Diesellokomotive
1965–1967 · 2.200 kW

GE
U28C
Diesellokomotive
1965–1966

Gmeinder
V 12-16
Diesellokomotive
1965–1969

Krauss-Maffei
M350C
Diesellokomotive
1965–1969

Newag
311Da
Diesellokomotive
100 km/h · 2.133 kW

ALCo
Century 430
Diesellokomotive
1966–1968 · 2.237 kW

GE
U30B
Diesellokomotive
1966–1975 · 2.240 kW

GE
U30C
Diesellokomotive
1966–1976 · 2.240 kW