© trainspo.comEMD SD40-2
Gebaut von EMD, GMD
EMD SD40-2: Überblick
Entdecken Sie die robuste EMD SD40-2, eine leistungsstarke Diesellokomotive, die für ihre Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit bekannt ist.
Diese ikonische Lokomotive, gebaut von EMD und GMD zwischen 1972 und 1989, hat zahlreichen Eisenbahnen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Peru gedient.
Mit einem leistungsstarken EMD 16-645E3 Hauptmotor, der 2240 kW Leistung liefert, erreicht die SD40-2 eine Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h.
Ihr beachtliches Gewicht von 170 Tonnen und die Co'Co'-Achsanordnung machen sie für eine Vielzahl von Hochleistungsbahnbetrieben geeignet.
Die beeindruckende Länge der SD40-2 von 20,98 Metern und die Normalspur von 1435 mm haben ihren Status als Arbeitspferd in der Eisenbahnindustrie gefestigt.
EMD SD40-2: technische Daten
| Wert | Imperiale Einheiten | |
|---|---|---|
| Baureihe | SD40-2 | |
| Familie | Dash 2 | |
| Hersteller | EMD, GMD · 1972–19893.982 Einheiten | |
| Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h68 mph | |
| Leistung | 2.240 kW3.004 hp | |
| Antriebsmotor | EMD 16-645E3 | |
| Spurweite | 1.435 mmNormalspur4 ft 8½ in | |
| Achsfolge (UIC) | Co'Co' | |
| Länge | 20,98 m68 ft 10 in | |
| Breite | 3,13 m10 ft 3 in | |
| Höhe | 4,75 m15 ft 7 in | |
| Gewicht | 170 t374.785 lb |
EMD SD40-2: Betreiber
Bahngesellschaften, die dieses Modell eingesetzt haben, mit der jeweils verwendeten Baureihenbezeichnung.
| Betreiber | Baureihe | Land |
|---|---|---|
| Estrada de Ferro Carajás | EFC SD40-2 | Brasilien |
| Canadian Pacific Railway | CP SD40-2 | Kanada |
| Ottawa Valley Railway | OVR SD40-2 | Kanada |
| Ottawa Valley Railway | OVR SD40-2 | Kanada |
| Quebec North Shore and Labrador Railway | QNSL SD40-2 | Kanada |
| Ferromex | FXE SD40-2 | Mexiko |
| Ferrocarril Central Andino | FCCA SD40-2 | Peru |
| 564109 B.C. | JLCX SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Arizona and California Railroad | ARZC SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Atchison, Topeka and Santa Fe Railway | ATSF SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Austin Western Railroad | AWRR SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| BNSF Railway | BNSF SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Buffalo and Pittsburgh Railroad | BPRR SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Burlington Northern | BN SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| CEMEX | CEMEX SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | CRIP SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| CIT Equipment Finance Corporation | CEFX SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| CIT Equipment Finance Corporation | CEFX SD40M-2 | Vereinigte Staaten |
| CIT Equipment Finance Corporation | CITX SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| CSX Transportation | CSXT SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| D and I Railroad | DAIR SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Dakota, Minnesota and Eastern Railroad | DME SD40-3 | Vereinigte Staaten |
| Delmarva Central Railroad | DCR SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| First Union Rail | FURX SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Florida East Coast Railway | FEC SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Fort Worth and Western Railroad | FWWR SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| General American Marks Company | GSCX SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Great Lakes Locomotive | GLLX SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Helm Leasing Company | HLCX SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Indiana and Ohio Railway | IORY SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Indiana Rail Road | INRD SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Indiana Southern Railroad | ISRR SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Indiana Southern Railroad | ISRR SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Iowa, Chicago and Eastern Railroad | ICE SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Kansas City Southern Railway | KCS SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Louisville and Nashville Railroad | L&N SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Maryland Midland Railway | MMID SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Maryland Midland Railway | MMID SD40M-2 | Vereinigte Staaten |
| Mississippi Export Railroad | MSE SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Missouri and Northern Arkansas Railroad | MNA SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Missouri Pacific | MP SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Missouri-Kansas-Texas | MKT SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Montana Rail Link | MRL SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| New England Central Railroad | NECR SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| New York, Susquehanna and Western Railway | NYSW SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Norfolk and Western Railway | NW SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Norfolk Southern Railway | NS SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Oneida and Western Railroad | OWTX SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Pan Am Railways | PAR SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Portland Vancouver Junction Railroad | PVJR SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Private owners group | @private-us SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| R.J. Corman Railroad/Pennsylvania Lines | RJCP SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Rapid City, Pierre and Eastern Railroad | RCPE SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Reading Blue Mountain and Northern Railroad | RBMN SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| RESPONDEK RAILROAD CORPORATION | RRC SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Seaboard System Railroad | SBD SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Soo Line Railroad | SOO SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Southern Railway | SOU SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Swan Ranch Railroad | SRR SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Trona Railway | TRC SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Union Pacific Railroad | UP SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Union Pacific Railroad | UP SD40N | Vereinigte Staaten |
| Union Pacific Yard | UPY SD40N | Vereinigte Staaten |
| Webb Asset Management | WAMX SD40M-2 | Vereinigte Staaten |
| Western Rail Inc. | WRIX SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Wheeling and Lake Erie Railway | WE SD40-2 | Vereinigte Staaten |
| Wisconsin and Southern Railroad | WSOR SD40-2 | Vereinigte Staaten |
EMD SD40-2: Fotos
Fotos © der jeweiligen Urheber, veröffentlicht auf trainspo.com. Sie können Lackierungen oder Varianten zeigen, die von den obigen Daten abweichen.
Weitere Diesellokomotiven von EMD

EMD
RP20SD
Diesellokomotive
110 km/h

EMD
SD40-2B
Diesellokomotive
1972–1989 · 110 km/h

EMD
SD40-2R
Diesellokomotive
1972–1989 · 110 km/h

EMD
SD40M-2
Diesellokomotive
110 km/h · 2.240 kW

EMD
SD40T-2
Diesellokomotive
1972–1989 · 110 km/h

EMD
SD40T-3
Diesellokomotive
1972–1975

EMD
SD40E
Diesellokomotive
2.238 kW

EMD
JT42C
Diesellokomotive
2.260 kW
Vergleichbare Diesellokomotiven anderer Hersteller

LTZ
TGM8
Diesellokomotive
1972–1991

GMD
GP40PH-2
Diesellokomotive
2.200 kW

GMD
GP40PH-2B
Diesellokomotive
2.200 kW

GMD
SD40-2W
Diesellokomotive
1975–1980 · 110 km/h

AE Goodwin
C30-MMi
Diesellokomotive
115 km/h

BBC
DE2500
Diesellokomotive
1971

Jenbacher
GKB DH 600
Diesellokomotive
1973

CRRC Beijing
BJ 3000
Diesellokomotive
1971–1990 · 120 km/h