© trainspo.comGMD GP40
Gebaut von EMD, GMD
GMD GP40: Überblick
Entdecken Sie die vielseitige EMD GP40 Diesellokomotive, ein Kraftpaket im Bahnbetrieb.
Diese zuverlässige Lokomotive, gebaut zwischen 1965 und 1971, ist bekannt für ihre robuste Leistung und Anpassungsfähigkeit bei zahlreichen nordamerikanischen Eisenbahnen.
Mit einem leistungsstarken EMD 16-645E3 Hauptmotor, der 2200 kW erzeugt, zeichnet sich die GP40 sowohl im Güter- als auch im Personenverkehr aus, was sie jahrzehntelang zu einem Eckpfeiler des Schienentransports macht. Ihre Standardspurweite von 1435 mm und die Bo'Bo'-Radsatzanordnung tragen zu ihrem reibungslosen und effizienten Betrieb unter verschiedenen Streckenbedingungen bei.
Erkunden Sie die umfangreiche Einsatzgeschichte der GP40, die bei namhaften Unternehmen wie Burlington Northern, BNSF Railway, Conrail und Union Pacific im Einsatz war. Jede Karriere unterstreicht das bleibende Erbe der Lokomotive und ihre bedeutende Rolle in der Entwicklung der Diesel-Elektro-Traktion.
GMD GP40: technische Daten
| Wert | Imperiale Einheiten | |
|---|---|---|
| Baureihe | GP40 | |
| Hersteller | EMD, GMD · 1965–19711.221 Einheiten | |
| Leistung | 2.200 kW2.950 hp | |
| Antriebsmotor | EMD 16-645E3 | |
| Spurweite | 1.435 mmNormalspur4 ft 8½ in | |
| Achsfolge (UIC) | Bo'Bo' |
GMD GP40: Betreiber
Bahngesellschaften, die dieses Modell eingesetzt haben, mit der jeweils verwendeten Baureihenbezeichnung.
| Betreiber | Baureihe | Land |
|---|---|---|
| Baltimore and Ohio Railroad | B&O GP40 | Vereinigte Staaten |
| BNSF Railway | BNSF GP40M | Vereinigte Staaten |
| Buffalo and Pittsburgh Railroad | BPRR GP40 | Vereinigte Staaten |
| Burlington Northern | BN GP40 | Vereinigte Staaten |
| Burlington Northern | BN GP40M | Vereinigte Staaten |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW GP40 | Vereinigte Staaten |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW GP40 | Vereinigte Staaten |
| Chicago, Missouri and Western Railway | CMNW GP40 | Vereinigte Staaten |
| Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | CRIP GP40 | Vereinigte Staaten |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR GP40 | Vereinigte Staaten |
| Dakota, Minnesota and Eastern Railroad | DME GP40 | Vereinigte Staaten |
| Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW GP40 | Vereinigte Staaten |
| Gateway Western Railway | GWWR GP40 | Vereinigte Staaten |
| Herzog Contracting Corporation | HZGX GP38M-3 | Vereinigte Staaten |
| Illinois Central Gulf | ICG GP40 | Vereinigte Staaten |
| Illinois Central Railroad | IC GP40 | Vereinigte Staaten |
| Illinois Central Railroad | IC GP40 | Vereinigte Staaten |
| Illinois Central Railroad | IC GP40R | Vereinigte Staaten |
| Kansas City Southern Railway | KCS GP40 | Vereinigte Staaten |
| Missouri and Northern Arkansas Railroad | MNA GP40 | Vereinigte Staaten |
| Missouri-Kansas-Texas | MKT GP40 | Vereinigte Staaten |
| Norfolk and Western Railway | NW GP40 | Vereinigte Staaten |
| Palouse River & Coulee City Railroad | PCC GP40 | Vereinigte Staaten |
| Pan Am Railways | PAR GP40 | Vereinigte Staaten |
| Portland and Western Railroad | PNWR GP40P-2 | Vereinigte Staaten |
| Richmond, Fredericksburg and Potomac Railroad | RF&P GP40 | Vereinigte Staaten |
| San Joaquin Valley Railroad | SJVR GP40 | Vereinigte Staaten |
| Seaboard Coast Line Railroad | SCL GP40 | Vereinigte Staaten |
| Soo Line Railroad | SOO GP40 | Vereinigte Staaten |
| Southwestern Portland Cement Company | SWPX GP40 | Vereinigte Staaten |
| Union Pacific Railroad | UP GP40 | Vereinigte Staaten |
| Western Pacific Railroad | WP GP40 | Vereinigte Staaten |
GMD GP40: Fotos
Fotos © der jeweiligen Urheber, veröffentlicht auf trainspo.com. Sie können Lackierungen oder Varianten zeigen, die von den obigen Daten abweichen.
Weitere Diesellokomotiven von GMD
Vergleichbare Diesellokomotiven anderer Hersteller

ALCo
C630
Diesellokomotive
1965–1967 · 2.200 kW

EMD
Class 66/4
Diesellokomotive
120 km/h · 2.200 kW

EMD
G16
Diesellokomotive
1965–1973 · 120 km/h

GE
U28C
Diesellokomotive
1965–1966

Gmeinder
V 12-16
Diesellokomotive
1965–1969

Krauss-Maffei
M350C
Diesellokomotive
1965–1969

EMD
JT42C
Diesellokomotive
2.260 kW

Newag
311Da
Diesellokomotive
100 km/h · 2.133 kW







