© trainspo.comLuhanskteplovoz M62 (1435): Betreiber
Bahngesellschaften, die dieses Modell eingesetzt haben, mit der jeweils verwendeten Baureihenbezeichnung.
| Betreiber | Baureihe | Land |
|---|---|---|
| Deutsche Reichsbahn | DR 120 | Deutschland |
| Erfurter Bahnservice GmbH | EBS V200 | Deutschland |
| Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft | LEG 220 | Deutschland |
| Sächsisches Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf e.V | SEM 120 | Deutschland |
| Ferrocarriles de Cuba | FCC M62K | Kuba |
| CTL Logistics | CTL ST44 | Polen |
| DB Cargo Polska | DBCPL M62 | Polen |
| Dolnośląskie Linie Autobusowe | DLA M62 | Polen |
| Ecco Rail Sp. z o.o. | ECCOR M62 | Polen |
| Grupa ZUE | ZUESA M62 | Polen |
| Hagans Logistic | HL M62 | Polen |
| LTG Cargo Polska | LTGPL M62 | Polen |
| Orion Kolej | Orion Kolej M62 | Polen |
| Orlen Koltrans | OKT M62 | Polen |
| PHU Lokomotiv | PHU M62 | Polen |
| PKP Cargo | PKP Cargo ST44 | Polen |
| Pol-Miedź Trans | PMT M62 | Polen |
| Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe Spółka z o.o. | PPM-T M62 | Polen |
| Private owners group | @private-pl M62 | Polen |
| Rail Polska | RP M62 | Polen |
| S&K Train Transport | SKTT M62 | Polen |
| Specjalny Transport Kolejowy | STK M62 | Polen |
| The Railways of the Slovak Republic | ŽSR 781 | Slowakei |
| Czech Railways | ČD 781 | Tschechien |
| Czechoslovak State Railways | ČSD T679.1 | Tschechien |
| East West Gate - Intermodális Logisztikai Zrt. | EWG M62 | Ungarn |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV M62 | Ungarn |
| Hungarian State Railways | MÁV 628 | Ungarn |
| Hungarian State Railways | MÁV M62 | Ungarn |
| Hungarian State Railways | MÁV M62.3 | Ungarn |
| Kárpát Vasút | KARPAT 628 | Ungarn |
| V-HÍD Vagyonkezelő Kft. | VHID 628 | Ungarn |
| V-HÍD Vagyonkezelő Kft. | VHID M62 | Ungarn |
Luhanskteplovoz M62 (1435): Fotos
Fotos © der jeweiligen Urheber, veröffentlicht auf trainspo.com. Sie können Lackierungen oder Varianten zeigen, die von den obigen Daten abweichen.
Weitere Diesellokomotiven von Luhanskteplovoz

Luhanskteplovoz
2M62
Diesellokomotive
1976–1987 · 100 km/h

Luhanskteplovoz
2M62K
Diesellokomotive
1987–1997 · 100 km/h

Luhanskteplovoz
2M62M
Diesellokomotive
1987–1997 · 100 km/h

Luhanskteplovoz
2M62MM
Diesellokomotive
1987–1997 · 100 km/h

Luhanskteplovoz
2M62U
Diesellokomotive
1986–1997 · 100 km/h

Luhanskteplovoz
2M62UC
Diesellokomotive
1986–1997 · 100 km/h

Luhanskteplovoz
2M62UM
Diesellokomotive
1986–1997 · 100 km/h

Luhanskteplovoz
2M62UR
Diesellokomotive
1986–1997 · 100 km/h
Vergleichbare Diesellokomotiven anderer Hersteller

ABB
D9
Diesellokomotive
1995 · 37 km/h

ABB
DE 1002
Diesellokomotive
1982–1993 · 90 km/h

ABB
DE 1024
Diesellokomotive
1989 · 160 km/h

ABB
XPT
Diesellokomotive
1981–1992 · 160 km/h

ABL
ABL V
Diesellokomotive
1955 · 17 km/h

ABL
ABL VI
Diesellokomotive
1975 · 16 km/h

ABL
ABL VII
Diesellokomotive
1960 · 24 km/h

ABL
FS 208
Diesellokomotive
1939–1952 · 30 km/h