© trainspo.comKrauss-Maffei ES64U2
Gebaut von Krauss-Maffei, Siemens
Krauss-Maffei ES64U2: Überblick
Entdecken Sie die leistungsstarke Elektrolokomotive ES64U2, ein vielseitiges Arbeitstier im europäischen Schienenverkehr.
Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h und einer beeindruckenden Leistung von 6400 kW ist die ES64U2 für die Bewältigung vielfältiger Transportaufgaben, vom Personenverkehr bis zum Gütertransport, bestens gerüstet.
Hergestellt von Siemens zwischen 2000 und 2008, zeichnet sich diese Elektrolokomotive durch fortschrittliche Technologie und zuverlässige Leistung aus und ist dank ihrer vielseitigen elektrischen Systeme auf verschiedenen Schienennetzen einsetzbar.
Ihre robuste Bauweise mit einem Gewicht von 86 Tonnen und einer Anfahrzugkraft von 300 kN gewährleistet Effizienz im Dauerbetrieb und beim Transport schwerer Lasten.
Die ES64U2 wird von zahlreichen Betreibern in verschiedenen Ländern eingesetzt, was ihre Anpassungsfähigkeit und ihre bedeutende Rolle im modernen Schienenverkehr unterstreicht.
Krauss-Maffei ES64U2: technische Daten
| Wert | Imperiale Einheiten | |
|---|---|---|
| Familie | EuroSprinter | |
| Hersteller | Krauss-Maffei, Siemens · 2000–2008 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h143 mph | |
| Leistung | 6.400 kW8.583 hp | |
| Anfahrzugkraft | 300 kN67.443 lbf | |
| Stromsysteme |
| |
| Spurweite | 1.435 mmNormalspur4 ft 8½ in | |
| Achsfolge (UIC) | Bo'Bo' | |
| Länge | 19,28 m63 ft 3 in | |
| Breite | 3 m9 ft 10 in | |
| Höhe | 4,38 m14 ft 4 in | |
| Gewicht | 86 t189.597 lb | |
| Achslast | 21,25 t46.848 lb |
Krauss-Maffei ES64U2: Betreiber
Bahngesellschaften, die dieses Modell eingesetzt haben, mit der jeweils verwendeten Baureihenbezeichnung.
| Betreiber | Baureihe | Land |
|---|---|---|
| Rail Cargo Carrier Bulgaria | RCCBG 1116 | Bulgarien |
| Arriva Länderbahn Express | ALEX ES64U2 | Deutschland |
| Bahn Touristik Express | BTEX ES64U2 | Deutschland |
| Bayerische Oberlandbahn GmbH | BOBy ES64U2 | Deutschland |
| BoxXpress.de GmbH | BoxXpress ES64U2 | Deutschland |
| DB Cargo Deutschland | DBC 182 | Deutschland |
| DB Systemtechnik GmbH | DB Systemtechnik 182 | Deutschland |
| Deutsche Bahn AG | DB 182 | Deutschland |
| Deutsche Bahn Netz AG | DB Netz 182 | Deutschland |
| Eisenbahn Gesellschaft Potsdam mbH | EGP ES64U2 | Deutschland |
| Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH | EVB 182 | Deutschland |
| ERC.D | ERC.D ES64U2 | Deutschland |
| Flix Train GmbH | FLIX 182 | Deutschland |
| Flix Train GmbH | FLIX 242 | Deutschland |
| Hamburg-Köln-Express | HKX ES64U2 | Deutschland |
| Hupac Deutschland GmbH | HPCD ES64U2 | Deutschland |
| Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr | IGE ES64U2 | Deutschland |
| ITL Eisenbahngesellschaft mbH | ITL 1116 | Deutschland |
| Kombiverkehr GmbH & Co KG | Kombiverkehr ES64U2 | Deutschland |
| Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Lokomotion ES64U2 | Deutschland |
| Metronom Eisenbahngesellschaft mbH | Metronom ES64U2 | Deutschland |
| Mittelweserbahn | MWB 1116 | Deutschland |
| Mittelweserbahn | MWB 182 | Deutschland |
| MRCE Dispolok GmbH | MRCE ES64U2 | Deutschland |
| Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG | NIAG 182 | Deutschland |
| Osthannoversche Eisenbahnen AG | OHE ES64U2 | Deutschland |
| Raildox GmbH & Co. KG | Raildox ES64U2 | Deutschland |
| Retrack GmbH & Co. KG | ReTrack ES64U2 | Deutschland |
| smart rail GmbH | ZUG ES64U2 | Deutschland |
| Train Rental International | TRI 182 | Deutschland |
| TXLogistik | TXL ES64U2 | Deutschland |
| Transagent d.o.o | TRARI ES64U2 | Kroatien |
| Austrian Federal Railways | ÖBB 1016 | Österreich |
| Austrian Federal Railways | ÖBB 1116 | Österreich |
| Cargo Service GmbH | CargoServ ES64U2 | Österreich |
| ecco-rail GmbH | ECCOA ES64U2 | Österreich |
| Logistik und Transport GmbH | LTE ES64U2 | Österreich |
| Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH | SETG ES64U2 | Österreich |
| Steiermarkbahn Transport and Logistik GmbH | STB ES64U2 | Österreich |
| Westbahn Management GmbH | Westbahn ES64U2 | Österreich |
| Wiener Lokalbahnen Cargo | WLC ES64U2 | Österreich |
| EXPRESS FORWARDING SRL | EXFO ES64U2 | Rumänien |
| Rail Cargo Carrier Romania | RCCRO 1116 | Rumänien |
| Hector Rail | Hector Rail 182 | Schweden |
| Hector Rail | Hector Rail 242 | Schweden |
| Crossrail | Crossrail ES64U2 | Schweiz |
| WRS Widmer Rail Services Personal AG | WRSCH ES64U2 | Schweiz |
| LEO Express | LEO Express ES64U2 | Tschechien |
| DB Cargo Hungária | DBCH ES64U2 | Ungarn |
| Floyd ZRt. | Floyd ES64U2 | Ungarn |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 1047 | Ungarn |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 1116 | Ungarn |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 470 | Ungarn |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV ES64U2 | Ungarn |
| Hungarian State Railways | MÁV 1047 | Ungarn |
| Hungarian State Railways | MÁV 182 | Ungarn |
| Hungarian State Railways | MÁV 470 | Ungarn |
| Rail Cargo Hungaria | RCH 1116 | Ungarn |
Krauss-Maffei ES64U2: Fotos
Fotos © der jeweiligen Urheber, veröffentlicht auf trainspo.com. Sie können Lackierungen oder Varianten zeigen, die von den obigen Daten abweichen.
Weitere Elektrolokomotiven von Krauss-Maffei

Krauss-Maffei
ES64P
Elektrolokomotive
1992 · 230 km/h

Krauss-Maffei
OSE 120
Elektrolokomotive
1997–2005 · 200 km/h

Krauss-Maffei
DB 120.1
Elektrolokomotive
1986–1988 · 200 km/h

Krauss-Maffei
DB 120.5
Elektrolokomotive
1986–1988 · 200 km/h

Krauss-Maffei
DB 401
Elektrolokomotive
1989–1993 · 280 km/h

Krauss-Maffei
DB 120.0
Elektrolokomotive
1979–1980 · 280 km/h

Krauss-Maffei
DB 151
Elektrolokomotive
1972–1978 · 120 km/h

Krauss-Maffei
DB 111
Elektrolokomotive
1974–1984 · 160 km/h
Vergleichbare Elektrolokomotiven anderer Hersteller

Amplituda
14KA
Elektrolokomotive
2002–2013

Adtranz
DB 101
Elektrolokomotive
1996–1999 · 220 km/h

Adtranz
112E
Elektrolokomotive
1997–2000 · 220 km/h

Adtranz
12X
Elektrolokomotive
1994 · 6.400 kW

Siemens
ES64U4
Elektrolokomotive
2005–2011 · 230 km/h

ABB
Re 460
Elektrolokomotive
1991–1996 · 230 km/h

ABB
Re 465
Elektrolokomotive
1994–1997 · 230 km/h

Alstom
HHP-8
Elektrolokomotive
201 km/h · 6.000 kW