© trainspo.comGMD SD40-2
Construido por EMD, GMD
GMD SD40-2: descripción
Descubre la locomotora diésel SD40-2, un ícono de potencia y durabilidad.
Fabricada por EMD y GMD entre 1972 y 1989, esta robusta máquina ha servido a innumerables ferrocarriles en Estados Unidos, Canadá, Brasil y Perú, demostrando su versatilidad y fiabilidad en diversas operaciones ferroviarias.
Con una longitud de 20.98 metros y propulsada por un motor EMD 16-645E3 que genera 2240 kW, la SD40-2 está diseñada para el trabajo pesado y el transporte de mercancías.
Alcanza una velocidad máxima de 110 km/h y su configuración de bogies Co'Co' le permite afrontar con soltura cargas de gran envergadura, siendo una pieza fundamental en el movimiento de mercancías.
Explora la historia y el legado de la SD40-2, una locomotora que sigue siendo un pilar en el mundo del transporte ferroviario moderno.
GMD SD40-2: especificaciones técnicas
| Valor | Unidades imperiales | |
|---|---|---|
| Serie | SD40-2 | |
| Familia | Dash 2 | |
| Construcción | EMD, GMD · 1972–19893982 unidades | |
| Velocidad máxima | 110 km/h68 mph | |
| Potencia | 2240 kW3004 hp | |
| Motor principal | EMD 16-645E3 | |
| Ancho de vía | 1435 mmAncho estándar4 ft 8½ in | |
| Disposición de ejes (UIC) | Co'Co' | |
| Longitud | 20,98 m68 ft 10 in | |
| Anchura | 3,13 m10 ft 3 in | |
| Altura | 4,75 m15 ft 7 in | |
| Peso | 170 t374.785 lb |
GMD SD40-2: operadores
Compañías ferroviarias que han operado este modelo, con la denominación de serie utilizada por cada una.
| Operador | Serie | País |
|---|---|---|
| Estrada de Ferro Carajás | EFC SD40-2 | Brasil |
| Canadian Pacific Railway | CP SD40-2 | Canadá |
| Ottawa Valley Railway | OVR SD40-2 | Canadá |
| Ottawa Valley Railway | OVR SD40-2 | Canadá |
| Quebec North Shore and Labrador Railway | QNSL SD40-2 | Canadá |
| 564109 B.C. | JLCX SD40-2 | Estados Unidos |
| Arizona and California Railroad | ARZC SD40-2 | Estados Unidos |
| Atchison, Topeka and Santa Fe Railway | ATSF SD40-2 | Estados Unidos |
| Austin Western Railroad | AWRR SD40-2 | Estados Unidos |
| BNSF Railway | BNSF SD40-2 | Estados Unidos |
| Buffalo and Pittsburgh Railroad | BPRR SD40-2 | Estados Unidos |
| Burlington Northern | BN SD40-2 | Estados Unidos |
| CEMEX | CEMEX SD40-2 | Estados Unidos |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW SD40-2 | Estados Unidos |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW SD40-2 | Estados Unidos |
| Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | CRIP SD40-2 | Estados Unidos |
| CIT Equipment Finance Corporation | CEFX SD40-2 | Estados Unidos |
| CIT Equipment Finance Corporation | CEFX SD40M-2 | Estados Unidos |
| CIT Equipment Finance Corporation | CITX SD40-2 | Estados Unidos |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR SD40-2 | Estados Unidos |
| CSX Transportation | CSXT SD40-2 | Estados Unidos |
| D and I Railroad | DAIR SD40-2 | Estados Unidos |
| Dakota, Minnesota and Eastern Railroad | DME SD40-3 | Estados Unidos |
| Delmarva Central Railroad | DCR SD40-2 | Estados Unidos |
| First Union Rail | FURX SD40-2 | Estados Unidos |
| Florida East Coast Railway | FEC SD40-2 | Estados Unidos |
| Fort Worth and Western Railroad | FWWR SD40-2 | Estados Unidos |
| General American Marks Company | GSCX SD40-2 | Estados Unidos |
| Great Lakes Locomotive | GLLX SD40-2 | Estados Unidos |
| Helm Leasing Company | HLCX SD40-2 | Estados Unidos |
| Indiana and Ohio Railway | IORY SD40-2 | Estados Unidos |
| Indiana Rail Road | INRD SD40-2 | Estados Unidos |
| Indiana Southern Railroad | ISRR SD40-2 | Estados Unidos |
| Indiana Southern Railroad | ISRR SD40-2 | Estados Unidos |
| Iowa, Chicago and Eastern Railroad | ICE SD40-2 | Estados Unidos |
| Kansas City Southern Railway | KCS SD40-2 | Estados Unidos |
| Louisville and Nashville Railroad | L&N SD40-2 | Estados Unidos |
| Maryland Midland Railway | MMID SD40-2 | Estados Unidos |
| Maryland Midland Railway | MMID SD40M-2 | Estados Unidos |
| Mississippi Export Railroad | MSE SD40-2 | Estados Unidos |
| Missouri and Northern Arkansas Railroad | MNA SD40-2 | Estados Unidos |
| Missouri Pacific | MP SD40-2 | Estados Unidos |
| Missouri-Kansas-Texas | MKT SD40-2 | Estados Unidos |
| Montana Rail Link | MRL SD40-2 | Estados Unidos |
| New England Central Railroad | NECR SD40-2 | Estados Unidos |
| New York, Susquehanna and Western Railway | NYSW SD40-2 | Estados Unidos |
| Norfolk and Western Railway | NW SD40-2 | Estados Unidos |
| Norfolk Southern Railway | NS SD40-2 | Estados Unidos |
| Oneida and Western Railroad | OWTX SD40-2 | Estados Unidos |
| Pan Am Railways | PAR SD40-2 | Estados Unidos |
| Portland Vancouver Junction Railroad | PVJR SD40-2 | Estados Unidos |
| Private owners group | @private-us SD40-2 | Estados Unidos |
| R.J. Corman Railroad/Pennsylvania Lines | RJCP SD40-2 | Estados Unidos |
| Rapid City, Pierre and Eastern Railroad | RCPE SD40-2 | Estados Unidos |
| Reading Blue Mountain and Northern Railroad | RBMN SD40-2 | Estados Unidos |
| RESPONDEK RAILROAD CORPORATION | RRC SD40-2 | Estados Unidos |
| Seaboard System Railroad | SBD SD40-2 | Estados Unidos |
| Soo Line Railroad | SOO SD40-2 | Estados Unidos |
| Southern Railway | SOU SD40-2 | Estados Unidos |
| Swan Ranch Railroad | SRR SD40-2 | Estados Unidos |
| Trona Railway | TRC SD40-2 | Estados Unidos |
| Union Pacific Railroad | UP SD40-2 | Estados Unidos |
| Union Pacific Railroad | UP SD40N | Estados Unidos |
| Union Pacific Yard | UPY SD40N | Estados Unidos |
| Webb Asset Management | WAMX SD40M-2 | Estados Unidos |
| Western Rail Inc. | WRIX SD40-2 | Estados Unidos |
| Wheeling and Lake Erie Railway | WE SD40-2 | Estados Unidos |
| Wisconsin and Southern Railroad | WSOR SD40-2 | Estados Unidos |
| Ferromex | FXE SD40-2 | México |
| Ferrocarril Central Andino | FCCA SD40-2 | Perú |
GMD SD40-2: fotos
Fotos © de sus respectivos autores, publicadas en trainspo.com. Pueden mostrar libreas o variantes distintas de las especificaciones anteriores.
Más locomotoras diésel de GMD

GMD
RP20SD
Locomotora diésel
110 km/h

GMD
SD40-2B
Locomotora diésel
1972–1989 · 110 km/h

GMD
SD40-2R
Locomotora diésel
1972–1989 · 110 km/h

GMD
SD40M-2
Locomotora diésel
110 km/h · 2240 kW

GMD
SD40E
Locomotora diésel
2238 kW

GMD
GP40PH-2
Locomotora diésel
2200 kW

GMD
GP40PH-2B
Locomotora diésel
2200 kW

GMD
SD40-2W
Locomotora diésel
1975–1980 · 110 km/h







