© trainspo.comKrauss-Maffei ES64U2
Construit par Krauss-Maffei, Siemens
Krauss-Maffei ES64U2 : présentation
Découvrez la locomotive électrique ES64U2, une véritable bête de somme sur les réseaux ferroviaires européens.
Avec une vitesse maximale impressionnante de 230 km/h et une puissance de 6400 kW, la ES64U2 est conçue pour gérer efficacement le transport de passagers et de marchandises.
Fabriquée par Siemens entre 2000 et 2008, cette locomotive électrique se distingue par sa technologie avancée et ses performances fiables, opérationnelle sur divers réseaux grâce à ses systèmes électriques polyvalents.
Sa construction robuste, avec un poids de 86 tonnes et un effort de traction de 300 kN, assure une efficacité remarquable pour les services continus et le transport de charges lourdes.
La ES64U2 est une locomotive largement utilisée par de nombreux opérateurs dans divers pays, démontrant sa grande adaptabilité et son importance dans le paysage ferroviaire moderne.
Krauss-Maffei ES64U2 : caractéristiques techniques
| Valeur | Unités impériales | |
|---|---|---|
| Famille | EuroSprinter | |
| Construction | Krauss-Maffei, Siemens · 2000–2008 | |
| Vitesse maximale | 230 km/h143 mph | |
| Puissance | 6 400 kW8 583 hp | |
| Effort de traction | 300 kN67 443 lbf | |
| Systèmes électriques |
| |
| Écartement | 1 435 mmVoie normale4 ft 8½ in | |
| Disposition des essieux (UIC) | Bo'Bo' | |
| Longueur | 19,28 m63 ft 3 in | |
| Largeur | 3 m9 ft 10 in | |
| Hauteur | 4,38 m14 ft 4 in | |
| Masse | 86 t189 597 lb | |
| Charge par essieu | 21,25 t46 848 lb |
Krauss-Maffei ES64U2 : exploitants
Compagnies ferroviaires ayant exploité ce modèle, avec la désignation de série utilisée par chacune.
| Exploitant | Série | Pays |
|---|---|---|
| Arriva Länderbahn Express | ALEX ES64U2 | Allemagne |
| Bahn Touristik Express | BTEX ES64U2 | Allemagne |
| Bayerische Oberlandbahn GmbH | BOBy ES64U2 | Allemagne |
| BoxXpress.de GmbH | BoxXpress ES64U2 | Allemagne |
| DB Cargo Deutschland | DBC 182 | Allemagne |
| DB Systemtechnik GmbH | DB Systemtechnik 182 | Allemagne |
| Deutsche Bahn AG | DB 182 | Allemagne |
| Deutsche Bahn Netz AG | DB Netz 182 | Allemagne |
| Eisenbahn Gesellschaft Potsdam mbH | EGP ES64U2 | Allemagne |
| Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH | EVB 182 | Allemagne |
| ERC.D | ERC.D ES64U2 | Allemagne |
| Flix Train GmbH | FLIX 182 | Allemagne |
| Flix Train GmbH | FLIX 242 | Allemagne |
| Hamburg-Köln-Express | HKX ES64U2 | Allemagne |
| Hupac Deutschland GmbH | HPCD ES64U2 | Allemagne |
| Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr | IGE ES64U2 | Allemagne |
| ITL Eisenbahngesellschaft mbH | ITL 1116 | Allemagne |
| Kombiverkehr GmbH & Co KG | Kombiverkehr ES64U2 | Allemagne |
| Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Lokomotion ES64U2 | Allemagne |
| Metronom Eisenbahngesellschaft mbH | Metronom ES64U2 | Allemagne |
| Mittelweserbahn | MWB 1116 | Allemagne |
| Mittelweserbahn | MWB 182 | Allemagne |
| MRCE Dispolok GmbH | MRCE ES64U2 | Allemagne |
| Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG | NIAG 182 | Allemagne |
| Osthannoversche Eisenbahnen AG | OHE ES64U2 | Allemagne |
| Raildox GmbH & Co. KG | Raildox ES64U2 | Allemagne |
| Retrack GmbH & Co. KG | ReTrack ES64U2 | Allemagne |
| smart rail GmbH | ZUG ES64U2 | Allemagne |
| Train Rental International | TRI 182 | Allemagne |
| TXLogistik | TXL ES64U2 | Allemagne |
| Austrian Federal Railways | ÖBB 1016 | Autriche |
| Austrian Federal Railways | ÖBB 1116 | Autriche |
| Cargo Service GmbH | CargoServ ES64U2 | Autriche |
| ecco-rail GmbH | ECCOA ES64U2 | Autriche |
| Logistik und Transport GmbH | LTE ES64U2 | Autriche |
| Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH | SETG ES64U2 | Autriche |
| Steiermarkbahn Transport and Logistik GmbH | STB ES64U2 | Autriche |
| Westbahn Management GmbH | Westbahn ES64U2 | Autriche |
| Wiener Lokalbahnen Cargo | WLC ES64U2 | Autriche |
| Rail Cargo Carrier Bulgaria | RCCBG 1116 | Bulgarie |
| Transagent d.o.o | TRARI ES64U2 | Croatie |
| DB Cargo Hungária | DBCH ES64U2 | Hongrie |
| Floyd ZRt. | Floyd ES64U2 | Hongrie |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 1047 | Hongrie |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 1116 | Hongrie |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 470 | Hongrie |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV ES64U2 | Hongrie |
| Hungarian State Railways | MÁV 1047 | Hongrie |
| Hungarian State Railways | MÁV 182 | Hongrie |
| Hungarian State Railways | MÁV 470 | Hongrie |
| Rail Cargo Hungaria | RCH 1116 | Hongrie |
| EXPRESS FORWARDING SRL | EXFO ES64U2 | Roumanie |
| Rail Cargo Carrier Romania | RCCRO 1116 | Roumanie |
| Hector Rail | Hector Rail 182 | Suède |
| Hector Rail | Hector Rail 242 | Suède |
| Crossrail | Crossrail ES64U2 | Suisse |
| WRS Widmer Rail Services Personal AG | WRSCH ES64U2 | Suisse |
| LEO Express | LEO Express ES64U2 | Tchéquie |
Krauss-Maffei ES64U2 : photos
Photos © leurs auteurs respectifs, publiées sur trainspo.com. Elles peuvent montrer des livrées ou variantes différentes des caractéristiques ci-dessus.
Autres modèles Krauss-Maffei : locomotives électriques

Krauss-Maffei
ES64P
Locomotive électrique
1992 · 230 km/h

Krauss-Maffei
OSE 120
Locomotive électrique
1997–2005 · 200 km/h

Krauss-Maffei
DB 120.1
Locomotive électrique
1986–1988 · 200 km/h

Krauss-Maffei
DB 120.5
Locomotive électrique
1986–1988 · 200 km/h

Krauss-Maffei
DB 401
Locomotive électrique
1989–1993 · 280 km/h

Krauss-Maffei
DB 120.0
Locomotive électrique
1979–1980 · 280 km/h

Krauss-Maffei
DB 151
Locomotive électrique
1972–1978 · 120 km/h

Krauss-Maffei
DB 111
Locomotive électrique
1974–1984 · 160 km/h
locomotives électriques comparables d'autres constructeurs

Amplituda
14KA
Locomotive électrique
2002–2013

Adtranz
DB 101
Locomotive électrique
1996–1999 · 220 km/h

Adtranz
112E
Locomotive électrique
1997–2000 · 220 km/h

Adtranz
12X
Locomotive électrique
1994 · 6 400 kW

Siemens
ES64U4
Locomotive électrique
2005–2011 · 230 km/h

ABB
Re 460
Locomotive électrique
1991–1996 · 230 km/h

ABB
Re 465
Locomotive électrique
1994–1997 · 230 km/h

Alstom
HHP-8
Locomotive électrique
201 km/h · 6 000 kW