© trainspo.comMaK V 60 : exploitants
Compagnies ferroviaires ayant exploité ce modèle, avec la désignation de série utilisée par chacune.
| Exploitant | Série | Pays |
|---|---|---|
| AIXrail GmbH | AIXrail 363 | Allemagne |
| Bahn Touristik Express | BTEX 363 | Allemagne |
| Blöß Lokdienste Wolfenbüttel | BLW 365 | Allemagne |
| Bocholter Eisenbahn-Gesellschaft | BOEG 360 | Allemagne |
| Brohltal Schmalspur-Eisenbahn Betriebs-GmbH | BEG 360 | Allemagne |
| DB Cargo Deutschland | DBC 362 | Allemagne |
| DB Cargo Deutschland | DBC 363 | Allemagne |
| DB Cargo Deutschland | DBC 364 | Allemagne |
| Deutsche Bahn AG | DB 260 | Allemagne |
| Deutsche Bahn AG | DB 360 | Allemagne |
| Deutsche Bahn AG | DB 363 | Allemagne |
| Deutsche Bahn AG | DB 365 | Allemagne |
| Die-Lei GmbH | DLI 346 | Allemagne |
| Duisport Rail | DPR 360 | Allemagne |
| EfW-Verkehrsgesellschaft mbH | EfW 260 | Allemagne |
| Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn | PRESS 363 | Allemagne |
| Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH | EVB 363 | Allemagne |
| Mittelweserbahn | MWB V60 | Allemagne |
| NOBEG Reinold Eisenbahndienstleistungen | NOBEG 363 | Allemagne |
| Passauer Eisenbahnfreunde e.V. | PEF 362 | Allemagne |
| Passauer Eisenbahnfreunde e.V. | PEF 363 | Allemagne |
| Railsystems RP | Railsystems 363 | Allemagne |
| RSE Cargo GmbH | RSE 365 | Allemagne |
| Schiene Gütern Logistik | SGL V60 | Allemagne |
| Vulkan-Eifel-Bahn Betriebsgeselllschaft mbH | VEB V60 | Allemagne |
| Bulgarian Railway Company | BŽK 52 | Bulgarie |
| Bulgarian State Railways | BDŽ 52 | Bulgarie |
| Hellenic Railways Organisation | OSE A.101 | Grèce |
| Bonciani S.p.a. | Bonciani V60 | Italie |
| Impresa Luigi Notari Spa | ILN V60 | Italie |
| Serfer Servizi Ferroviari S.r.l | SERFER V60 | Italie |
| Macedonian Railways | MŽ 734 | Macédoine du Nord |
| Norwegian State Railways | NSB Di 5 | Norvège |
| Veer4Rail | Veer4Rail 363 | Pays-Bas |
| ZGOP a.d. Novi Sad | ZGOP 734 | Serbie |
| Centralbahn AG | CBB 364 | Suisse |
MaK V 60 : photos
Photos © leurs auteurs respectifs, publiées sur trainspo.com. Elles peuvent montrer des livrées ou variantes différentes des caractéristiques ci-dessus.
Autres modèles MaK : locomotives diesel

MaK
400 BB
Locomotive diesel
1959 · 30 km/h

MaK
650 D
Locomotive diesel
1958–1963 · 80 km/h

MaK
1000D
Locomotive diesel
1958–1965 · 83 km/h

MaK
Br 214/262
Locomotive diesel
100 km/h

MaK
Br 218 / V 164
Locomotive diesel
1971–1979 · 140 km/h

MaK
DB 225
Locomotive diesel
1971–1979 · 140 km/h

MaK
DB V 80
Locomotive diesel
1952 · 100 km/h

MaK
DE 501
Locomotive diesel
1980–1983 · 45 km/h
locomotives diesel comparables d'autres constructeurs

ABB
D9
Locomotive diesel
1995 · 37 km/h

ABB
DE 1002
Locomotive diesel
1982–1993 · 90 km/h

ABB
DE 1024
Locomotive diesel
1989 · 160 km/h

ABB
XPT
Locomotive diesel
1981–1992 · 160 km/h

ABL
ABL V
Locomotive diesel
1955 · 17 km/h

ABL
ABL VI
Locomotive diesel
1975 · 16 km/h

ABL
ABL VII
Locomotive diesel
1960 · 24 km/h

ABL
FS 208
Locomotive diesel
1939–1952 · 30 km/h