© trainspo.comGMD GP38-2
Costruito da EMD, GMD
GMD GP38-2: panoramica
Scopri la robusta locomotiva EMD GP38-2, un versatile cavallo di battaglia diesel progettato per affidabilità ed efficienza.
Costruita tra il 1972 e il 1986 da EMD e GMD, questa iconica locomotiva è dotata di un potente motore EMD 16-645E che eroga 1490 kW di potenza.
Con una lunghezza di 18,03 metri e un peso di 120 tonnellate, la sua configurazione assiale Bo'Bo' la rende adatta a una vasta gamma di operazioni ferroviarie in diversi continenti. Lo scartamento standard di 1435 mm ne aumenta ulteriormente l'adattabilità.
La GP38-2 ha servito numerose ferrovie di spicco tra cui Union Pacific, Norfolk Southern, Canadian National e BNSF, dimostrando la sua duratura eredità e il suo ampio fascino nell'industria ferroviaria.
GMD GP38-2: caratteristiche tecniche
| Valore | Unità imperiali | |
|---|---|---|
| Serie | GP38-2 | |
| Famiglia | Dash 2 | |
| Costruzione | EMD, GMD · 1972–19862215 unità | |
| Potenza | 1490 kW1998 hp | |
| Motore primo | EMD 16-645E | |
| Scartamento | 1435 mmScartamento normale4 ft 8½ in | |
| Rodiggio (UIC) | Bo'Bo' | |
| Lunghezza | 18,03 m59 ft 2 in | |
| Massa | 120 t264.554 lb |
GMD GP38-2: operatori
Compagnie ferroviarie che hanno utilizzato questo modello, con la denominazione di gruppo adottata da ciascuna.
| Operatore | Gruppo | Paese |
|---|---|---|
| Canadian National Railway | CN GP38-2 | Canada |
| Canadian Pacific Railway | CP GP38-2 | Canada |
| Ontario Northland Railway | ONT GP38-2 | Canada |
| Quebec Gatineau Railway | QGRY GP38-2 | Canada |
| Arizona and California Railroad | ARZC GP38-2 | Stati Uniti |
| Belt Railway of Chicago | BRC GP38-2 | Stati Uniti |
| Big Spring Rail | BSR GP38-2 | Stati Uniti |
| BNSF Railway | BNSF GP38-2 | Stati Uniti |
| BNSF Railway | BNSF GP38-2R | Stati Uniti |
| Buckingham Branch Railroad | BB GP38-2 | Stati Uniti |
| Buffalo and Pittsburgh Railroad | BPRR GP38-2 | Stati Uniti |
| Burlington Northern | BN GP38-2 | Stati Uniti |
| Butte, Anaconda and Pacific Railway | BAP GP38-2 | Stati Uniti |
| California Northern Railroad | CFNR GP38-2 | Stati Uniti |
| Central Oregon and Pacific Railroad | CORP GP38-2 | Stati Uniti |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW GP38-2 | Stati Uniti |
| Chicago SouthShore and South Bend Railroad | CSS GP38-2 | Stati Uniti |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW GP38-2 | Stati Uniti |
| Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | CRIP GP38-2 | Stati Uniti |
| CIT Equipment Finance Corporation | CEFX GP38-2 | Stati Uniti |
| CITI Corp | CBFX GP38-2 | Stati Uniti |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR GP38-2 | Stati Uniti |
| CSX Transportation | CSXT GP38-2 | Stati Uniti |
| Delaware and Hudson Railway | DH GP38-2 | Stati Uniti |
| Denver Rock Island Railroad | DRIR GP38-2 | Stati Uniti |
| Dover and Rockaway River Railroad Company, LLC | DRRV GP38-2 | Stati Uniti |
| East Penn Railroad | ESPN GP38-2 | Stati Uniti |
| EMD | EMDX GP38-2 | Stati Uniti |
| Farmrail Corporation | FMRC GP38-2 | Stati Uniti |
| Finger Lakes Railway | FGLK GP38-2 | Stati Uniti |
| First Coast Railroad | FCRD GP38-2 | Stati Uniti |
| Florida East Coast Railway | FEC GP38-2 | Stati Uniti |
| Freeport McMoRan | FCX GP38-2 | Stati Uniti |
| GATX Rail Locomotive Group (GMTX) | GMTX GP38-2 | Stati Uniti |
| Georgetown Rail Equipment | GREX GP38-2M | Stati Uniti |
| Grand Trunk Western Railroad | GTW GP38-2 | Stati Uniti |
| Great Lakes Central Railroad | GLC GP38-2 | Stati Uniti |
| Gulf Mobile & Ohio | GM&O GP38-2 | Stati Uniti |
| Gulf Mobile & Ohio | GM&O GP38-2 | Stati Uniti |
| Helm Leasing Company | HLCX GP38-2 | Stati Uniti |
| Illinois Central Gulf | ICG GP38-2 | Stati Uniti |
| Illinois Central Railroad | IC GP38-2 | Stati Uniti |
| Indiana Eastern Railroad | IERR GP38-2 | Stati Uniti |
| Iowa Interstate Railroad | IAIS GP38-2 | Stati Uniti |
| Iowa Northern Railway | IANR GP38-2 | Stati Uniti |
| Kansas City Southern Railway | KCS GP38-2 | Stati Uniti |
| Locomotive Leasing Partners | LLPX GP38-2 | Stati Uniti |
| LTEX Rail | LTEX GP38-2 | Stati Uniti |
| Marquette Rail | MQT GP38-2 | Stati Uniti |
| Maryland Midland Railway | MMID GP38-2 | Stati Uniti |
| Massachusetts Central Railroad | MCER GP38-2 | Stati Uniti |
| Mid-Michigan Railroad | MMRR GP38-2 | Stati Uniti |
| Missouri Pacific | MP GP38-2 | Stati Uniti |
| Missouri-Kansas-Texas | MKT GP38-2 | Stati Uniti |
| Norfolk Southern Railway | NS GP38-2 | Stati Uniti |
| Progress Rail | PRLX GP38-2 | Stati Uniti |
| Reading Blue Mountain and Northern Railroad | RBMN GP38-2 | Stati Uniti |
| Red River Valley and Western Railroad | RRVW GP38-2 | Stati Uniti |
| San Joaquin Valley Railroad | SJVR GP38-2 | Stati Uniti |
| Seaboard Coast Line Railroad | SCL GP38-2 | Stati Uniti |
| Seaboard System Railroad | SBD GP38-2 | Stati Uniti |
| Soo Line Railroad | SOO GP38-2 | Stati Uniti |
| Southern Railway | SOU GP38-2 | Stati Uniti |
| St. Louis & San Francisco Railway (Frisco) | SLSF GP38-2 | Stati Uniti |
| Toledo, Peoria and Western Railway | TPW GP38-2 | Stati Uniti |
| Union Pacific Railroad | UP GP38-2 | Stati Uniti |
| United States Sugar Corporation | USSC GP38-2 | Stati Uniti |
| Vermont Railway | VTR GP38-2 | Stati Uniti |
| Wichita, Tillman and Jackson Railway | WTJR GP38-2 | Stati Uniti |
| Winchester and Western Railroad | WW GP38-2 | Stati Uniti |
GMD GP38-2: foto
Foto © dei rispettivi autori, pubblicate su trainspo.com. Possono mostrare livree o varianti diverse dalle specifiche indicate sopra.
Altri locomotive diesel di GMD

GMD
SD38-2
Locomotiva diesel
1972–1979 · 1500 kW

GMD
GP40-2LW
Locomotiva diesel
1974–1976 · 105 km/h

GMD
MP15AC
Locomotiva diesel
1975–1984 · 1120 kW

GMD
SD40-2
Locomotiva diesel
1972–1989 · 110 km/h

GMD
SD40-2B
Locomotiva diesel
1972–1989 · 110 km/h

GMD
SD40-2R
Locomotiva diesel
1972–1989 · 110 km/h

GMD
GT26CW-2
Locomotiva diesel
1972–2006 · 150 km/h

GMD
SD40-2W
Locomotiva diesel
1975–1980 · 110 km/h
locomotive diesel simili di altri costruttori

BREL
BR 41
Locomotiva diesel
1972 · 201 km/h

EMD
G26HCW-2
Locomotiva diesel
1972 · 124 km/h

EMD
SD40T-3
Locomotiva diesel
1972–1975

Gmeinder
D 25 B
Locomotiva diesel
1972–2006 · 50 km/h

LTZ
TGM8
Locomotiva diesel
1972–1991

Crewe Works
45/0
Locomotiva diesel
145 km/h · 1491 kW

Derby Works
45/1
Locomotiva diesel
145 km/h · 1491 kW

Henschel
DH 1504
Locomotiva diesel
120 km/h · 1500 kW