© trainspo.comGMD GP9
Gebouwd door EMD, GMD
GMD GP9: overzicht
Ontdek de veelzijdige EMD GP9 diesellocomotief, een werkpaard van de Noord-Amerikaanse spoorwegen voor decennia.
Deze robuuste locomotief, gebouwd tussen 1954 en 1963, is uitgerust met een standaard spoorbreedte van 1435 mm en een krachtige EMD 16-567C motor die 1300 kW vermogen levert.
De Bo'Bo' wielopstelling en een indrukwekkend trekoppel van 288 kN maakten hem geschikt voor een breed scala aan taken bij talrijke spoorwegmaatschappijen.
Van de Atchison, Topeka and Santa Fe Railway tot de Union Pacific, de GP9 diende met onderscheiding en belichaamt betrouwbaarheid en efficiëntie in het spoorvervoer.
GMD GP9: technische specificaties
| Waarde | Imperiale eenheden | |
|---|---|---|
| Serie | GP9 | |
| Bouw | EMD, GMD · 1954–19634.115 exemplaren | |
| Vermogen | 1.300 kW1.743 hp | |
| Trekkracht | 288 kN64.745 lbf | |
| Krachtbron | EMD 16-567C | |
| Spoorwijdte | 1.435 mmNormaalspoor4 ft 8½ in | |
| Asindeling (UIC) | Bo'Bo' | |
| Lengte | 17,12 m56 ft 2 in | |
| Breedte | 3,14 m10 ft 4 in | |
| Hoogte | 4,58 m15 ft 0 in | |
| Gewicht | 118 t260.145 lb |
GMD GP9: exploitanten
Spoorwegmaatschappijen die dit model hebben ingezet, met de serieaanduiding die elk van hen gebruikt.
| Exploitant | Serie | Land |
|---|---|---|
| Canadian Pacific Railway | CP GP9 | Canada |
| Atchison, Topeka and Santa Fe Railway | ATSF 2244-2299 | Verenigde Staten |
| Baltimore and Ohio Railroad | B&O GP9 | Verenigde Staten |
| Belt Railway of Chicago | BRC GP9 | Verenigde Staten |
| BNSF Railway | BNSF GP28-2P | Verenigde Staten |
| BNSF Railway | BNSF GP28M | Verenigde Staten |
| Burlington Northern | BN GP9 | Verenigde Staten |
| Butte, Anaconda and Pacific Railway | BAP GP9 | Verenigde Staten |
| California Western Railroad (Skunk Train) | CWR GP9 | Verenigde Staten |
| Chesapeake and Ohio Railway | C&O GP9 | Verenigde Staten |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW GP9R | Verenigde Staten |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW GP9 | Verenigde Staten |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR GP9 | Verenigde Staten |
| Copper Basin Railway | CBRY GP9 | Verenigde Staten |
| Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW GP9 | Verenigde Staten |
| Finger Lakes Railway | FGLK GP9 | Verenigde Staten |
| Great Lakes Locomotive | GLLX GP9 | Verenigde Staten |
| I&M Rail Link | IMRL GP9 | Verenigde Staten |
| Illinois Central Railroad | IC GP9 | Verenigde Staten |
| Indiana Eastern Railroad | IERR GP9 | Verenigde Staten |
| Leadville, Colorado and Southern Railroad | LCS GP9 | Verenigde Staten |
| Louis Dreifus Company | LDCX GP9 | Verenigde Staten |
| Maine Eastern Railroad | MERR GP9 | Verenigde Staten |
| MidSouth Rail Corporation | MSRC GP10 | Verenigde Staten |
| MidSouth Rail Corporation | MSRC GP9 | Verenigde Staten |
| Midwest Rail | MWRX GP9 | Verenigde Staten |
| Montana Rail Link | MRL GP9 | Verenigde Staten |
| New York & Greenwood Lake Railway | NYGL GP9 | Verenigde Staten |
| Norfolk and Western Railway | NW GP9 | Verenigde Staten |
| Ray-Carroll Co-Op | RCC GP9 | Verenigde Staten |
| Union Pacific Railroad | UP GP9 | Verenigde Staten |
| West Chester Railway Lines | WCRL GP9 | Verenigde Staten |
| West Isle Line | WFS GP9 | Verenigde Staten |
| Winchester and Western Railroad | WW GP9 | Verenigde Staten |
GMD GP9: foto's
Foto's © van hun respectieve makers, gedeeld op trainspo.com. Ze kunnen kleurstellingen of varianten tonen die afwijken van de specificaties hierboven.
Meer diesellocomotieven van GMD

GMD
FP9A
Diesellocomotief
1954–1959 · 1.300 kW

GMD
FP9ARM
Diesellocomotief
1954–1959

GMD
GP9RM
Diesellocomotief
1954–1963 · 1.300 kW

GMD
GP9u
Diesellocomotief
1954–1963 · 1.300 kW

GMD
SW1200RS
Diesellocomotief
1954–1966

GMD
F9B
Diesellocomotief
1953–1960

GMD
GR12UM
Diesellocomotief
1956–1960

GMD
GP7
Diesellocomotief
1949–1954 · 1.120 kW
Vergelijkbare diesellocomotieven van andere fabrikanten

ABR
SNCB 70
Diesellocomotief
1954 · 50 km/h

ACEC
SNCB 59
Diesellocomotief
1954–1955 · 120 km/h

ALCo
FPA-4
Diesellocomotief
105 km/h · 1.300 kW

DM&IR
SDM
Diesellocomotief
104 km/h · 1.300 kW

EMD
SD9M
Diesellocomotief
1954–1959 · 1.300 kW

EMD
FCC G8
Diesellocomotief
1954–1955

EMD
GP9E
Diesellocomotief
1954–1963

EMD
GP9R
Diesellocomotief
1954–1963 · 1.300 kW