© trainspo.comGMD SD40-2
Gebouwd door EMD, GMD
GMD SD40-2: overzicht
Ontdek de robuuste EMD SD40-2 diesellocomotief, een ware krachtpatser in de spoorwegwereld.
Gebouwd tussen 1972 en 1989 door EMD en GMD, levert deze krachtige machine met zijn EMD 16-645E3 motor een indrukwekkend vermogen van 2240 kW.
Met een lengte van 20,98 meter en een topsnelheid van 110 km/u staat de SD40-2 bekend om zijn betrouwbare prestaties en duurzaamheid.
Zijn Co'Co' asindeling maakt hem uitermate geschikt voor het trekken van zware goederen, wat zijn reputatie als een betrouwbare keuze voor talloze spoorwegmaatschappijen heeft gevestigd.
Ervaar de kracht en het erfgoed van de SD40-2, een locomotief die de spoorweggeschiedenis heeft gevormd.
GMD SD40-2: technische specificaties
| Waarde | Imperiale eenheden | |
|---|---|---|
| Serie | SD40-2 | |
| Familie | Dash 2 | |
| Bouw | EMD, GMD · 1972–19893.982 exemplaren | |
| Topsnelheid | 110 km/h68 mph | |
| Vermogen | 2.240 kW3.004 hp | |
| Krachtbron | EMD 16-645E3 | |
| Spoorwijdte | 1.435 mmNormaalspoor4 ft 8½ in | |
| Asindeling (UIC) | Co'Co' | |
| Lengte | 20,98 m68 ft 10 in | |
| Breedte | 3,13 m10 ft 3 in | |
| Hoogte | 4,75 m15 ft 7 in | |
| Gewicht | 170 t374.785 lb |
GMD SD40-2: exploitanten
Spoorwegmaatschappijen die dit model hebben ingezet, met de serieaanduiding die elk van hen gebruikt.
| Exploitant | Serie | Land |
|---|---|---|
| Estrada de Ferro Carajás | EFC SD40-2 | Brazilië |
| Canadian Pacific Railway | CP SD40-2 | Canada |
| Ottawa Valley Railway | OVR SD40-2 | Canada |
| Ottawa Valley Railway | OVR SD40-2 | Canada |
| Quebec North Shore and Labrador Railway | QNSL SD40-2 | Canada |
| Ferromex | FXE SD40-2 | Mexico |
| Ferrocarril Central Andino | FCCA SD40-2 | Peru |
| 564109 B.C. | JLCX SD40-2 | Verenigde Staten |
| Arizona and California Railroad | ARZC SD40-2 | Verenigde Staten |
| Atchison, Topeka and Santa Fe Railway | ATSF SD40-2 | Verenigde Staten |
| Austin Western Railroad | AWRR SD40-2 | Verenigde Staten |
| BNSF Railway | BNSF SD40-2 | Verenigde Staten |
| Buffalo and Pittsburgh Railroad | BPRR SD40-2 | Verenigde Staten |
| Burlington Northern | BN SD40-2 | Verenigde Staten |
| CEMEX | CEMEX SD40-2 | Verenigde Staten |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW SD40-2 | Verenigde Staten |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW SD40-2 | Verenigde Staten |
| Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | CRIP SD40-2 | Verenigde Staten |
| CIT Equipment Finance Corporation | CEFX SD40-2 | Verenigde Staten |
| CIT Equipment Finance Corporation | CEFX SD40M-2 | Verenigde Staten |
| CIT Equipment Finance Corporation | CITX SD40-2 | Verenigde Staten |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR SD40-2 | Verenigde Staten |
| CSX Transportation | CSXT SD40-2 | Verenigde Staten |
| D and I Railroad | DAIR SD40-2 | Verenigde Staten |
| Dakota, Minnesota and Eastern Railroad | DME SD40-3 | Verenigde Staten |
| Delmarva Central Railroad | DCR SD40-2 | Verenigde Staten |
| First Union Rail | FURX SD40-2 | Verenigde Staten |
| Florida East Coast Railway | FEC SD40-2 | Verenigde Staten |
| Fort Worth and Western Railroad | FWWR SD40-2 | Verenigde Staten |
| General American Marks Company | GSCX SD40-2 | Verenigde Staten |
| Great Lakes Locomotive | GLLX SD40-2 | Verenigde Staten |
| Helm Leasing Company | HLCX SD40-2 | Verenigde Staten |
| Indiana and Ohio Railway | IORY SD40-2 | Verenigde Staten |
| Indiana Rail Road | INRD SD40-2 | Verenigde Staten |
| Indiana Southern Railroad | ISRR SD40-2 | Verenigde Staten |
| Indiana Southern Railroad | ISRR SD40-2 | Verenigde Staten |
| Iowa, Chicago and Eastern Railroad | ICE SD40-2 | Verenigde Staten |
| Kansas City Southern Railway | KCS SD40-2 | Verenigde Staten |
| Louisville and Nashville Railroad | L&N SD40-2 | Verenigde Staten |
| Maryland Midland Railway | MMID SD40-2 | Verenigde Staten |
| Maryland Midland Railway | MMID SD40M-2 | Verenigde Staten |
| Mississippi Export Railroad | MSE SD40-2 | Verenigde Staten |
| Missouri and Northern Arkansas Railroad | MNA SD40-2 | Verenigde Staten |
| Missouri Pacific | MP SD40-2 | Verenigde Staten |
| Missouri-Kansas-Texas | MKT SD40-2 | Verenigde Staten |
| Montana Rail Link | MRL SD40-2 | Verenigde Staten |
| New England Central Railroad | NECR SD40-2 | Verenigde Staten |
| New York, Susquehanna and Western Railway | NYSW SD40-2 | Verenigde Staten |
| Norfolk and Western Railway | NW SD40-2 | Verenigde Staten |
| Norfolk Southern Railway | NS SD40-2 | Verenigde Staten |
| Oneida and Western Railroad | OWTX SD40-2 | Verenigde Staten |
| Pan Am Railways | PAR SD40-2 | Verenigde Staten |
| Portland Vancouver Junction Railroad | PVJR SD40-2 | Verenigde Staten |
| Private owners group | @private-us SD40-2 | Verenigde Staten |
| R.J. Corman Railroad/Pennsylvania Lines | RJCP SD40-2 | Verenigde Staten |
| Rapid City, Pierre and Eastern Railroad | RCPE SD40-2 | Verenigde Staten |
| Reading Blue Mountain and Northern Railroad | RBMN SD40-2 | Verenigde Staten |
| RESPONDEK RAILROAD CORPORATION | RRC SD40-2 | Verenigde Staten |
| Seaboard System Railroad | SBD SD40-2 | Verenigde Staten |
| Soo Line Railroad | SOO SD40-2 | Verenigde Staten |
| Southern Railway | SOU SD40-2 | Verenigde Staten |
| Swan Ranch Railroad | SRR SD40-2 | Verenigde Staten |
| Trona Railway | TRC SD40-2 | Verenigde Staten |
| Union Pacific Railroad | UP SD40-2 | Verenigde Staten |
| Union Pacific Railroad | UP SD40N | Verenigde Staten |
| Union Pacific Yard | UPY SD40N | Verenigde Staten |
| Webb Asset Management | WAMX SD40M-2 | Verenigde Staten |
| Western Rail Inc. | WRIX SD40-2 | Verenigde Staten |
| Wheeling and Lake Erie Railway | WE SD40-2 | Verenigde Staten |
| Wisconsin and Southern Railroad | WSOR SD40-2 | Verenigde Staten |
GMD SD40-2: foto's
Foto's © van hun respectieve makers, gedeeld op trainspo.com. Ze kunnen kleurstellingen of varianten tonen die afwijken van de specificaties hierboven.
Meer diesellocomotieven van GMD

GMD
RP20SD
Diesellocomotief
110 km/h

GMD
SD40-2B
Diesellocomotief
1972–1989 · 110 km/h

GMD
SD40-2R
Diesellocomotief
1972–1989 · 110 km/h

GMD
SD40M-2
Diesellocomotief
110 km/h · 2.240 kW

GMD
SD40E
Diesellocomotief
2.238 kW

GMD
GP40PH-2
Diesellocomotief
2.200 kW

GMD
GP40PH-2B
Diesellocomotief
2.200 kW

GMD
SD40-2W
Diesellocomotief
1975–1980 · 110 km/h







