© trainspo.comSiemens Vectron AC
Gebouwd door Siemens
Siemens Vectron AC: overzicht
Ontdek de Siemens Vectron AC, een veelzijdige en krachtige elektrische locomotief, ontworpen voor modern spoorwegvervoer.
Deze locomotief beschikt over indrukwekkende specificaties, waaronder een topsnelheid van 200 km/u en een aanzienlijk vermogen van 6400 kW, waardoor hij ideaal is voor zowel personen- als goederendiensten op diverse Europese netwerken.
Met een standaard spoorwijdte van 1435 mm en een Bo'Bo' asindeling biedt de Vectron AC uitstekende tractie en prestaties. De robuuste constructie, met een lengte van 18,98 meter en een gewicht van 87 ton, garandeert betrouwbaarheid en efficiëntie.
De Vectron AC ondersteunt meerdere elektrische systemen, waaronder 15 kV AC 16,7 Hz en 25 kV AC 50 Hz, wat naadloze operaties in diverse internationale omgevingen mogelijk maakt.
Zijn uitzonderlijke trekkracht van 300 kN onderstreept zijn vermogen om veeleisende spooroperaties aan te kunnen.
Deze locomotief wordt gebruikt door talrijke exploitanten in Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Hongarije, wat de wijdverbreide acceptatie en bewezen prestaties in de Europese spoorwegindustrie benadrukt.
Siemens Vectron AC: technische specificaties
| Waarde | Imperiale eenheden | |
|---|---|---|
| Serie | Vectron | |
| Familie | Vectron | |
| Bouw | Siemens · 2012 | |
| Topsnelheid | 200 km/h124 mph | |
| Vermogen | 6.400 kW8.583 hp | |
| Trekkracht | 300 kN67.443 lbf | |
| Stroomsystemen |
| |
| Spoorwijdte | 1.435 mmNormaalspoor4 ft 8½ in | |
| Asindeling (UIC) | Bo'Bo' | |
| Lengte | 18,98 m62 ft 3 in | |
| Breedte | 3,01 m9 ft 11 in | |
| Hoogte | 4,25 m13 ft 11 in | |
| Gewicht | 87 t191.802 lb | |
| Aslast | 22,5 t49.604 lb |
Siemens Vectron AC: exploitanten
Spoorwegmaatschappijen die dit model hebben ingezet, met de serieaanduiding die elk van hen gebruikt.
| Exploitant | Serie | Land |
|---|---|---|
| DMV Cargo Rail | DMV Cargo Rail 81 | Bulgarije |
| PIMK Group | PIMK 192 | Bulgarije |
| PIMK Group | PIMK 80 | Bulgarije |
| PIMK Group | PIMK 81 | Bulgarije |
| Danish State Railways | DSB EB | Denemarken |
| Bahn Touristik Express | BTEX 193 | Duitsland |
| Bayerische Oberlandbahn GmbH | BOBy 193 | Duitsland |
| BoxXpress.de GmbH | BoxXpress 193 | Duitsland |
| CTL Logistics GmbH | CTL 193 | Duitsland |
| DB Cargo Deutschland | DBC X4E | Duitsland |
| DB Fahrwegedienst | DB Fahrwegedienst 193 | Duitsland |
| DB Systemtechnik GmbH | DB Systemtechnik 193 | Duitsland |
| Deutsche Bahn AG | DB 193 | Duitsland |
| Eichholz Eivel | Eichholz 193 | Duitsland |
| Eisenbahn Gesellschaft Potsdam mbH | EGP 193 | Duitsland |
| Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH | EVB 193 | Duitsland |
| Enercon GmbH | Enercon 193 | Duitsland |
| Flix Train GmbH | FLIX 193 | Duitsland |
| Flix Train GmbH | FLIX 243 | Duitsland |
| HELROM | HELROM 193 | Duitsland |
| HLG Holzlogistik und Güterbahn | BEBRA 193 | Duitsland |
| HSL Logistik | HSL 193 | Duitsland |
| Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr | IGE X4E | Duitsland |
| Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Lokomotion 193 | Duitsland |
| MGW Service GmbH & Co KG | MGW 193 | Duitsland |
| MRCE Dispolok GmbH | MRCE X4E | Duitsland |
| Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG | NIAG 193 | Duitsland |
| Osthannoversche Eisenbahnen AG | OHE 193 | Duitsland |
| Private Car Train GmbH | PCT X4 E | Duitsland |
| Private Car Train GmbH | PCT X4E | Duitsland |
| Railpool GmbH | Rpool 193 | Duitsland |
| Retrack GmbH & Co. KG | ReTrack 193 | Duitsland |
| RTB Cargo GmbH | RTB Cargo 193 | Duitsland |
| Siemens Mobility | PCW 193 | Duitsland |
| Siemens Rail Systems | SIEAG 192 | Duitsland |
| Transpetrol | Transpetrol 193 | Duitsland |
| Transpetrol | Transpetrol X4E | Duitsland |
| TXLogistik | TXL 193 | Duitsland |
| VTG Aktiengesellschaft | VTG Deutschland 193 | Duitsland |
| Floyd ZRt. | Floyd 193 | Hongarije |
| FOXRail | FOX 193 | Hongarije |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 193 | Hongarije |
| Magyar Magánvasút ZRt. | MMV 193 | Hongarije |
| Cargonet AS | CargoNet 193 | Noorwegen |
| Austrian Federal Railways | ÖBB 193 | Oostenrijk |
| Austrian Federal Railways | ÖBB X4E | Oostenrijk |
| Cargo Service GmbH | CargoServ 1193 | Oostenrijk |
| Cargo Service GmbH | CargoServ 193 | Oostenrijk |
| ecco-rail GmbH | ECCOA 193 | Oostenrijk |
| FRACHTbahn | FRACHT 193 | Oostenrijk |
| Logistik und Transport GmbH | LTE 193 | Oostenrijk |
| Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH | SETG 193 | Oostenrijk |
| tenforty2 | TF2 193 | Oostenrijk |
| Walser Eisenbahn | WECO 1193 | Oostenrijk |
| Wiener Lokalbahnen Cargo | WLC 193 | Oostenrijk |
| Wiener Lokalbahnen Cargo | WLC X4E | Oostenrijk |
| Green Cargo AB | Green Cargo 193 | Zweden |
| Skandinaviska Jernbanor AB | SKJB 193 | Zweden |
| Snälltåget | Snälltåget 193 | Zweden |
| TM Rail AB | TMRail 193 | Zweden |
| SBB Cargo | SBB Cargo 193 | Zwitserland |
Siemens Vectron AC: foto's
Foto's © van hun respectieve makers, gedeeld op trainspo.com. Ze kunnen kleurstellingen of varianten tonen die afwijken van de specificaties hierboven.
Meer elektrische locomotieven van Siemens

Siemens
ACS-64
Elektrische locomotief
2012 · 200 km/h

Siemens
Vectron MS
Elektrische locomotief
2010 · 200 km/h

Siemens
ES60U3
Elektrische locomotief
2009

Siemens
Vectron MS 230
Elektrische locomotief
2022 · 230 km/h

Siemens
ES64U4
Elektrische locomotief
2005–2011 · 230 km/h

Siemens
ES64U2
Elektrische locomotief
2000–2008 · 230 km/h

Siemens
ES64F4
Elektrische locomotief
2003 · 140 km/h

Siemens
Vectron DC
Elektrische locomotief
2010 · 160 km/h
Vergelijkbare elektrische locomotieven van andere fabrikanten

Bombardier
F140 AC3
Elektrische locomotief
2011

Ansaldo
E401
Elektrische locomotief
200 km/h · 6.000 kW

Alstom
HHP-8
Elektrische locomotief
201 km/h · 6.000 kW

Hyundai Rotem
Korail 8500
Elektrische locomotief
2012 · 165 km/h

Bombardier
ALP-46A
Elektrische locomotief
2009–2011 · 201 km/h

Softronic
Trans Montana
Elektrische locomotief
2010 · 160 km/h

NEVZ
EP20
Elektrische locomotief
2011 · 200 km/h

Newag
E4MSUa
Elektrische locomotief
2021 · 200 km/h