© trainspo.comSiemens ES64U2
Gebouwd door Krauss-Maffei, Siemens
Siemens ES64U2: overzicht
Ontdek de indrukwekkende ES64U2 elektrische locomotief, een krachtige en veelzijdige machine voor hogesnelheidstreinen.
Gebouwd tussen 2000 en 2008 door Siemens en Krauss-Maffei, bereikt deze locomotief een topsnelheid van 230 km/u en levert een indrukwekkende 6400 kW aan vermogen.
Met zijn standaardspoorbreedte van 1435 mm en een gewicht van 86 ton is de ES64U2 een betrouwbare partner voor zowel personen- als goederenvervoer door heel Europa.
Deze locomotief is uitgerust met geavanceerde elektrische systemen die compatibel zijn met 15 kV AC 16.7 Hz en 25 kV AC 50 Hz, wat zorgt voor flexibiliteit op verschillende spoornetwerken.
Met zijn Bo'Bo' asindeling en een trekkracht van 300 kN is de ES64U2 een waar werkpaard dat elke uitdaging aankan.
Siemens ES64U2: technische specificaties
| Waarde | Imperiale eenheden | |
|---|---|---|
| Familie | EuroSprinter | |
| Bouw | Krauss-Maffei, Siemens · 2000–2008 | |
| Topsnelheid | 230 km/h143 mph | |
| Vermogen | 6.400 kW8.583 hp | |
| Trekkracht | 300 kN67.443 lbf | |
| Stroomsystemen |
| |
| Spoorwijdte | 1.435 mmNormaalspoor4 ft 8½ in | |
| Asindeling (UIC) | Bo'Bo' | |
| Lengte | 19,28 m63 ft 3 in | |
| Breedte | 3 m9 ft 10 in | |
| Hoogte | 4,38 m14 ft 4 in | |
| Gewicht | 86 t189.597 lb | |
| Aslast | 21,25 t46.848 lb |
Siemens ES64U2: exploitanten
Spoorwegmaatschappijen die dit model hebben ingezet, met de serieaanduiding die elk van hen gebruikt.
| Exploitant | Serie | Land |
|---|---|---|
| Rail Cargo Carrier Bulgaria | RCCBG 1116 | Bulgarije |
| Arriva Länderbahn Express | ALEX ES64U2 | Duitsland |
| Bahn Touristik Express | BTEX ES64U2 | Duitsland |
| Bayerische Oberlandbahn GmbH | BOBy ES64U2 | Duitsland |
| BoxXpress.de GmbH | BoxXpress ES64U2 | Duitsland |
| DB Cargo Deutschland | DBC 182 | Duitsland |
| DB Systemtechnik GmbH | DB Systemtechnik 182 | Duitsland |
| Deutsche Bahn AG | DB 182 | Duitsland |
| Deutsche Bahn Netz AG | DB Netz 182 | Duitsland |
| Eisenbahn Gesellschaft Potsdam mbH | EGP ES64U2 | Duitsland |
| Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH | EVB 182 | Duitsland |
| ERC.D | ERC.D ES64U2 | Duitsland |
| Flix Train GmbH | FLIX 182 | Duitsland |
| Flix Train GmbH | FLIX 242 | Duitsland |
| Hamburg-Köln-Express | HKX ES64U2 | Duitsland |
| Hupac Deutschland GmbH | HPCD ES64U2 | Duitsland |
| Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr | IGE ES64U2 | Duitsland |
| ITL Eisenbahngesellschaft mbH | ITL 1116 | Duitsland |
| Kombiverkehr GmbH & Co KG | Kombiverkehr ES64U2 | Duitsland |
| Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Lokomotion ES64U2 | Duitsland |
| Metronom Eisenbahngesellschaft mbH | Metronom ES64U2 | Duitsland |
| Mittelweserbahn | MWB 1116 | Duitsland |
| Mittelweserbahn | MWB 182 | Duitsland |
| MRCE Dispolok GmbH | MRCE ES64U2 | Duitsland |
| Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG | NIAG 182 | Duitsland |
| Osthannoversche Eisenbahnen AG | OHE ES64U2 | Duitsland |
| Raildox GmbH & Co. KG | Raildox ES64U2 | Duitsland |
| Retrack GmbH & Co. KG | ReTrack ES64U2 | Duitsland |
| smart rail GmbH | ZUG ES64U2 | Duitsland |
| Train Rental International | TRI 182 | Duitsland |
| TXLogistik | TXL ES64U2 | Duitsland |
| DB Cargo Hungária | DBCH ES64U2 | Hongarije |
| Floyd ZRt. | Floyd ES64U2 | Hongarije |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 1047 | Hongarije |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 1116 | Hongarije |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV 470 | Hongarije |
| Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag | GySEV ES64U2 | Hongarije |
| Hungarian State Railways | MÁV 1047 | Hongarije |
| Hungarian State Railways | MÁV 182 | Hongarije |
| Hungarian State Railways | MÁV 470 | Hongarije |
| Rail Cargo Hungaria | RCH 1116 | Hongarije |
| Transagent d.o.o | TRARI ES64U2 | Kroatië |
| Austrian Federal Railways | ÖBB 1016 | Oostenrijk |
| Austrian Federal Railways | ÖBB 1116 | Oostenrijk |
| Cargo Service GmbH | CargoServ ES64U2 | Oostenrijk |
| ecco-rail GmbH | ECCOA ES64U2 | Oostenrijk |
| Logistik und Transport GmbH | LTE ES64U2 | Oostenrijk |
| Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH | SETG ES64U2 | Oostenrijk |
| Steiermarkbahn Transport and Logistik GmbH | STB ES64U2 | Oostenrijk |
| Westbahn Management GmbH | Westbahn ES64U2 | Oostenrijk |
| Wiener Lokalbahnen Cargo | WLC ES64U2 | Oostenrijk |
| EXPRESS FORWARDING SRL | EXFO ES64U2 | Roemenië |
| Rail Cargo Carrier Romania | RCCRO 1116 | Roemenië |
| LEO Express | LEO Express ES64U2 | Tsjechië |
| Hector Rail | Hector Rail 182 | Zweden |
| Hector Rail | Hector Rail 242 | Zweden |
| Crossrail | Crossrail ES64U2 | Zwitserland |
| WRS Widmer Rail Services Personal AG | WRSCH ES64U2 | Zwitserland |
Siemens ES64U2: foto's
Foto's © van hun respectieve makers, gedeeld op trainspo.com. Ze kunnen kleurstellingen of varianten tonen die afwijken van de specificaties hierboven.
Meer elektrische locomotieven van Siemens

Siemens
ES64P
Elektrische locomotief
1992 · 230 km/h

Siemens
ES64U4
Elektrische locomotief
2005–2011 · 230 km/h

Siemens
Vectron MS
Elektrische locomotief
2010 · 200 km/h

Siemens
ACS-64
Elektrische locomotief
2012 · 200 km/h

Siemens
Vectron AC
Elektrische locomotief
2012 · 200 km/h

Siemens
EG 3100
Elektrische locomotief
1999–2000 · 140 km/h

Siemens
ES64F4
Elektrische locomotief
2003 · 140 km/h

Siemens
ES64F
Elektrische locomotief
1996–2001 · 140 km/h
Vergelijkbare elektrische locomotieven van andere fabrikanten

Amplituda
14KA
Elektrische locomotief
2002–2013

Adtranz
DB 101
Elektrische locomotief
1996–1999 · 220 km/h

Adtranz
112E
Elektrische locomotief
1997–2000 · 220 km/h

Adtranz
12X
Elektrische locomotief
1994 · 6.400 kW

ABB
Re 460
Elektrische locomotief
1991–1996 · 230 km/h

ABB
Re 465
Elektrische locomotief
1994–1997 · 230 km/h

Alstom
HHP-8
Elektrische locomotief
201 km/h · 6.000 kW

Ansaldo
E401
Elektrische locomotief
200 km/h · 6.000 kW