© trainspo.comBombardier F140 AC2
Construit par Bombardier
Bombardier F140 AC2 : présentation
Découvrez la locomotive F140 AC2, une unité de traction électrique performante conçue pour le transport de fret.
Appartenant à la famille TRAXX et plus spécifiquement à la série Traxx 2, cette locomotive a été construite par Bombardier entre 2004 et 2014.
Avec une vitesse maximale de 140 km/h et une puissance remarquable de 5600 kW, la F140 AC2 est un choix idéal pour les opérations logistiques exigeantes sur rail.
Ses caractéristiques techniques comprennent un écartement de voie standard de 1435 mm, un poids conséquent de 85 tonnes, et des systèmes électriques polyvalents adaptés aux réseaux 15 kV AC et 25 kV AC.
Adoptée par de nombreux opérateurs ferroviaires à travers l'Europe, cette locomotive s'affirme comme un atout fiable et performant dans le secteur du fret ferroviaire.
Explorez ses capacités et sa contribution significative au transport ferroviaire moderne.
Bombardier F140 AC2 : caractéristiques techniques
| Valeur | Unités impériales | |
|---|---|---|
| Série | Traxx 2 | |
| Famille | TRAXX | |
| Construction | Bombardier · 2004–2014393 exemplaires | |
| Vitesse maximale | 140 km/h87 mph | |
| Puissance | 5 600 kW7 510 hp | |
| Effort de traction | 300 kN67 443 lbf | |
| Systèmes électriques |
| |
| Écartement | 1 435 mmVoie normale4 ft 8½ in | |
| Disposition des essieux (UIC) | Bo'Bo' | |
| Largeur | 2,98 m9 ft 9 in | |
| Hauteur | 4,25 m13 ft 11 in | |
| Masse | 85 t187 393 lb |
Bombardier F140 AC2 : exploitants
Compagnies ferroviaires ayant exploité ce modèle, avec la désignation de série utilisée par chacune.
| Exploitant | Série | Pays |
|---|---|---|
| BoxXpress.de GmbH | BoxXpress 185.2 | Allemagne |
| BUDAMAR WEST | BDMW 185.2 | Allemagne |
| Captrain Deutschland | CTD 185 | Allemagne |
| CTL Logistics GmbH | CTL 185.2 | Allemagne |
| DB Cargo Deutschland | DBC 185.2 | Allemagne |
| Deutsche Bahn AG | DB 185.2 | Allemagne |
| Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH | EVB 185.2 | Allemagne |
| EMONS Bahntransporte | EBT 185.2 | Allemagne |
| Freightliner Deutschland | FDE 185.2 | Allemagne |
| Häfen und Güterverkehr Köln AG | HGK 185.2 | Allemagne |
| Hamburger Rail Service GmbH & Co. KG | HRS 482 | Allemagne |
| Havelländische Eisenbahn AG | HVLE 185.2 | Allemagne |
| Hector Rail Deutschland | HRDE 185.2 | Allemagne |
| HLG Holzlogistik und Güterbahn | BEBRA 119 | Allemagne |
| HLG Holzlogistik und Güterbahn | BEBRA 185.2 | Allemagne |
| HSL Logistik | HSL 185.2 | Allemagne |
| HSL Logistik | HSL 482.2 | Allemagne |
| Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr | IGE 185 | Allemagne |
| Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr | IGE 482 | Allemagne |
| ITL Eisenbahngesellschaft mbH | ITL 185.2 | Allemagne |
| Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft | LEG 185.2 | Allemagne |
| LOCON Logistik & Consulting | LOCON 185.2 | Allemagne |
| Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Lokomotion 185.2 | Allemagne |
| Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Lokomotion 482.2 | Allemagne |
| MGW Service GmbH & Co KG | MGW 185.2 | Allemagne |
| Mindener Kreisbahnen GmbH | MKB 185.2 | Allemagne |
| MRCE Dispolok GmbH | MRCE 185.2 | Allemagne |
| Neuss-Düsseldorfer Häfen | NDH 185.2 | Allemagne |
| Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG | NIAG 185.2 | Allemagne |
| Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG | NIAG 482 | Allemagne |
| Private Car Train GmbH | PCT 185.2 | Allemagne |
| Rail Cargo Logistics | RCL 185.2 | Allemagne |
| Rail4chem Eisenbahnverkehrschaft mbH | R4C 185.2 | Allemagne |
| Raildox GmbH & Co. KG | Raildox 185.2 | Allemagne |
| Raildox GmbH & Co. KG | Raildox 482.2 | Allemagne |
| Railpool GmbH | Rpool 185.2 | Allemagne |
| Railservice Alexander Neubauer GmbH | RAN 185.2 | Allemagne |
| RBS Asset Finance Europe Limited | RBSAF 185.2 | Allemagne |
| Retrack GmbH & Co. KG | ReTrack 185.2 | Allemagne |
| Retrack GmbH & Co. KG | ReTrack 482.2 | Allemagne |
| RheinCargo | RheinCargo 119 | Allemagne |
| RheinCargo | RheinCargo 185.2 | Allemagne |
| RTB Cargo GmbH | RTB Cargo 119 | Allemagne |
| RTB Cargo GmbH | RTB Cargo 185.2 | Allemagne |
| RTB Cargo GmbH | RTB Cargo 482.2 | Allemagne |
| Rund ums Gleis Gmbh | RUG 482 | Allemagne |
| Transpetrol | Transpetrol 185.2 | Allemagne |
| Transpetrol | Transpetrol 482.2 | Allemagne |
| TXLogistik | TXL 119 | Allemagne |
| TXLogistik | TXL 185.2 | Allemagne |
| TXLogistik | TXL 482.2 | Allemagne |
| Veolia Cargo Deutschland | Veolia CD 185.2 | Allemagne |
| Cargo Service GmbH | CargoServ 185.2 | Autriche |
| ecco-rail GmbH | ECCOA 185.2 | Autriche |
| Logistik und Transport GmbH | LTE 185.2 | Autriche |
| Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH | SETG 185.2 | Autriche |
| Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH | SETG 482 | Autriche |
| Wiener Lokalbahnen Cargo | WLC 185.2 | Autriche |
| Railtraxx BVBA | Railtraxx 185.2 | Belgique |
| DB Cargo Scandinavia | DBCSC 185.2 | Danemark |
| AWT Rail Hungary | AWTHU 481 | Hongrie |
| Eurogate Rail Hungary | ERH 185 | Hongrie |
| Floyd ZRt. | Floyd 185.2 | Hongrie |
| CFL Cargo | CFL Cargo 185.2 | Luxembourg |
| Cargonet AS | CargoNet 119 | Norvège |
| Cargonet AS | CargoNet 185 | Norvège |
| Peterson Rail | PR 185.2 | Norvège |
| ERS Railways | ERS 185.2 | Pays-Bas |
| HRTS Süd | HRTS Süd 482.2 | Pays-Bas |
| Husa Transportation Group | HUSA 185.2 | Pays-Bas |
| Grup Feroviar Român | GFR 185.2 | Roumanie |
| KOMBINOVANI PREVOZ d.o.o. | KP 185.2 | Serbie |
| Railtrans International | RTI 185.2 | Slovaquie |
| Green Cargo AB | Green Cargo Br | Suède |
| Green Cargo AB | Green Cargo Re | Suède |
| Hector Rail | Hector Rail 119 | Suède |
| Hector Rail | Hector Rail 241 | Suède |
| Nordic Re-Finance AB | NRFAB 482 | Suède |
| TX Logistik | TXL 185.2 | Suède |
| Crossrail | Crossrail 185.2 | Suisse |
| Rail Traction Services | RTS 185.2 | Suisse |
| SBB Cargo | SBB Cargo 185 | Suisse |
| SBB Cargo | SBB Cargo Re 482.2 | Suisse |
| Metrans | Metrans 185 | Tchéquie |
| Metrans | Metrans 482.2 | Tchéquie |
Bombardier F140 AC2 : photos
Photos © leurs auteurs respectifs, publiées sur trainspo.com. Elles peuvent montrer des livrées ou variantes différentes des caractéristiques ci-dessus.
Autres modèles Bombardier : locomotives électriques

Bombardier
F140 DC
Locomotive électrique
2006 · 140 km/h

Bombardier
F140 MS
Locomotive électrique
2006 · 140 km/h

Bombardier
F140 AC1
Locomotive électrique
2000–2006 · 140 km/h

Bombardier
P160 AC1
Locomotive électrique
2003–2005 · 160 km/h

Bombardier
P160 AC2
Locomotive électrique
2005–2015 · 160 km/h

Bombardier
ALP-46
Locomotive électrique
2002–2003 · 160 km/h

Bombardier
P160 DC
Locomotive électrique
2010–2011 · 160 km/h

Bombardier
E405
Locomotive électrique
1998–2002 · 160 km/h
locomotives électriques comparables d'autres constructeurs

GE
E60C-2
Locomotive électrique
145 km/h

Hyundai Rotem
Korail 8200
Locomotive électrique
2003–2008 · 140 km/h

Amplituda
14KA
Locomotive électrique
2002–2013

Newag
E4MSU
Locomotive électrique
2012 · 140 km/h

Siemens
ES64F4
Locomotive électrique
2003 · 140 km/h

Newag
E6ACT
Locomotive électrique
2009 · 140 km/h

Alstom
ONCF E-1400
Locomotive électrique
2010 · 160 km/h

Alstom
BB 7600
Locomotive électrique
2012 · 140 km/h