© trainspo.comEMD GP40
Construit par EMD, GMD
EMD GP40 : présentation
Découvrez la polyvalente locomotive diesel EMD GP40, un cheval de bataille réputé pour sa fiabilité et sa puissance.
Ce modèle, construit entre 1965 et 1971, est équipé d'un moteur EMD 16-645E3 robuste développant une puissance de 2200 kW.
Avec un écartement standard de 1435 mm et une configuration d'essieux Bo'Bo', la GP40 a servi de nombreuses compagnies ferroviaires aux États-Unis.
Son impressionnant historique opérationnel inclut un service auprès de noms emblématiques tels que le Baltimore and Ohio Railroad, le Burlington Northern et l'Union Pacific, témoignant de son adoption généralisée et de son héritage durable dans le service de fret et de voyageurs.
EMD GP40 : caractéristiques techniques
| Valeur | Unités impériales | |
|---|---|---|
| Série | GP40 | |
| Construction | EMD, GMD · 1965–19711 221 exemplaires | |
| Puissance | 2 200 kW2 950 hp | |
| Moteur | EMD 16-645E3 | |
| Écartement | 1 435 mmVoie normale4 ft 8½ in | |
| Disposition des essieux (UIC) | Bo'Bo' |
EMD GP40 : exploitants
Compagnies ferroviaires ayant exploité ce modèle, avec la désignation de série utilisée par chacune.
| Exploitant | Série | Pays |
|---|---|---|
| Baltimore and Ohio Railroad | B&O GP40 | États-Unis |
| BNSF Railway | BNSF GP40M | États-Unis |
| Buffalo and Pittsburgh Railroad | BPRR GP40 | États-Unis |
| Burlington Northern | BN GP40 | États-Unis |
| Burlington Northern | BN GP40M | États-Unis |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW GP40 | États-Unis |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW GP40 | États-Unis |
| Chicago, Missouri and Western Railway | CMNW GP40 | États-Unis |
| Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | CRIP GP40 | États-Unis |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR GP40 | États-Unis |
| Dakota, Minnesota and Eastern Railroad | DME GP40 | États-Unis |
| Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW GP40 | États-Unis |
| Gateway Western Railway | GWWR GP40 | États-Unis |
| Herzog Contracting Corporation | HZGX GP38M-3 | États-Unis |
| Illinois Central Gulf | ICG GP40 | États-Unis |
| Illinois Central Railroad | IC GP40 | États-Unis |
| Illinois Central Railroad | IC GP40 | États-Unis |
| Illinois Central Railroad | IC GP40R | États-Unis |
| Kansas City Southern Railway | KCS GP40 | États-Unis |
| Missouri and Northern Arkansas Railroad | MNA GP40 | États-Unis |
| Missouri-Kansas-Texas | MKT GP40 | États-Unis |
| Norfolk and Western Railway | NW GP40 | États-Unis |
| Palouse River & Coulee City Railroad | PCC GP40 | États-Unis |
| Pan Am Railways | PAR GP40 | États-Unis |
| Portland and Western Railroad | PNWR GP40P-2 | États-Unis |
| Richmond, Fredericksburg and Potomac Railroad | RF&P GP40 | États-Unis |
| San Joaquin Valley Railroad | SJVR GP40 | États-Unis |
| Seaboard Coast Line Railroad | SCL GP40 | États-Unis |
| Soo Line Railroad | SOO GP40 | États-Unis |
| Southwestern Portland Cement Company | SWPX GP40 | États-Unis |
| Union Pacific Railroad | UP GP40 | États-Unis |
| Western Pacific Railroad | WP GP40 | États-Unis |
EMD GP40 : photos
Photos © leurs auteurs respectifs, publiées sur trainspo.com. Elles peuvent montrer des livrées ou variantes différentes des caractéristiques ci-dessus.
Autres modèles EMD : locomotives diesel

EMD
Class 66/4
Locomotive diesel
120 km/h · 2 200 kW

EMD
G16
Locomotive diesel
1965–1973 · 120 km/h

EMD
GP40PH-2
Locomotive diesel
2 200 kW

EMD
GP40PH-2B
Locomotive diesel
2 200 kW

EMD
SD40E
Locomotive diesel
2 238 kW

EMD
SD40M-2
Locomotive diesel
110 km/h · 2 240 kW

EMD
JT42C
Locomotive diesel
2 260 kW

EMD
SDP40
Locomotive diesel
1966–1970 · 2 240 kW
locomotives diesel comparables d'autres constructeurs

ALCo
C630
Locomotive diesel
1965–1967 · 2 200 kW

GE
U28C
Locomotive diesel
1965–1966

Gmeinder
V 12-16
Locomotive diesel
1965–1969

Krauss-Maffei
M350C
Locomotive diesel
1965–1969

Newag
311Da
Locomotive diesel
100 km/h · 2 133 kW

ALCo
Century 430
Locomotive diesel
1966–1968 · 2 237 kW

GE
U30B
Locomotive diesel
1966–1975 · 2 240 kW

GE
U30C
Locomotive diesel
1966–1976 · 2 240 kW