© trainspo.comGMD SD40-2
Construit par EMD, GMD
GMD SD40-2 : présentation
Découvrez la locomotive diesel SD40-2, un symbole de puissance et de fiabilité dans le monde ferroviaire.
Construite entre 1972 et 1989 par EMD et GMD, cette machine impressionnante a vu passer de nombreuses compagnies ferroviaires à travers les États-Unis, le Canada, le Brésil et le Pérou, témoignant de son succès international.
Avec une longueur de 20,98 mètres et une puissance de 2240 kW délivrée par son moteur EMD 16-645E3, la SD40-2 est conçue pour les tâches lourdes.
Sa vitesse de pointe de 110 km/h et sa configuration d'essieux Co'Co' lui permettent de tracter d'impressionnantes charges.
Explorez l'héritage de la SD40-2, une locomotive qui a marqué son époque et continue de circuler sur les voies ferrées.
GMD SD40-2 : caractéristiques techniques
| Valeur | Unités impériales | |
|---|---|---|
| Série | SD40-2 | |
| Famille | Dash 2 | |
| Construction | EMD, GMD · 1972–19893 982 exemplaires | |
| Vitesse maximale | 110 km/h68 mph | |
| Puissance | 2 240 kW3 004 hp | |
| Moteur | EMD 16-645E3 | |
| Écartement | 1 435 mmVoie normale4 ft 8½ in | |
| Disposition des essieux (UIC) | Co'Co' | |
| Longueur | 20,98 m68 ft 10 in | |
| Largeur | 3,13 m10 ft 3 in | |
| Hauteur | 4,75 m15 ft 7 in | |
| Masse | 170 t374 785 lb |
GMD SD40-2 : exploitants
Compagnies ferroviaires ayant exploité ce modèle, avec la désignation de série utilisée par chacune.
| Exploitant | Série | Pays |
|---|---|---|
| Estrada de Ferro Carajás | EFC SD40-2 | Brésil |
| Canadian Pacific Railway | CP SD40-2 | Canada |
| Ottawa Valley Railway | OVR SD40-2 | Canada |
| Ottawa Valley Railway | OVR SD40-2 | Canada |
| Quebec North Shore and Labrador Railway | QNSL SD40-2 | Canada |
| 564109 B.C. | JLCX SD40-2 | États-Unis |
| Arizona and California Railroad | ARZC SD40-2 | États-Unis |
| Atchison, Topeka and Santa Fe Railway | ATSF SD40-2 | États-Unis |
| Austin Western Railroad | AWRR SD40-2 | États-Unis |
| BNSF Railway | BNSF SD40-2 | États-Unis |
| Buffalo and Pittsburgh Railroad | BPRR SD40-2 | États-Unis |
| Burlington Northern | BN SD40-2 | États-Unis |
| CEMEX | CEMEX SD40-2 | États-Unis |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW SD40-2 | États-Unis |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW SD40-2 | États-Unis |
| Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | CRIP SD40-2 | États-Unis |
| CIT Equipment Finance Corporation | CEFX SD40-2 | États-Unis |
| CIT Equipment Finance Corporation | CEFX SD40M-2 | États-Unis |
| CIT Equipment Finance Corporation | CITX SD40-2 | États-Unis |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR SD40-2 | États-Unis |
| CSX Transportation | CSXT SD40-2 | États-Unis |
| D and I Railroad | DAIR SD40-2 | États-Unis |
| Dakota, Minnesota and Eastern Railroad | DME SD40-3 | États-Unis |
| Delmarva Central Railroad | DCR SD40-2 | États-Unis |
| First Union Rail | FURX SD40-2 | États-Unis |
| Florida East Coast Railway | FEC SD40-2 | États-Unis |
| Fort Worth and Western Railroad | FWWR SD40-2 | États-Unis |
| General American Marks Company | GSCX SD40-2 | États-Unis |
| Great Lakes Locomotive | GLLX SD40-2 | États-Unis |
| Helm Leasing Company | HLCX SD40-2 | États-Unis |
| Indiana and Ohio Railway | IORY SD40-2 | États-Unis |
| Indiana Rail Road | INRD SD40-2 | États-Unis |
| Indiana Southern Railroad | ISRR SD40-2 | États-Unis |
| Indiana Southern Railroad | ISRR SD40-2 | États-Unis |
| Iowa, Chicago and Eastern Railroad | ICE SD40-2 | États-Unis |
| Kansas City Southern Railway | KCS SD40-2 | États-Unis |
| Louisville and Nashville Railroad | L&N SD40-2 | États-Unis |
| Maryland Midland Railway | MMID SD40-2 | États-Unis |
| Maryland Midland Railway | MMID SD40M-2 | États-Unis |
| Mississippi Export Railroad | MSE SD40-2 | États-Unis |
| Missouri and Northern Arkansas Railroad | MNA SD40-2 | États-Unis |
| Missouri Pacific | MP SD40-2 | États-Unis |
| Missouri-Kansas-Texas | MKT SD40-2 | États-Unis |
| Montana Rail Link | MRL SD40-2 | États-Unis |
| New England Central Railroad | NECR SD40-2 | États-Unis |
| New York, Susquehanna and Western Railway | NYSW SD40-2 | États-Unis |
| Norfolk and Western Railway | NW SD40-2 | États-Unis |
| Norfolk Southern Railway | NS SD40-2 | États-Unis |
| Oneida and Western Railroad | OWTX SD40-2 | États-Unis |
| Pan Am Railways | PAR SD40-2 | États-Unis |
| Portland Vancouver Junction Railroad | PVJR SD40-2 | États-Unis |
| Private owners group | @private-us SD40-2 | États-Unis |
| R.J. Corman Railroad/Pennsylvania Lines | RJCP SD40-2 | États-Unis |
| Rapid City, Pierre and Eastern Railroad | RCPE SD40-2 | États-Unis |
| Reading Blue Mountain and Northern Railroad | RBMN SD40-2 | États-Unis |
| RESPONDEK RAILROAD CORPORATION | RRC SD40-2 | États-Unis |
| Seaboard System Railroad | SBD SD40-2 | États-Unis |
| Soo Line Railroad | SOO SD40-2 | États-Unis |
| Southern Railway | SOU SD40-2 | États-Unis |
| Swan Ranch Railroad | SRR SD40-2 | États-Unis |
| Trona Railway | TRC SD40-2 | États-Unis |
| Union Pacific Railroad | UP SD40-2 | États-Unis |
| Union Pacific Railroad | UP SD40N | États-Unis |
| Union Pacific Yard | UPY SD40N | États-Unis |
| Webb Asset Management | WAMX SD40M-2 | États-Unis |
| Western Rail Inc. | WRIX SD40-2 | États-Unis |
| Wheeling and Lake Erie Railway | WE SD40-2 | États-Unis |
| Wisconsin and Southern Railroad | WSOR SD40-2 | États-Unis |
| Ferromex | FXE SD40-2 | Mexique |
| Ferrocarril Central Andino | FCCA SD40-2 | Pérou |
GMD SD40-2 : photos
Photos © leurs auteurs respectifs, publiées sur trainspo.com. Elles peuvent montrer des livrées ou variantes différentes des caractéristiques ci-dessus.
Autres modèles GMD : locomotives diesel

GMD
RP20SD
Locomotive diesel
110 km/h

GMD
SD40-2B
Locomotive diesel
1972–1989 · 110 km/h

GMD
SD40-2R
Locomotive diesel
1972–1989 · 110 km/h

GMD
SD40M-2
Locomotive diesel
110 km/h · 2 240 kW

GMD
SD40E
Locomotive diesel
2 238 kW

GMD
GP40PH-2
Locomotive diesel
2 200 kW

GMD
GP40PH-2B
Locomotive diesel
2 200 kW

GMD
SD40-2W
Locomotive diesel
1975–1980 · 110 km/h







