© trainspo.comEMD GP38-2
Construit par EMD, GMD
EMD GP38-2 : présentation
Découvrez la locomotive diesel EMD GP38-2, un modèle alliant fiabilité et robustesse. Construite par EMD et GMD entre 1972 et 1986, elle est équipée d'un puissant moteur EMD 16-645E développant 1490 kW.
D'une longueur de 18,03 mètres et pesant 120 tonnes, la GP38-2 circule sur voie normale (1435 mm) et possède une configuration d'essieux Bo'Bo'.
Adoptée par de nombreuses compagnies ferroviaires aux États-Unis et au Canada, cette locomotive a prouvé son efficacité dans diverses opérations de transport.
EMD GP38-2 : caractéristiques techniques
| Valeur | Unités impériales | |
|---|---|---|
| Série | GP38-2 | |
| Famille | Dash 2 | |
| Construction | EMD, GMD · 1972–19862 215 exemplaires | |
| Puissance | 1 490 kW1 998 hp | |
| Moteur | EMD 16-645E | |
| Écartement | 1 435 mmVoie normale4 ft 8½ in | |
| Disposition des essieux (UIC) | Bo'Bo' | |
| Longueur | 18,03 m59 ft 2 in | |
| Masse | 120 t264 554 lb |
EMD GP38-2 : exploitants
Compagnies ferroviaires ayant exploité ce modèle, avec la désignation de série utilisée par chacune.
| Exploitant | Série | Pays |
|---|---|---|
| Canadian National Railway | CN GP38-2 | Canada |
| Canadian Pacific Railway | CP GP38-2 | Canada |
| Ontario Northland Railway | ONT GP38-2 | Canada |
| Quebec Gatineau Railway | QGRY GP38-2 | Canada |
| Arizona and California Railroad | ARZC GP38-2 | États-Unis |
| Belt Railway of Chicago | BRC GP38-2 | États-Unis |
| Big Spring Rail | BSR GP38-2 | États-Unis |
| BNSF Railway | BNSF GP38-2 | États-Unis |
| BNSF Railway | BNSF GP38-2R | États-Unis |
| Buckingham Branch Railroad | BB GP38-2 | États-Unis |
| Buffalo and Pittsburgh Railroad | BPRR GP38-2 | États-Unis |
| Burlington Northern | BN GP38-2 | États-Unis |
| Butte, Anaconda and Pacific Railway | BAP GP38-2 | États-Unis |
| California Northern Railroad | CFNR GP38-2 | États-Unis |
| Central Oregon and Pacific Railroad | CORP GP38-2 | États-Unis |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW GP38-2 | États-Unis |
| Chicago SouthShore and South Bend Railroad | CSS GP38-2 | États-Unis |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW GP38-2 | États-Unis |
| Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | CRIP GP38-2 | États-Unis |
| CIT Equipment Finance Corporation | CEFX GP38-2 | États-Unis |
| CITI Corp | CBFX GP38-2 | États-Unis |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR GP38-2 | États-Unis |
| CSX Transportation | CSXT GP38-2 | États-Unis |
| Delaware and Hudson Railway | DH GP38-2 | États-Unis |
| Denver Rock Island Railroad | DRIR GP38-2 | États-Unis |
| Dover and Rockaway River Railroad Company, LLC | DRRV GP38-2 | États-Unis |
| East Penn Railroad | ESPN GP38-2 | États-Unis |
| EMD | EMDX GP38-2 | États-Unis |
| Farmrail Corporation | FMRC GP38-2 | États-Unis |
| Finger Lakes Railway | FGLK GP38-2 | États-Unis |
| First Coast Railroad | FCRD GP38-2 | États-Unis |
| Florida East Coast Railway | FEC GP38-2 | États-Unis |
| Freeport McMoRan | FCX GP38-2 | États-Unis |
| GATX Rail Locomotive Group (GMTX) | GMTX GP38-2 | États-Unis |
| Georgetown Rail Equipment | GREX GP38-2M | États-Unis |
| Grand Trunk Western Railroad | GTW GP38-2 | États-Unis |
| Great Lakes Central Railroad | GLC GP38-2 | États-Unis |
| Gulf Mobile & Ohio | GM&O GP38-2 | États-Unis |
| Gulf Mobile & Ohio | GM&O GP38-2 | États-Unis |
| Helm Leasing Company | HLCX GP38-2 | États-Unis |
| Illinois Central Gulf | ICG GP38-2 | États-Unis |
| Illinois Central Railroad | IC GP38-2 | États-Unis |
| Indiana Eastern Railroad | IERR GP38-2 | États-Unis |
| Iowa Interstate Railroad | IAIS GP38-2 | États-Unis |
| Iowa Northern Railway | IANR GP38-2 | États-Unis |
| Kansas City Southern Railway | KCS GP38-2 | États-Unis |
| Locomotive Leasing Partners | LLPX GP38-2 | États-Unis |
| LTEX Rail | LTEX GP38-2 | États-Unis |
| Marquette Rail | MQT GP38-2 | États-Unis |
| Maryland Midland Railway | MMID GP38-2 | États-Unis |
| Massachusetts Central Railroad | MCER GP38-2 | États-Unis |
| Mid-Michigan Railroad | MMRR GP38-2 | États-Unis |
| Missouri Pacific | MP GP38-2 | États-Unis |
| Missouri-Kansas-Texas | MKT GP38-2 | États-Unis |
| Norfolk Southern Railway | NS GP38-2 | États-Unis |
| Progress Rail | PRLX GP38-2 | États-Unis |
| Reading Blue Mountain and Northern Railroad | RBMN GP38-2 | États-Unis |
| Red River Valley and Western Railroad | RRVW GP38-2 | États-Unis |
| San Joaquin Valley Railroad | SJVR GP38-2 | États-Unis |
| Seaboard Coast Line Railroad | SCL GP38-2 | États-Unis |
| Seaboard System Railroad | SBD GP38-2 | États-Unis |
| Soo Line Railroad | SOO GP38-2 | États-Unis |
| Southern Railway | SOU GP38-2 | États-Unis |
| St. Louis & San Francisco Railway (Frisco) | SLSF GP38-2 | États-Unis |
| Toledo, Peoria and Western Railway | TPW GP38-2 | États-Unis |
| Union Pacific Railroad | UP GP38-2 | États-Unis |
| United States Sugar Corporation | USSC GP38-2 | États-Unis |
| Vermont Railway | VTR GP38-2 | États-Unis |
| Wichita, Tillman and Jackson Railway | WTJR GP38-2 | États-Unis |
| Winchester and Western Railroad | WW GP38-2 | États-Unis |
EMD GP38-2 : photos
Photos © leurs auteurs respectifs, publiées sur trainspo.com. Elles peuvent montrer des livrées ou variantes différentes des caractéristiques ci-dessus.
Autres modèles EMD : locomotives diesel

EMD
G26HCW-2
Locomotive diesel
1972 · 124 km/h

EMD
SD40T-3
Locomotive diesel
1972–1975

EMD
SD38-2
Locomotive diesel
1972–1979 · 1 500 kW

EMD
EMD24B
Locomotive diesel
1 530 kW

EMD
SD38AC
Locomotive diesel
1971 · 1 500 kW

EMD
GP38AC
Locomotive diesel
1970–1971 · 1 490 kW

EMD
SW1504
Locomotive diesel
1973

EMD
GP10
Locomotive diesel
1 380 kW
locomotives diesel comparables d'autres constructeurs

BREL
BR 41
Locomotive diesel
1972 · 201 km/h

Gmeinder
D 25 B
Locomotive diesel
1972–2006 · 50 km/h

LTZ
TGM8
Locomotive diesel
1972–1991

Crewe Works
45/0
Locomotive diesel
145 km/h · 1 491 kW

Derby Works
45/1
Locomotive diesel
145 km/h · 1 491 kW

Henschel
DH 1504
Locomotive diesel
120 km/h · 1 500 kW

MLW
M-420
Locomotive diesel
1973–1977 · 108 km/h

MLW
MX 620
Locomotive diesel
1973–1980 · 1 500 kW