© trainspo.comEMD GP40-2
Costruito da EMD
EMD GP40-2: panoramica
Scopri la robusta locomotiva diesel EMD GP40-2, un cavallo di battaglia affidabile e potente.
Costruita da EMD tra il 1972 e il 1986, questa icona delle ferrovie è dotata di un motore principale EMD 16-645E3 che eroga 2240 kW di potenza.
Con una velocità massima di 105 km/h e un'imponente lunghezza di 18,03 metri, la GP40-2 è stata un'unità fondamentale per molte compagnie ferroviarie negli Stati Uniti e in Canada, tra cui Union Pacific, Norfolk Southern e Canadian National.
La sua configurazione di assi "Bo'Bo'" e la carreggiata standard di 1435 mm ne sottolineano la versatilità in una vasta gamma di applicazioni di servizio pesante.
EMD GP40-2: caratteristiche tecniche
| Valore | Unità imperiali | |
|---|---|---|
| Famiglia | Dash 2 | |
| Costruzione | EMD · 1972–19861143 unità | |
| Velocità massima | 105 km/h65 mph | |
| Potenza | 2240 kW3004 hp | |
| Motore primo | EMD 16-645E3 | |
| Scartamento | 1435 mmScartamento normale4 ft 8½ in | |
| Rodiggio (UIC) | Bo'Bo' | |
| Lunghezza | 18,03 m59 ft 2 in | |
| Larghezza | 3,15 m10 ft 4 in | |
| Altezza | 4,7 m15 ft 5 in |
EMD GP40-2: operatori
Compagnie ferroviarie che hanno utilizzato questo modello, con la denominazione di gruppo adottata da ciascuna.
| Operatore | Gruppo | Paese |
|---|---|---|
| Canadian National Railway | CN GP40-2LW | Canada |
| Quebec Gatineau Railway | QGRY GP40-2 | Canada |
| Rocky Mountaineer | RMRX GP40-2LW | Canada |
| Alaska Railroad | ARR GP40-2HEP | Stati Uniti |
| Baltimore and Ohio Railroad | B&O GP40-2 | Stati Uniti |
| BNSF Railway | BNSF GP40-2 | Stati Uniti |
| Burlington Northern | BN GP40-2 | Stati Uniti |
| Central Oregon and Pacific Railroad | CORP GP40-2 | Stati Uniti |
| Chesapeake and Ohio Railway | C&O GP40-2 | Stati Uniti |
| Chessie System, Inc. | CS GP40-2 | Stati Uniti |
| Colorado Pacific Rio Grande | CXRG GP40-2 | Stati Uniti |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR GP40-2 | Stati Uniti |
| CSX Transportation | CSXT GP38-2S | Stati Uniti |
| CSX Transportation | CSXT GP40-2 | Stati Uniti |
| Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW GP40-2 | Stati Uniti |
| Detroit Toledo & Ironton Railway | DTI GP40-2 | Stati Uniti |
| Florida East Coast Railway | FEC GP40-2 | Stati Uniti |
| Grand Trunk Western Railroad | GTW GP40-2 | Stati Uniti |
| Great Western Railway of Colorado | GWR GP40-2LW | Stati Uniti |
| Huron and Eastern Railway | HESR GP40-2 | Stati Uniti |
| Indiana Harbor Belt Railroad | IHB GP40-2 | Stati Uniti |
| Iowa Northern Railway | IANR GP40-2LW | Stati Uniti |
| Iowa, Chicago and Eastern Railroad | ICE GP40-2 | Stati Uniti |
| Kansas City Southern Railway | KCS GP40-2 | Stati Uniti |
| New Jersey Transit | NJT GP40-2 | Stati Uniti |
| Norfolk Southern Railway | NS GP40-2 | Stati Uniti |
| Progress Rail | PRLX GP40-2 | Stati Uniti |
| Rock & Rail | RRRR GP40-2 | Stati Uniti |
| San Joaquin Valley Railroad | SJVR GP40-2 | Stati Uniti |
| Seaboard Coast Line Railroad | SCL GP40-2 | Stati Uniti |
| Soo Line Railroad | SOO GP40-2 | Stati Uniti |
| Southern Pacific Transportation Company | SP GP40-2 | Stati Uniti |
| Southern Pacific Transportation Company | SP GP40M-2 | Stati Uniti |
| St. Louis & San Francisco Railway (Frisco) | SLSF GP40-2 | Stati Uniti |
| St. Louis Southwestern Railway | SSW GP40-2 | Stati Uniti |
| Trans-Global Solutions, Inc. | ECRX GP40-2 | Stati Uniti |
| Union Pacific Railroad | UP GP40-2 | Stati Uniti |
| Union Pacific Railroad | UP GP40M-2 | Stati Uniti |
| Union Pacific Railroad | UP GP40N | Stati Uniti |
| United States Sugar Corporation | USSC GP40-2 | Stati Uniti |
| Vermont Railway | VTR GP40-2 | Stati Uniti |
| Vermont Railway | VTR GP40-2W | Stati Uniti |
| Webb Asset Management | WAMX GP40-2 | Stati Uniti |
| Western Pacific Railroad | WP GP40-2 | Stati Uniti |
EMD GP40-2: foto
Foto © dei rispettivi autori, pubblicate su trainspo.com. Possono mostrare livree o varianti diverse dalle specifiche indicate sopra.
Altri locomotive diesel di EMD

EMD
SD40T-3
Locomotiva diesel
1972–1975

EMD
SD40E
Locomotiva diesel
2238 kW

EMD
JT42C
Locomotiva diesel
2260 kW

EMD
SD40-2
Locomotiva diesel
1972–1989 · 110 km/h

EMD
SD40-2B
Locomotiva diesel
1972–1989 · 110 km/h

EMD
SD40-2R
Locomotiva diesel
1972–1989 · 110 km/h

EMD
SD40T-2
Locomotiva diesel
1972–1989 · 110 km/h

EMD
GP40PH-2
Locomotiva diesel
2200 kW
locomotive diesel simili di altri costruttori

LTZ
TGM8
Locomotiva diesel
1972–1991

GMD
GP40PH-2B
Locomotiva diesel
2200 kW

GMD
SD40M-2
Locomotiva diesel
110 km/h · 2240 kW

Alstom
Br 214/262
Locomotiva diesel
100 km/h

BBC
DE2500
Locomotiva diesel
1971

CRRC Chengdu
DF
Locomotiva diesel
100 km/h

CZ LOKO
EffiShunter 1000M
Locomotiva diesel
100 km/h

GMD
GP40-2LW
Locomotiva diesel
1974–1976 · 105 km/h