Top 100
Le locomotive più antiche della banca dati
Questo elenco mostra i tipi di veicolo più antichi della nostra banca dati, ordinati per anno di inizio della costruzione. Si apre con l'Adler, costruita nel 1835 da Robert Stephenson and Company per la prima ferrovia tedesca, tra Norimberga e Fürth.
Queste locomotive pionieristiche erano piccole, leggere e lente rispetto agli standard successivi, ma gettarono le basi tecniche dell'era ferroviaria.
Top 3
#1 · 1835Robert Stephenson
Adler
Locomotiva a vapore
1835 · 65 km/h
#2 · 1846Sharpe & Stewart
SJS Litra Odin
Locomotiva a vapore
1846–1847 · 50 km/h
#3 · 1847SLM
SBB D 1/3
Locomotiva a vapore
1847 · 40 km/h
| Pos. | Modello | Tipo | Costruzione | Anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler | Locomotiva a vapore | 1835 | |
| 2 | SJS Litra Odin | Locomotiva a vapore | 1846 | |
| 3 | SBB D 1/3 | Locomotiva a vapore | 1847 | |
| 4 | EIR | Locomotiva a vapore | 1855 | |
| 5 | SJ B I | Locomotiva a vapore | 1856 | |
| 6 | Beattie Well Tank | Locomotiva a vapore | 1863 | |
| 7 | Furness Railway 17 | Locomotiva a vapore | 1863 | |
| 8 | Class C | Locomotiva a vapore | 1864 | |
| 9 | SNCF 040A | Locomotiva a vapore | 1866 | |
| 10 | C1 | Locomotiva a vapore | 1869 | |
| 11 | SFT 0-6-0 | Locomotiva a vapore | 1869 | |
| 12 | IR B | Locomotiva a vapore | 1870 | |
| 13 | LBSC A1 | Locomotiva a vapore | 1872 | |
| 14 | IMR 2-4-0T | Locomotiva a vapore | 1873 | |
| 15 | NZR A class | Locomotiva a vapore | 1873 | |
| 16 | FLR 0-6-0WT | Locomotiva a vapore | 1874 | |
| 17 | VR A5 | Locomotiva a vapore | 1874 | |
| 18 | NZR H class | Locomotiva a vapore | 1875 | |
| 19 | MZA 176-181 | Locomotiva a vapore | 1877 | |
| 20 | NZR K class | Locomotiva a vapore | 1877 | |
| 21 | IR E | Locomotiva a vapore | 1878 | |
| 22 | KkStB 97 | Locomotiva a vapore | 1878 | |
| 23 | MAV Ia / 220 | Locomotiva a vapore | 1881 | |
| 24 | Webb Coal Tank | Locomotiva a vapore | 1881 | |
| 25 | FR 0-4-0ST | Locomotiva a vapore | 1882 | |
| 26 | NSW Z18 | Locomotiva a vapore | 1882 | |
| 27 | FNM 200 | Locomotiva a vapore | 1883 | |
| 28 | TCDD 23.001 | Locomotiva a vapore | 1884 | |
| 29 | RENFE 020 0231-0240 | Locomotiva a vapore | 1885 | |
| 30 | VR G1 / G2 / G4 | Locomotiva a vapore | 1885 | |
| 31 | Dinorwic Alice Class | Locomotiva a vapore | 1886 | |
| 32 | SJ Aa 75 | Locomotiva a vapore | 1886 | |
| 33 | DRG 89.7 | Locomotiva a vapore | 1887 | |
| 34 | L VII | Locomotiva a vapore | 1887 | |
| 35 | SOB Ed 3/3 | Locomotiva a vapore | 1887 | |
| 36 | 1 bis 4 | Locomotiva a vapore | 1889 | |
| 37 | DHR B | Locomotiva a vapore | 1889 | |
| 38 | NZR W class | Locomotiva a vapore | 1889 | |
| 39 | RhB G 3/4 | Locomotiva a vapore | 1889 | |
| 40 | 020WT | Locomotiva a vapore | 1890 | |
| 41 | FS 552 | Locomotiva a vapore | 1890 | |
| 42 | HG 2/3 | Locomotiva a vapore | 1890 | |
| 43 | KkStB 69 | Locomotiva a vapore | 1890 | |
| 44 | 0-6-0T | Locomotiva a vapore | 1891 | |
| 45 | 0-8-0 | Locomotiva a vapore | 1891 | |
| 46 | Eb 2/4 | Locomotiva a vapore | 1891 | |
| 47 | Ed 2x2/2 | Locomotiva a vapore | 1891 | |
| 48 | 0-4-0 Jung | Locomotiva a vapore | 1892 | |
| 49 | NSW C32 | Locomotiva a vapore | 1892 | |
| 50 | Prussian G 7.1 | Locomotiva a vapore | 1893 | |
| 51 | SKGLB Z | Locomotiva a vapore | 1893 | |
| 52 | JNR B10 | Locomotiva a vapore | 1894 | |
| 53 | IR F-1 | Locomotiva a vapore | 1895 | |
| 54 | kkStB 30 | Locomotiva a vapore | 1895 | |
| 55 | SMR H 2/1 | Locomotiva a vapore | 1895 | |
| 56 | LU E | Locomotiva a vapore | 1896 | |
| 57 | K 44.9 | Locomotiva a vapore | 1897 | |
| 58 | LB&SCR E4 | Locomotiva a vapore | 1897 | |
| 59 | LSWR M7 | Locomotiva a vapore | 1897 | |
| 60 | SNCF 230D | Locomotiva a vapore | 1897 | |
| 61 | EuskoTren 130T | Locomotiva a vapore | 1898 | |
| 62 | FS 851 | Locomotiva a vapore | 1898 | |
| 63 | GGB He 2/2 | Locomotiva elettrica | 1898 | |
| 64 | Litra F | Locomotiva a vapore | 1898 | |
| 65 | Victorian Railways NA class | Locomotiva a vapore | 1898 | |
| 66 | Caledonian Railway 812 Class | Locomotiva a vapore | 1899 | |
| 67 | Ec 4/5 | Locomotiva a vapore | 1899 | |
| 68 | FSE St. Leonard | Locomotiva a vapore | 1899 | |
| 69 | GNRI Class Q | Locomotiva a vapore | 1899 | |
| 70 | LSWR T9 | Locomotiva a vapore | 1899 | |
| 71 | KkStB 178 | Locomotiva a vapore | 1900 | |
| 72 | 789 | Locomotiva a vapore | 1901 | |
| 73 | GFM Te 4/4 | Locomotiva elettrica | 1901 | |
| 74 | Ov | Locomotiva a vapore | 1901 | |
| 75 | RENFE 230.4 | Locomotiva a vapore | 1901 | |
| 76 | Tki3 (Prussian T 9.3) | Locomotiva a vapore | 1901 | |
| 77 | GWR 3700 | Locomotiva a vapore | 1902 | |
| 78 | ISR Krauss | Locomotiva a vapore | 1902 | |
| 79 | KAI B25 | Locomotiva a vapore | 1902 | |
| 80 | MR 1000 | Locomotiva a vapore | 1902 | |
| 81 | Prussian T 12 | Locomotiva a vapore | 1902 | |
| 82 | SBB A 3/5 | Locomotiva a vapore | 1902 | |
| 83 | WLLR 0-6-0T | Locomotiva a vapore | 1902 | |
| 84 | C30T | Locomotiva a vapore | 1903 | |
| 85 | CP 221-252 | Locomotiva a vapore | 1903 | |
| 86 | GWR 5101 | Locomotiva a vapore | 1903 | |
| 87 | NSW C30 | Locomotiva a vapore | 1903 | |
| 88 | Prussian T 11 | Locomotiva a vapore | 1903 | |
| 89 | DRG 99.720 | Locomotiva a vapore | 1904 | |
| 90 | G 4/5 | Locomotiva a vapore | 1904 | |
| 91 | Krauss Bn2t | Locomotiva a vapore | 1904 | |
| 92 | Bh.1 | Locomotiva a vapore | 1905 | |
| 93 | Brigadelokomotive | Locomotiva a vapore | 1905 | |
| 94 | DR 99 | Locomotiva a vapore | 1905 | |
| 95 | Ec 3/5 | Locomotiva a vapore | 1905 | |
| 96 | SBB B 3/4 | Locomotiva a vapore | 1905 | |
| 97 | SBB G 3/4 | Locomotiva a vapore | 1905 | |
| 98 | 2-8-0 (SC-3) | Locomotiva a vapore | 1906 | |
| 99 | BR J27 | Locomotiva a vapore | 1906 | |
| 100 | FS 835 | Locomotiva a vapore | 1906 |
I valori provengono da fonti pubbliche e possono contenere errori; i valori palesemente incoerenti sono esclusi.