Top 100
Le locomotive e i treni più prodotti
Alcuni modelli sono stati costruiti in migliaia di esemplari, spesso perché un'intera rete nazionale li aveva adottati come standard. Le locomotive e i tram dell'epoca sovietica dominano questa classifica, insieme alle locomotive diesel road switcher americane.
I dati corrispondono al numero di esemplari costruiti riportato dalle fonti di ciascun modello. Possono includere varianti ed esemplari costruiti su licenza.
Top 3
#1 · 6809HZTM
TE3
Locomotiva diesel
1956–1973 · 100 km/h
#2 · 6677Istmz
MD54-4
Locomotiva diesel
1957–1974 · 14 km/h
#3 · 6008RVR
RVZ-6M2
Tram
1960–1987 · 64 km/h
| Pos. | Modello | Tipo | Costruzione | Unità costruite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TE3 | Locomotiva diesel | 6809 | |
| 2 | MD54-4 | Locomotiva diesel | 6677 | |
| 3 | RVZ-6M2 | Tram | 6008 | |
| 4 | SO | Locomotiva a vapore | 4487 | |
| 5 | GP9E | Locomotiva diesel | 4277 | |
| 6 | Ov | Locomotiva a vapore | 4175 | |
| 7 | GP9 | Locomotiva diesel | 4115 | |
| 8 | GP9R | Locomotiva diesel | 4112 | |
| 9 | GP9u | Locomotiva diesel | 4112 | |
| 10 | SD40-2 | Locomotiva diesel | 3982 | |
| 11 | Prussian P 8 | Locomotiva a vapore | 3948 | |
| 12 | TU6A | Locomotiva diesel | 3915 | |
| 13 | TGM23B | Locomotiva diesel | 3403 | |
| 14 | TGM1 | Locomotiva diesel | 3368 | |
| 15 | Er | Locomotiva a vapore | 3266 | |
| 16 | TGM23V48 | Locomotiva diesel | 3208 | |
| 17 | 2TE10L | Locomotiva diesel | 3192 | |
| 18 | 2TE10V | Locomotiva diesel | 3192 | |
| 19 | DRB 50 | Locomotiva a vapore | 3164 | |
| 20 | FD20 | Locomotiva a vapore | 2925 | |
| 21 | TGM4A | Locomotiva diesel | 2918 | |
| 22 | VL80S | Locomotiva elettrica | 2746 | |
| 23 | GP7R | Locomotiva diesel | 2734 | |
| 24 | GP7 | Locomotiva diesel | 2729 | |
| 25 | Em | Locomotiva a vapore | 2694 | |
| 26 | Su | Locomotiva a vapore | 2683 | |
| 27 | TGM4 | Locomotiva diesel | 2659 | |
| 28 | AC4400CW | Locomotiva diesel | 2598 | |
| 29 | AC4400CWM | Locomotiva diesel | 2598 | |
| 30 | Brigadelokomotive | Locomotiva a vapore | 2573 | |
| 31 | DR 99 | Locomotiva a vapore | 2573 | |
| 32 | TGM6A | Locomotiva diesel | 2435 | |
| 33 | F7A | Locomotiva diesel | 2366 | |
| 34 | GP38-2 | Locomotiva diesel | 2215 | |
| 35 | MTV-82 | Tram | 2160 | |
| 36 | AS1A | Veicolo di servizio | 2143 | |
| 37 | RZD Ea | Locomotiva a vapore | 2047 | |
| 38 | BR 350/3 | Elettrotreno | 2014 | |
| 39 | DRG 44 | Locomotiva a vapore | 1989 | |
| 40 | TEM1 | Locomotiva diesel | 1946 | |
| 41 | 4-8-8-4 | Locomotiva a vapore | 1944 | |
| 42 | 115 series | Elettrotreno | 1921 | |
| 43 | CR JS | Locomotiva a vapore | 1916 | |
| 44 | VL10 | Locomotiva elettrica | 1899 | |
| 45 | Ls800 | Locomotiva diesel | 1822 | |
| 46 | CR SY | Locomotiva a vapore | 1820 | |
| 47 | SD70M | Locomotiva diesel | 1646 | |
| 48 | VL22M | Locomotiva elettrica | 1541 | |
| 49 | S2 | Locomotiva diesel | 1502 | |
| 50 | C30-8 | Locomotiva diesel | 1419 | |
| 51 | EN57 | Elettrotreno | 1412 | |
| 52 | EN57AKM | Elettrotreno | 1412 | |
| 53 | EN57AKS | Elettrotreno | 1412 | |
| 54 | SS3 | Locomotiva elettrica | 1410 | |
| 55 | RS-3 | Locomotiva diesel | 1370 | |
| 56 | SS4G | Locomotiva elettrica | 1347 | |
| 57 | GP35R | Locomotiva diesel | 1334 | |
| 58 | GP35 | Locomotiva diesel | 1333 | |
| 59 | DRG 89.7 | Locomotiva a vapore | 1300 | |
| 60 | VL11 | Locomotiva elettrica | 1283 | |
| 61 | SD40 | Locomotiva diesel | 1268 | |
| 62 | 2M62 | Locomotiva diesel | 1261 | |
| 63 | SD45 | Locomotiva diesel | 1260 | |
| 64 | SD45u | Locomotiva diesel | 1260 | |
| 65 | TEP60 | Locomotiva diesel | 1241 | |
| 66 | GP40 | Locomotiva diesel | 1221 | |
| 67 | D51 | Locomotiva a vapore | 1184 | |
| 68 | 201E | Locomotiva elettrica | 1183 | |
| 69 | M7 | Elettrotreno | 1172 | |
| 70 | NW2 | Locomotiva diesel | 1145 | |
| 71 | NW2m | Locomotiva diesel | 1145 | |
| 72 | GP40-2 | Locomotiva diesel | 1143 | |
| 73 | C30-7 | Locomotiva diesel | 1137 | |
| 74 | C30-7 1000mm | Locomotiva diesel | 1137 | |
| 75 | C30-7 1600mm | Locomotiva diesel | 1137 | |
| 76 | F3A | Locomotiva diesel | 1111 | |
| 77 | SD70MAC | Locomotiva diesel | 1109 | |
| 78 | Dash 9-40CW | Locomotiva diesel | 1090 | |
| 79 | TEM2UM | Locomotiva diesel | 1080 | |
| 80 | VL80T | Locomotiva elettrica | 1072 | |
| 81 | CR FD | Locomotiva a vapore | 1054 | |
| 82 | HXD3 / SSJ3 / DJ3 | Locomotiva elettrica | 1040 | |
| 83 | ESU2A | Veicolo di servizio | 1034 | |
| 84 | 08/0 | Locomotiva diesel | 996 | |
| 85 | GP30 | Locomotiva diesel | 948 | |
| 86 | ChS2 KVR | Locomotiva elettrica | 942 | |
| 87 | China Railways C2 | Locomotiva a vapore | 912 | |
| 88 | KiHa 40 | Automotrice diesel | 888 | |
| 89 | Kp4 | Locomotiva a vapore | 885 | |
| 90 | DRB 42 | Locomotiva a vapore | 859 | |
| 91 | LMS 8F | Locomotiva a vapore | 852 | |
| 92 | ER2 | Elettrotreno | 850 | |
| 93 | ER2K | Elettrotreno | 850 | |
| 94 | ER2M | Elettrotreno | 850 | |
| 95 | LDH70 | Locomotiva diesel | 850 | |
| 96 | PV ER2M | Elettrotreno | 850 | |
| 97 | DF4C | Locomotiva diesel | 845 | |
| 98 | LMS 5MT | Locomotiva a vapore | 841 | |
| 99 | SW9M | Locomotiva diesel | 837 | |
| 100 | SS1 | Locomotiva elettrica | 819 |
I valori provengono da fonti pubbliche e possono contenere errori; i valori palesemente incoerenti sono esclusi.