Top 100
Le locomotive con il maggiore sforzo di trazione
Lo sforzo di trazione è la forza che una locomotiva esercita al cerchione delle ruote motrici. Lo sforzo di trazione all'avviamento determina il treno più pesante che una locomotiva può mettere in moto, un dato decisivo per il trasporto merci pesante.
Le locomotive costruite per i treni di minerale di ferro, come le IORE che trainano convogli da 8.600 tonnellate tra Kiruna e Narvik, sono tra le più forti al mondo.
Top 3
#1 · 1284 kNBMZ
3TE25K2M
Locomotiva diesel
2017 · 100 km/h
#2 · 1200 kNAdtranz
IORE H80AC
Locomotiva elettrica
2000–2014 · 80 km/h
#3 · 1200 kNNEVZ
NP1
Locomotiva elettrica
65 km/h · 7600 kW
| Pos. | Modello | Tipo | Costruzione | Sforzo di trazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3TE25K2M | Locomotiva diesel | 1284 kN288.655 lbf | |
| 2 | IORE H80AC | Locomotiva elettrica | 1200 kN269.771 lbf | |
| 3 | NP1 | Locomotiva elettrica | 1200 kN269.771 lbf | |
| 4 | 2VL60K | Locomotiva elettrica | 974 kN218.964 lbf | |
| 5 | Dm3 | Locomotiva elettrica | 940 kN211.320 lbf | |
| 6 | CKD9C | Locomotiva diesel | 870 kN195.584 lbf | |
| 7 | EP08 | Locomotiva elettrica | 850 kN191.088 lbf | |
| 8 | SD80ACe | Locomotiva diesel | 850 kN191.088 lbf | |
| 9 | AZ8A | Locomotiva elettrica | 833 kN187.266 lbf | |
| 10 | SD9043MAC | Locomotiva diesel | 822 kN184.793 lbf | |
| 11 | AC4400CWM | Locomotiva diesel | 800 kN179.847 lbf | |
| 12 | 2ES7 | Locomotiva elettrica | 784 kN176.250 lbf | |
| 13 | 2ES10 | Locomotiva elettrica | 784 kN176.250 lbf | |
| 14 | SD70M-2 | Locomotiva diesel | 730 kN164.111 lbf | |
| 15 | SD70ACe-BB | Locomotiva diesel | 724 kN162.762 lbf | |
| 16 | 2TE116U | Locomotiva diesel | 646 kN145.227 lbf | |
| 17 | 2TE116UP | Locomotiva diesel | 646 kN145.227 lbf | |
| 18 | 8K | Locomotiva elettrica | 628 kN141.180 lbf | |
| 19 | SS4 | Locomotiva elettrica | 628 kN141.180 lbf | |
| 20 | SS4B | Locomotiva elettrica | 628 kN141.180 lbf | |
| 21 | SS4C | Locomotiva elettrica | 628 kN141.180 lbf | |
| 22 | SS4G | Locomotiva elettrica | 628 kN141.180 lbf | |
| 23 | ES59ACi | Locomotiva diesel | 620 kN139.382 lbf | |
| 24 | VL11 | Locomotiva elettrica | 612 kN137.583 lbf | |
| 25 | VL11-8 | Locomotiva elettrica | 612 kN137.583 lbf | |
| 26 | VL11K | Locomotiva elettrica | 612 kN137.583 lbf | |
| 27 | VL11M | Locomotiva elettrica | 612 kN137.583 lbf | |
| 28 | VL11M5 | Locomotiva elettrica | 612 kN137.583 lbf | |
| 29 | VL11M6 | Locomotiva elettrica | 612 kN137.583 lbf | |
| 30 | 4-8-8-4 | Locomotiva a vapore | 602 kN135.335 lbf | |
| 31 | G26MC-2U | Locomotiva diesel | 600 kN134.885 lbf | |
| 32 | GT38ACe | Locomotiva diesel | 600 kN134.885 lbf | |
| 33 | GT42CU AC | Locomotiva diesel | 600 kN134.885 lbf | |
| 34 | JT42C | Locomotiva diesel | 600 kN134.885 lbf | |
| 35 | 2ES5 | Locomotiva elettrica | 593 kN133.312 lbf | |
| 36 | JT42CW | Locomotiva diesel | 588 kN132.188 lbf | |
| 37 | HXD3 / SSJ3 / DJ3 | Locomotiva elettrica | 570 kN128.141 lbf | |
| 38 | TE3 | Locomotiva diesel | 570 kN128.141 lbf | |
| 39 | GM6C | Locomotiva elettrica | 561 kN126.118 lbf | |
| 40 | WDG-4G | Locomotiva diesel | 544 kN122.296 lbf | |
| 41 | TG16M | Locomotiva diesel | 543 kN122.071 lbf | |
| 42 | GT42AC | Locomotiva diesel | 540 kN121.397 lbf | |
| 43 | GT46MAC | Locomotiva diesel | 540 kN121.397 lbf | |
| 44 | C44acHi | Locomotiva diesel | 535 kN120.273 lbf | |
| 45 | C44aci | Locomotiva diesel | 535 kN120.273 lbf | |
| 46 | ES44ACi | Locomotiva diesel | 534 kN120.048 lbf | |
| 47 | CV40-9i | Locomotiva diesel | 520 kN116.901 lbf | |
| 48 | SDA1 | Locomotiva diesel | 520 kN116.901 lbf | |
| 49 | WAG-9H | Locomotiva elettrica | 520 kN116.901 lbf | |
| 50 | DE-AC33C | Locomotiva diesel | 517 kN116.226 lbf | |
| 51 | JT26CW-SS | Locomotiva diesel | 508 kN114.203 lbf | |
| 52 | A | Locomotiva a vapore | 507 kN113.978 lbf | |
| 53 | 203E | Locomotiva elettrica | 500 kN112.405 lbf | |
| 54 | BR 89 | Locomotiva elettrica | 500 kN112.405 lbf | |
| 55 | EL 2000 | Locomotiva elettrica | 500 kN112.405 lbf | |
| 56 | Euro 6000 | Locomotiva elettrica | 500 kN112.405 lbf | |
| 57 | Euro 9000 | Locomotiva ibrida | 500 kN112.405 lbf | |
| 58 | Eurodual F | Locomotiva ibrida | 500 kN112.405 lbf | |
| 59 | GT46C-ACe | Locomotiva diesel | 500 kN112.405 lbf | |
| 60 | H-24-66 | Locomotiva diesel | 498 kN111.955 lbf | |
| 61 | Ae 8/14 11801 | Locomotiva elettrica | 490 kN110.156 lbf | |
| 62 | BJ 2000 | Locomotiva diesel | 490 kN110.156 lbf | |
| 63 | SS1 | Locomotiva elettrica | 487 kN109.482 lbf | |
| 64 | SS6 | Locomotiva elettrica | 485 kN109.032 lbf | |
| 65 | C39-8 | Locomotiva diesel | 483 kN108.583 lbf | |
| 66 | DF8 | Locomotiva diesel | 480 kN107.908 lbf | |
| 67 | DF8B | Locomotiva diesel | 480 kN107.908 lbf | |
| 68 | DR 250 / DB 155 | Locomotiva elettrica | 480 kN107.908 lbf | |
| 69 | BR 60 | Locomotiva diesel | 474 kN106.559 lbf | |
| 70 | Dash 9-44CW | Locomotiva diesel | 470 kN105.660 lbf | |
| 71 | SS3 | Locomotiva elettrica | 470 kN105.660 lbf | |
| 72 | WAG-9 | Locomotiva elettrica | 470 kN105.660 lbf | |
| 73 | WAG-9HH | Locomotiva elettrica | 470 kN105.660 lbf | |
| 74 | DF5D | Locomotiva diesel | 467 kN104.986 lbf | |
| 75 | M62M | Locomotiva diesel | 460 kN103.412 lbf | |
| 76 | SDA3 | Locomotiva diesel | 460 kN103.412 lbf | |
| 77 | 10E1 | Locomotiva elettrica | 450 kN101.164 lbf | |
| 78 | 50 c/s Group 7E | Locomotiva elettrica | 450 kN101.164 lbf | |
| 79 | DB 151 | Locomotiva elettrica | 450 kN101.164 lbf | |
| 80 | E40 AG-V1 | Locomotiva elettrica | 450 kN101.164 lbf | |
| 81 | EPS CRRC | Locomotiva elettrica | 450 kN101.164 lbf | |
| 82 | ER20CF | Locomotiva diesel | 450 kN101.164 lbf | |
| 83 | Korail 8500 | Locomotiva elettrica | 450 kN101.164 lbf | |
| 84 | MXS-627 | Locomotiva diesel | 450 kN101.164 lbf | |
| 85 | PH37ACi | Locomotiva diesel | 450 kN101.164 lbf | |
| 86 | SDA2 | Locomotiva diesel | 450 kN101.164 lbf | |
| 87 | EP1P | Locomotiva elettrica | 440 kN98.916 lbf | |
| 88 | DB E 50 | Locomotiva elettrica | 438 kN98.466 lbf | |
| 89 | GT18LC-2 | Locomotiva diesel | 438 kN98.466 lbf | |
| 90 | DF12 | Locomotiva diesel | 437 kN98.242 lbf | |
| 91 | C30-M | Locomotiva diesel | 436 kN98.017 lbf | |
| 92 | 4-6-6-4 | Locomotiva a vapore | 433 kN97.342 lbf | |
| 93 | UP 4-6-6-4 | Locomotiva a vapore | 433 kN97.342 lbf | |
| 94 | TRA R200 | Locomotiva diesel | 430 kN96.668 lbf | |
| 95 | DF7C | Locomotiva diesel | 428 kN96.218 lbf | |
| 96 | GE E44 | Locomotiva elettrica | 428 kN96.218 lbf | |
| 97 | NJ2 / C38AChe | Locomotiva diesel | 427 kN95.993 lbf | |
| 98 | Korail 8000 | Locomotiva elettrica | 426 kN95.769 lbf | |
| 99 | DL600B | Locomotiva diesel | 425 kN95.544 lbf | |
| 100 | 201E | Locomotiva elettrica | 420 kN94.420 lbf |
I valori provengono da fonti pubbliche e possono contenere errori; i valori palesemente incoerenti sono esclusi.