Top 100
Le locomotive più potenti
La potenza misura l'energia che una locomotiva è in grado di erogare in modo continuativo alle ruote. Le macchine più potenti sono locomotive elettriche a più sezioni costruite per il trasporto merci pesante in Russia e in Cina, che superano i 10.000 kW (13.400 hp).
Sono incluse solo le locomotive: sono esclusi i treni a composizione bloccata e i convogli ad alta velocità, la cui potenza è distribuita lungo il treno. Come riferimento, 1 kW equivale a 1,341 hp.
Top 3
#1 · 14.400 kWCRRC Dalian
2O'Z ELR
Locomotiva elettrica
2020–2022 · 120 km/h
#2 · 12.240 kWNEVZ
4ES5K
Locomotiva elettrica
2014 · 110 km/h
#3 · 10.800 kWNEVZ
VL86F
Locomotiva elettrica
1985 · 110 km/h
| Pos. | Modello | Tipo | Costruzione | Potenza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O'Z ELR | Locomotiva elettrica | 14.400 kW19.311 hp | |
| 2 | 4ES5K | Locomotiva elettrica | 12.240 kW16.414 hp | |
| 3 | VL86F | Locomotiva elettrica | 10.800 kW14.483 hp | |
| 4 | 3ES5K | Locomotiva elettrica | 9840 kW13.196 hp | |
| 5 | BKG-1 | Locomotiva elettrica | 9600 kW12.874 hp | |
| 6 | HXD3B | Locomotiva elettrica | 9600 kW12.874 hp | |
| 7 | VL85 | Locomotiva elettrica | 9360 kW12.552 hp | |
| 8 | 2VL60K | Locomotiva elettrica | 9300 kW12.472 hp | |
| 9 | 3TE25K2M | Locomotiva diesel | 9300 kW12.472 hp | |
| 10 | WAG-12B | Locomotiva elettrica | 9000 kW12.069 hp | |
| 11 | CC 50 | Locomotiva a vapore | 8826 kW11.836 hp | |
| 12 | 2ES7 | Locomotiva elettrica | 8800 kW11.801 hp | |
| 13 | 2EV120 | Locomotiva elettrica | 8800 kW11.801 hp | |
| 14 | AZ8A | Locomotiva elettrica | 8800 kW11.801 hp | |
| 15 | KZ8A | Locomotiva elettrica | 8800 kW11.801 hp | |
| 16 | SS3B | Locomotiva elettrica | 8640 kW11.586 hp | |
| 17 | 3ES4K | Locomotiva elettrica | 8600 kW11.533 hp | |
| 18 | 2ES5 | Locomotiva elettrica | 8400 kW11.265 hp | |
| 19 | 2ES10 | Locomotiva elettrica | 8400 kW11.265 hp | |
| 20 | VL15 | Locomotiva elettrica | 8400 kW11.265 hp | |
| 21 | VL15A | Locomotiva elettrica | 8400 kW11.265 hp | |
| 22 | VL15S | Locomotiva elettrica | 8400 kW11.265 hp | |
| 23 | GT1h | Locomotiva a turbina a gas | 8300 kW11.130 hp | |
| 24 | EP200 | Locomotiva elettrica | 8000 kW10.728 hp | |
| 25 | 3TE116U | Locomotiva diesel | 7950 kW10.661 hp | |
| 26 | NP1 | Locomotiva elettrica | 7600 kW10.192 hp | |
| 27 | HXD3D | Locomotiva elettrica | 7500 kW10.058 hp | |
| 28 | Re 620, Re 6/6 | Locomotiva elettrica | 7237 kW9705 hp | |
| 29 | Dm3 | Locomotiva elettrica | 7200 kW9655 hp | |
| 30 | EP10 | Locomotiva elettrica | 7200 kW9655 hp | |
| 31 | HXD1D | Locomotiva elettrica | 7200 kW9655 hp | |
| 32 | HXD3 / SSJ3 / DJ3 | Locomotiva elettrica | 7200 kW9655 hp | |
| 33 | VL81 | Locomotiva elettrica | 7040 kW9441 hp | |
| 34 | EPS CRRC | Locomotiva elettrica | 7000 kW9387 hp | |
| 35 | Re 465 | Locomotiva elettrica | 7000 kW9387 hp | |
| 36 | WAG-9HH | Locomotiva elettrica | 6711 kW9000 hp | |
| 37 | VL84 | Locomotiva elettrica | 6700 kW8985 hp | |
| 38 | MMV 0470 | Locomotiva elettrica | 6650 kW8918 hp | |
| 39 | UzTE16M3 | Locomotiva diesel | 6618 kW8875 hp | |
| 40 | CFR 47 | Locomotiva elettrica | 6600 kW8851 hp | |
| 41 | CFR 476 | Locomotiva elettrica | 6600 kW8851 hp | |
| 42 | CFR 477 | Locomotiva elettrica | 6600 kW8851 hp | |
| 43 | EP20 | Locomotiva elettrica | 6600 kW8851 hp | |
| 44 | Korail 8500 | Locomotiva elettrica | 6600 kW8851 hp | |
| 45 | Trans Montana | Locomotiva elettrica | 6600 kW8851 hp | |
| 46 | VL80T | Locomotiva elettrica | 6520 kW8743 hp | |
| 47 | VL80TK | Locomotiva elettrica | 6520 kW8743 hp | |
| 48 | EG 3100 | Locomotiva elettrica | 6500 kW8717 hp | |
| 49 | BLS 8/8 | Locomotiva elettrica | 6475 kW8683 hp | |
| 50 | 8K | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 51 | 12X | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 52 | ACS-64 | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 53 | DB 101 | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 54 | DB 105 | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 55 | ES64F | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 56 | ES64F4 | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 57 | ES64P | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 58 | ES64U2 | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 59 | SS4 | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 60 | SS4B | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 61 | SS4C | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 62 | SS4G | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 63 | Vectron AC | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 64 | Vectron AC Finland | Locomotiva ibrida | 6400 kW8583 hp | |
| 65 | Vectron MS | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 66 | Vectron MS 230 | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 67 | VL80K | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 68 | VL80S | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 69 | VL80SK | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 70 | VL80SM | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 71 | VL80TK | Locomotiva elettrica | 6400 kW8583 hp | |
| 72 | DE1 | Locomotiva elettrica | 6250 kW8381 hp | |
| 73 | 289-100 | Locomotiva elettrica | 6200 kW8314 hp | |
| 74 | 2EL5 | Locomotiva elettrica | 6120 kW8207 hp | |
| 75 | 2ES5K | Locomotiva elettrica | 6120 kW8207 hp | |
| 76 | Re 460 | Locomotiva elettrica | 6100 kW8180 hp | |
| 77 | DF11G | Locomotiva diesel | 6080 kW8153 hp | |
| 78 | 2ES6 | Locomotiva elettrica | 6000 kW8046 hp | |
| 79 | E401 | Locomotiva elettrica | 6000 kW8046 hp | |
| 80 | EF500 | Locomotiva elettrica | 6000 kW8046 hp | |
| 81 | ES64U4 | Locomotiva elettrica | 6000 kW8046 hp | |
| 82 | Euro 6000 | Locomotiva elettrica | 6000 kW8046 hp | |
| 83 | F160 MS3 | Locomotiva elettrica | 6000 kW8046 hp | |
| 84 | HHP-8 | Locomotiva elettrica | 6000 kW8046 hp | |
| 85 | Sr2 | Locomotiva elettrica | 6000 kW8046 hp | |
| 86 | DB 151 | Locomotiva elettrica | 5982 kW8022 hp | |
| 87 | VL80R | Locomotiva elettrica | 5965 kW7999 hp | |
| 88 | CC 6500 | Locomotiva elettrica | 5900 kW7912 hp | |
| 89 | 2TE121 | Locomotiva diesel | 5884 kW7891 hp | |
| 90 | 2EL4 | Locomotiva elettrica | 5880 kW7885 hp | |
| 91 | 2ES4K | Locomotiva elettrica | 5880 kW7885 hp | |
| 92 | BR 9 | Locomotiva elettrica | 5760 kW7724 hp | |
| 93 | VL82M | Locomotiva elettrica | 5700 kW7644 hp | |
| 94 | ALP-46A | Locomotiva elettrica | 5600 kW7510 hp | |
| 95 | BB 26000 | Locomotiva elettrica | 5600 kW7510 hp | |
| 96 | BB 36000 | Locomotiva elettrica | 5600 kW7510 hp | |
| 97 | BB 36300 | Locomotiva elettrica | 5600 kW7510 hp | |
| 98 | CRRC 181 | Locomotiva elettrica | 5600 kW7510 hp | |
| 99 | DB 120.0 | Locomotiva elettrica | 5600 kW7510 hp | |
| 100 | DB 120.1 | Locomotiva elettrica | 5600 kW7510 hp |
I valori provengono da fonti pubbliche e possono contenere errori; i valori palesemente incoerenti sono esclusi.