Top 100
I treni più veloci del mondo
Questa classifica elenca i treni della nostra banca dati con la velocità massima più elevata. I treni a levitazione magnetica (maglev), sospesi sopra una via di corsa, detengono il record assoluto: il L0 Series giapponese ha raggiunto i 603 km/h nel 2015. Su rotaia convenzionale, il TGV V150 ha stabilito il record di 574,8 km/h nel 2007.
In servizio commerciale, i treni ruota-rotaia più veloci, come i convogli cinesi Fuxing, viaggiano fino a 350 km/h. La velocità indicata è quella massima riportata nelle specifiche di ciascun modello, che può essere una velocità di progetto, di prova o di esercizio.
Top 3
#1 · 575 km/hAlstom
TGV 384000 V150
Elettrotreno
2006 · 575 km/h
#2 · 550 km/hMitsubishi
L0 Series
Elettrotreno
2011–2020 · 550 km/h
#3 · 500 km/hSiemens
SMT Transrapid
Elettrotreno
500 km/h
| Pos. | Modello | Tipo | Costruzione | Velocità massima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGV 384000 V150 | Elettrotreno | 575 km/h357 mph | |
| 2 | L0 Series | Elettrotreno | 550 km/h342 mph | |
| 3 | SMT Transrapid | Elettrotreno | 500 km/h311 mph | |
| 4 | CR400AF | Elettrotreno | 400 km/h249 mph | |
| 5 | CR400BF | Elettrotreno | 400 km/h249 mph | |
| 6 | CR400BF-B | Elettrotreno | 400 km/h249 mph | |
| 7 | CR400BF-G | Elettrotreno | 400 km/h249 mph | |
| 8 | Frecciarossa 1000 | Elettrotreno | 400 km/h249 mph | |
| 9 | HEMU-430X | Elettrotreno | 400 km/h249 mph | |
| 10 | AVRIL | Elettrotreno | 380 km/h236 mph | |
| 11 | CRH380A | Elettrotreno | 380 km/h236 mph | |
| 12 | CRH380AL | Elettrotreno | 380 km/h236 mph | |
| 13 | CRH380B | Elettrotreno | 380 km/h236 mph | |
| 14 | CRH380BG | Elettrotreno | 380 km/h236 mph | |
| 15 | CRH380BL | Elettrotreno | 380 km/h236 mph | |
| 16 | CRH380CL | Elettrotreno | 380 km/h236 mph | |
| 17 | CRH380D | Elettrotreno | 380 km/h236 mph | |
| 18 | AGV | Elettrotreno | 360 km/h224 mph | |
| 19 | AVE 105 | Elettrotreno | 350 km/h217 mph | |
| 20 | CRH3C | Elettrotreno | 350 km/h217 mph | |
| 21 | KCIC400AF | Elettrotreno | 350 km/h217 mph | |
| 22 | TGV M | Elettrotreno | 350 km/h217 mph | |
| 23 | Velaro E | Elettrotreno | 350 km/h217 mph | |
| 24 | Adif 330 | Elettrotreno | 336 km/h209 mph | |
| 25 | TGV TMST 3C | Elettrotreno | 335 km/h208 mph | |
| 26 | TGV TMST NoL | Elettrotreno | 335 km/h208 mph | |
| 27 | AVE 102 | Elettrotreno | 330 km/h205 mph | |
| 28 | AVE 112 | Elettrotreno | 330 km/h205 mph | |
| 29 | Avril Renfe 106 | Elettrotreno | 330 km/h205 mph | |
| 30 | ICE 3 | Elettrotreno | 330 km/h205 mph | |
| 31 | ICE S | Elettrotreno | 330 km/h205 mph | |
| 32 | KTX-I | Elettrotreno | 330 km/h205 mph | |
| 33 | BR 374 | Elettrotreno | 320 km/h199 mph | |
| 34 | DB 408 | Elettrotreno | 320 km/h199 mph | |
| 35 | E5 | Elettrotreno | 320 km/h199 mph | |
| 36 | E6 | Elettrotreno | 320 km/h199 mph | |
| 37 | H5 | Elettrotreno | 320 km/h199 mph | |
| 38 | TGV 2N2 | Elettrotreno | 320 km/h199 mph | |
| 39 | TGV 29000 | Elettrotreno | 320 km/h199 mph | |
| 40 | TGV 29700 | Elettrotreno | 320 km/h199 mph | |
| 41 | TGV 384000 | Elettrotreno | 320 km/h199 mph | |
| 42 | TGV-R | Elettrotreno | 320 km/h199 mph | |
| 43 | TGV-RD | Elettrotreno | 320 km/h199 mph | |
| 44 | Velaro D | Elettrotreno | 320 km/h199 mph | |
| 45 | 500 W | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 46 | Avelia Liberty | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 47 | CR300BF | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 48 | E8 | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 49 | N700-1000 | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 50 | N700-2000 | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 51 | N700-4000 | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 52 | N700-5000 | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 53 | N700-7000 | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 54 | N700-8000 | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 55 | N700S | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 56 | N700S-3000 | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 57 | RENFE 100 | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 58 | RENFE 101 | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 59 | TGV 33000 | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 60 | TGV 43000 | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 61 | TGV PBA | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 62 | TGV Sud-Est | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 63 | TGV-A | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 64 | THSRC 700T | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 65 | Velaro TR | Elettrotreno | 300 km/h186 mph | |
| 66 | EMU-260 | Elettrotreno | 286 km/h178 mph | |
| 67 | 500 V | Elettrotreno | 285 km/h177 mph | |
| 68 | 700-7000 | Elettrotreno | 285 km/h177 mph | |
| 69 | 700-B (16 cars) | Elettrotreno | 285 km/h177 mph | |
| 70 | 700-C (16 cars) | Elettrotreno | 285 km/h177 mph | |
| 71 | DB 120.0 | Locomotiva elettrica | 280 km/h174 mph | |
| 72 | DB 401 | Locomotiva elettrica | 280 km/h174 mph | |
| 73 | DB 402 | Locomotiva elettrica | 280 km/h174 mph | |
| 74 | ICE 1 USA | Elettrotreno | 280 km/h174 mph | |
| 75 | SJ X2 | Elettrotreno | 276 km/h171 mph | |
| 76 | X2K | Elettrotreno | 276 km/h171 mph | |
| 77 | X2NK | Elettrotreno | 276 km/h171 mph | |
| 78 | 200 | Elettrotreno | 275 km/h171 mph | |
| 79 | E2 | Elettrotreno | 275 km/h171 mph | |
| 80 | E2-1000 | Elettrotreno | 275 km/h171 mph | |
| 81 | E3 | Elettrotreno | 275 km/h171 mph | |
| 82 | E7 | Elettrotreno | 275 km/h171 mph | |
| 83 | JNR 100-K | Elettrotreno | 275 km/h171 mph | |
| 84 | W7 | Elettrotreno | 275 km/h171 mph | |
| 85 | JNR 300 (J) | Elettrotreno | 270 km/h168 mph | |
| 86 | JNR 300-3000 (F) | Elettrotreno | 270 km/h168 mph | |
| 87 | TGV La Poste | Elettrotreno | 270 km/h168 mph | |
| 88 | 800 | Elettrotreno | 260 km/h162 mph | |
| 89 | TGV 001 | Locomotiva a turbina a gas | 260 km/h162 mph | |
| 90 | Travca L-9202 | Locomotiva elettrica | 260 km/h162 mph | |
| 91 | Afrosiyob | Elettrotreno | 250 km/h155 mph | |
| 92 | CAF Hizlitren | Elettrotreno | 250 km/h155 mph | |
| 93 | CRH1A | Elettrotreno | 250 km/h155 mph | |
| 94 | CRH1A-A | Elettrotreno | 250 km/h155 mph | |
| 95 | CRH1B | Elettrotreno | 250 km/h155 mph | |
| 96 | CRH2A | Elettrotreno | 250 km/h155 mph | |
| 97 | CRH2E | Elettrotreno | 250 km/h155 mph | |
| 98 | CRH5A | Elettrotreno | 250 km/h155 mph | |
| 99 | EC250 | Elettrotreno | 250 km/h155 mph | |
| 100 | ED250 | Elettrotreno | 250 km/h155 mph |
I valori provengono da fonti pubbliche e possono contenere errori; i valori palesemente incoerenti sono esclusi.