Top 100
Fastest steam locomotives
In the 1930s, railways competed to run the fastest steam-hauled express trains, often with streamlined locomotives. The official record is held by the LNER A4 “Mallard”, which reached 202.6 km/h (126 mph) in England in 1938.
The speeds below are the maximum speeds given in each class's specifications. They can differ from the speeds reached during individual record runs.
Top 3
#1 · 190 km/hBaldwin
4-8-4
Steam locomotive
1943–1944 · 190 km/h
#2 · 180 km/hRAW Meiningen
S 36.20
Steam locomotive
180 km/h
#3 · 150 km/hBMAG
DB 01.10
Steam locomotive
1975 · 150 km/h
| Rank | Model | Type | Built | Top speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-8-4 | Steam locomotive | 190 km/h118 mph | |
| 2 | S 36.20 | Steam locomotive | 180 km/h112 mph | |
| 3 | DB 01.10 | Steam locomotive | 150 km/h93 mph | |
| 4 | DRB 01.10 | Steam locomotive | 150 km/h93 mph | |
| 5 | NSW C36 | Steam locomotive | 150 km/h93 mph | |
| 6 | DR 03.10 | Steam locomotive | 140 km/h87 mph | |
| 7 | SNCB 12000 | Steam locomotive | 140 km/h87 mph | |
| 8 | BR 01 | Steam locomotive | 130 km/h81 mph | |
| 9 | Pm3 | Steam locomotive | 130 km/h81 mph | |
| 10 | SNCF 231 K 2-86 | Steam locomotive | 130 km/h81 mph | |
| 11 | CFR 231 | Steam locomotive | 126 km/h78 mph | |
| 12 | P36 | Steam locomotive | 125 km/h78 mph | |
| 13 | 4-8-2 | Steam locomotive | 120 km/h75 mph | |
| 14 | Bavarian S 3/6 | Steam locomotive | 120 km/h75 mph | |
| 15 | BDZh 05 | Steam locomotive | 120 km/h75 mph | |
| 16 | CP 501-508 | Steam locomotive | 120 km/h75 mph | |
| 17 | CP 551-560 | Steam locomotive | 120 km/h75 mph | |
| 18 | DR 03.0-2 | Steam locomotive | 120 km/h75 mph | |
| 19 | S 685 | Steam locomotive | 120 km/h75 mph | |
| 20 | 241F.2201-2257 | Steam locomotive | 115 km/h71 mph | |
| 21 | RZD U | Steam locomotive | 115 km/h71 mph | |
| 22 | Su | Steam locomotive | 115 km/h71 mph | |
| 23 | 4-6-2 | Steam locomotive | 110 km/h68 mph | |
| 24 | 241 A | Steam locomotive | 110 km/h68 mph | |
| 25 | 685 | Steam locomotive | 110 km/h68 mph | |
| 26 | DB 23 | Steam locomotive | 110 km/h68 mph | |
| 27 | DRG 23 | Steam locomotive | 110 km/h68 mph | |
| 28 | NS 3700 | Steam locomotive | 110 km/h68 mph | |
| 29 | P8 | Steam locomotive | 110 km/h68 mph | |
| 30 | Pt47 | Steam locomotive | 110 km/h68 mph | |
| 31 | UP 4-6-6-4 | Steam locomotive | 110 km/h68 mph | |
| 32 | VR Hr1 | Steam locomotive | 110 km/h68 mph | |
| 33 | SNCF 230D | Steam locomotive | 105 km/h65 mph | |
| 34 | 141R | Steam locomotive | 100 km/h62 mph | |
| 35 | BDZh 03 | Steam locomotive | 100 km/h62 mph | |
| 36 | BDZh 36 | Steam locomotive | 100 km/h62 mph | |
| 37 | FS 552 | Steam locomotive | 100 km/h62 mph | |
| 38 | Gr640 | Steam locomotive | 100 km/h62 mph | |
| 39 | JNR C61 | Steam locomotive | 100 km/h62 mph | |
| 40 | kkStB 310 | Steam locomotive | 100 km/h62 mph | |
| 41 | Ol49 | Steam locomotive | 100 km/h62 mph | |
| 42 | Prussian P 8 | Steam locomotive | 100 km/h62 mph | |
| 43 | Prussian T 18 | Steam locomotive | 100 km/h62 mph | |
| 44 | NZR WAB | Steam locomotive | 97 km/h60 mph | |
| 45 | Victorian D3 class | Steam locomotive | 96 km/h60 mph | |
| 46 | JNR 8620 | Steam locomotive | 95 km/h59 mph | |
| 47 | VR Hv1 | Steam locomotive | 95 km/h59 mph | |
| 48 | 2-8-2 (BDZh) | Steam locomotive | 90 km/h56 mph | |
| 49 | 141 TB | Steam locomotive | 90 km/h56 mph | |
| 50 | 141 TC | Steam locomotive | 90 km/h56 mph | |
| 51 | DB 42 | Steam locomotive | 90 km/h56 mph | |
| 52 | DR 41 | Steam locomotive | 90 km/h56 mph | |
| 53 | DR 65.10 | Steam locomotive | 90 km/h56 mph | |
| 54 | DRB 41 | Steam locomotive | 90 km/h56 mph | |
| 55 | DRG 24 | Steam locomotive | 90 km/h56 mph | |
| 56 | DRG 64 | Steam locomotive | 90 km/h56 mph | |
| 57 | DRG 75.10-11 | Steam locomotive | 90 km/h56 mph | |
| 58 | S | Steam locomotive | 90 km/h56 mph | |
| 59 | SB/DV 109 | Steam locomotive | 90 km/h56 mph | |
| 60 | SFT 0-6-0 | Steam locomotive | 90 km/h56 mph | |
| 61 | SJ A | Steam locomotive | 90 km/h56 mph | |
| 62 | SJ Aa 75 | Steam locomotive | 90 km/h56 mph | |
| 63 | SJ B | Steam locomotive | 90 km/h56 mph | |
| 64 | Sj Sb | Steam locomotive | 90 km/h56 mph | |
| 65 | 10 43 E 93 | Steam locomotive | 89 km/h55 mph | |
| 66 | CFR 151 | Steam locomotive | 85 km/h53 mph | |
| 67 | CR FD | Steam locomotive | 85 km/h53 mph | |
| 68 | CR JS | Steam locomotive | 85 km/h53 mph | |
| 69 | D51 | Steam locomotive | 85 km/h53 mph | |
| 70 | DB 65 | Steam locomotive | 85 km/h53 mph | |
| 71 | FD20 | Steam locomotive | 85 km/h53 mph | |
| 72 | SB 629 | Steam locomotive | 85 km/h53 mph | |
| 73 | 4-8-8-4 | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 74 | CR JF | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 75 | CR QJ | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 76 | CR SY | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 77 | DR 52.80 | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 78 | DR 86 | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 79 | DRB 42 | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 80 | DRB 50 | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 81 | DRB 52 | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 82 | DRG 44 | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 83 | FS 625 | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 84 | FS 744 | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 85 | kkStB 429 | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 86 | L | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 87 | LV | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 88 | Prussian T 11 | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 89 | Prussian T 12 | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 90 | RZD OR18 | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 91 | RZD TE | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 92 | SJ S1 | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 93 | SNCF 130B | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 94 | TKt48 | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 95 | Tr1 | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 96 | VR A5 | Steam locomotive | 80 km/h50 mph | |
| 97 | Eb 2/4 | Steam locomotive | 75 km/h47 mph | |
| 98 | Eb 3/5 | Steam locomotive | 75 km/h47 mph | |
| 99 | FS 880 | Steam locomotive | 75 km/h47 mph | |
| 100 | IR YP | Steam locomotive | 75 km/h47 mph |
Figures come from public sources and may contain errors; obviously inconsistent values are excluded.